アパタワーズ神戸三宮
外観内観・中古物件・スペック・間取り・販売履歴・賃貸など
-
アパタワーズ神戸三宮の外観と内観
-
アパタワーズ神戸三宮の 売出中物件は1件・ 非公開物件は4件です。
※非公開物件がある場合は「マンション購入カウンター」で会員登録いただきますと、ご覧になれます。
-
アパタワーズ神戸三宮の
管理費および修繕積立金の相場との比較
-
アパタワーズ神戸三宮
の特徴・スペック
- ★人気のタワーマンション
- ★オートロック・宅配ボックス
- ★各住戸へ配湯の温泉付き
- ★ペット飼育可能(規約あり)
- ★フィットネスルーム
- ★モニター付きオートロック
- ★ゲストルーム(温泉露天風呂付)
- ★食器洗浄乾燥機
- ★ディスポーザー
- ★ハイグレードシステムキッチン
- ★自走式分譲ガレージ
- ★パーティルーム
- ★AVシアタールーム
- ★フラットアクセス
- ★『EKIZO 神戸三宮』まで徒歩8分
- タワー
マンション - 免震・制震
- 総戸数
100戸超 - 総戸数
500戸超 - 内廊下
仕様 - コンシェル
ジュ - 24時間
管理 - ラウンジ
- ゲストルーム
- ペット
飼育可 - オール電化
- ディス
ポーザー - 24時間
ゴミ出しOK - SOHO
利用可 - 各階ゴミ
ステーション - ジム・
ゴルフレンジ
-
アパタワーズ神戸三宮の間取り
↓クリックいただきますと拡大画像をご覧いただけます。
※横スクロールで閲覧できます。アパタワーズ神戸三宮のGoogleマップ
アパタワーズ神戸三宮の口コミ
アパタワーズ神戸三宮の販売履歴
販売年月 | 販売価格 | 専有面積 | バルコニー向き | 間取り | 所在階 | ㎡単価 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 17,000 万円 | 138.02 m2 | 北西 | 2LDK | 15 階 | 123.17 万円 | 407.18 万円 |
2024年12月 | 5,180 万円 | 68.03 m2 | 南東 | 2LDK | 6 階 | 76.14 万円 | 251.71 万円 |
2024年10月 | 9,280 万円 | 103.47 m2 | 南西 | 3LDK | 5 階 | 89.69 万円 | 296.49 万円 |
2024年04月 | 4,480 万円 | 72.98 m2 | 南西 | 1SLDK | 13 階 | 61.39 万円 | 202.93 万円 |
2024年12月 | 17,000 万円 | 138.02 m2 | 北西 | 2LDK | 15 階 | 123.17 万円 | 407.18 万円 |
2024年05月 | 4,980 万円 | 78.99 m2 | 南西 | 1SLDK | 3 階 | 63.05 万円 | 208.42 万円 |
2024年10月 | 19,800 万円 | 144.61 m2 | 南西 | 2SLDK | 20 階 | 136.92 万円 | 452.63 万円 |
2024年09月 | 6,950 万円 | 103.47 m2 | 南西 | 3LDK | 8 階 | 67.17 万円 | 222.05 万円 |
2024年07月 | 19,800 万円 | 144.61 m2 | 南西 | 2SLDK | 20 階 | 136.92 万円 | 452.63 万円 |
2024年03月 | 5,980 万円 | 67.2 m2 | 南西 | 2LDK | 16 階 | 88.99 万円 | 294.18 万円 |
2024年06月 | 5,480 万円 | 66.64 m2 | 南西 | 2LDK | 12 階 | 82.23 万円 | 271.84 万円 |
2024年06月 | 5,880 万円 | 78.99 m2 | 北西 | 3LDK | 11 階 | 74.44 万円 | 246.08 万円 |
2024年05月 | 8,900 万円 | 103.47 m2 | 南西 | 4LDK | 11 階 | 86.02 万円 | 284.35 万円 |
2024年02月 | 3,980 万円 | 58.1 m2 | 東 | 1LDK | 12 階 | 68.5 万円 | 226.45 万円 |
2024年02月 | 4,100 万円 | 75.84 m2 | 北東 | 3LDK | 8 階 | 54.06 万円 | 178.71 万円 |
2024年02月 | 3,980 万円 | 58.1 m2 | 北東 | 1LDK | 12 階 | 68.5 万円 | 226.45 万円 |
2023年12月 | 2,650 万円 | 43.75 m2 | 東 | 1LDK | 9 階 | 60.57 万円 | 200.24 万円 |
2023年12月 | 7,280 万円 | 98.03 m2 | 南東 | 3LDK | 12 階 | 74.26 万円 | 245.5 万円 |
2023年10月 | 6,990 万円 | 98.03 m2 | 南東 | 3LDK | 6 階 | 71.3 万円 | 235.72 万円 |
2023年10月 | 5,500 万円 | 78.75 m2 | 南西 | 2SLDK | 8 階 | 69.84 万円 | 230.88 万円 |
2023年09月 | 8,880 万円 | 103.47 m2 | 南西 | 3LDK | 5 階 | 85.82 万円 | 283.71 万円 |
2023年09月 | 7,580 万円 | 85.34 m2 | 南西 | 3LDK | 18 階 | 88.82 万円 | 293.62 万円 |
2023年08月 | 5,580 万円 | 78.99 m2 | 南西 | 3LDK | 11 階 | 70.64 万円 | 233.53 万円 |
2023年06月 | 4,880 万円 | 75.84 m2 | 南東 | 3LDK | 11 階 | 64.35 万円 | 212.71 万円 |
2023年05月 | 3,580 万円 | 58.68 m2 | 南西 | 1SLDK | 5 階 | 61.01 万円 | 201.68 万円 |
2023年04月 | 8,760 万円 | 103.47 m2 | 南西 | 4LDK | 5 階 | 84.66 万円 | 279.88 万円 |
2023年03月 | 3,150 万円 | 43.75 m2 | 北東 | 1LDK | 7 階 | 72 万円 | 238.02 万円 |
2023年02月 | 4,740 万円 | 67.68 m2 | -- | 2LDK | -- 階 | 70.04 万円 | 231.52 万円 |
2023年01月 | 4,980 万円 | 78.99 m2 | 北西 | 3LDK | 9 階 | 63.05 万円 | 208.42 万円 |
2023年01月 | 4,980 万円 | 78.99 m2 | 南西 | 3LDK | 9 階 | 63.05 万円 | 208.42 万円 |
2023年01月 | 4,980 万円 | 78.99 m2 | 西 | 3LDK | 9 階 | 63.05 万円 | 208.42 万円 |
2023年01月 | 6,180 万円 | 92.26 m2 | 南西 | 3LDK | 17 階 | 66.98 万円 | 221.44 万円 |
2022年12月 | 4,380 万円 | 78.35 m2 | 南 | 3LDK | 6 階 | 55.9 万円 | 184.8 万円 |
2022年11月 | 4,980 万円 | 98.03 m2 | 南 | 3LDK | 6 階 | 50.8 万円 | 167.94 万円 |
2022年06月 | 3,780 万円 | 58.78 m2 | 南西 | 1SLDK | 3 階 | 64.31 万円 | 212.59 万円 |
2022年06月 | 3,980 万円 | 67.68 m2 | 南西 | 2LDK | 8 階 | 58.81 万円 | 194.4 万円 |
2022年05月 | 3,480 万円 | 67.2 m2 | 南西 | 3LDK | 5 階 | 51.79 万円 | 171.19 万円 |
2022年05月 | 4,780 万円 | 69.49 m2 | -- | 2SLDK | 16 階 | 68.79 万円 | 227.39 万円 |
2022年04月 | 4,680 万円 | 81.33 m2 | 南東 | 2LDK | 4 階 | 57.54 万円 | 190.23 万円 |
2022年04月 | 9,800 万円 | 103.47 m2 | 北西 | 4LDK | 5 階 | 94.71 万円 | 313.1 万円 |
2021年10月 | 3,780 万円 | 58.78 m2 | 西 | 1SLDK | 3 階 | 64.31 万円 | 212.59 万円 |
2022年01月 | 3,180 万円 | 43.75 m2 | -- | 1LDK | 16 階 | 72.69 万円 | 240.28 万円 |
2021年12月 | 3,990 万円 | 75.94 m2 | 南西 | 2SLDK | 6 階 | 52.54 万円 | 173.69 万円 |
2021年09月 | 4,380 万円 | 67.2 m2 | 南西 | 3LDK | 12 階 | 65.18 万円 | 215.47 万円 |
2021年11月 | 5,480 万円 | 81.33 m2 | 南西 | 2LDK | 4 階 | 67.38 万円 | 222.74 万円 |
2021年09月 | 11,800 万円 | 138.02 m2 | 南西 | 2LDK | 15 階 | 85.49 万円 | 282.63 万円 |
2021年07月 | 3,980 万円 | 69.49 m2 | 南西 | 2SLDK | 16 階 | 57.27 万円 | 189.34 万円 |
2021年06月 | 3,580 万円 | 62.87 m2 | 南西 | 2LDK | 6 階 | 56.94 万円 | 188.24 万円 |
2021年03月 | 4,200 万円 | 75.94 m2 | 南西 | 3LDK | 11 階 | 55.31 万円 | 182.83 万円 |
2021年03月 | 3,780 万円 | 69.49 m2 | 南西 | 3LDK | 9 階 | 54.4 万円 | 179.82 万円 |
2021年01月 | 7,480 万円 | 103.47 m2 | 南西 | 4LDK | 5 階 | 72.29 万円 | 238.98 万円 |
2021年02月 | 3,780 万円 | 78.75 m2 | 南西 | 2SLDK | 9 階 | 48 万円 | 158.68 万円 |
2020年11月 | 3,980 万円 | 67.2 m2 | 南西 | 3LDK | 17 階 | 59.23 万円 | 195.79 万円 |
2020年09月 | 4,480 万円 | 72.98 m2 | 南西 | 1SLDK | 13 階 | 61.39 万円 | 202.93 万円 |
2020年07月 | 5,980 万円 | 81.33 m2 | 南西 | 2LDK | 15 階 | 73.53 万円 | 243.07 万円 |
2020年07月 | 12,500 万円 | 122.65 m2 | 南西 | 3SLDK | 20 階 | 101.92 万円 | 336.91 万円 |
2020年06月 | 3,800 万円 | 62.87 m2 | 南西 | 2LDK | 6 階 | 60.44 万円 | 199.81 万円 |
2020年03月 | 3,850 万円 | 67.68 m2 | 南西 | 2LDK | 14 階 | 56.89 万円 | 188.05 万円 |
2020年02月 | 6,280 万円 | 103.47 m2 | -- | 4LDK | 5 階 | 60.69 万円 | 200.64 万円 |
2020年02月 | 3,680 万円 | 62.87 m2 | 南西 | 1LDK | 16 階 | 58.53 万円 | 193.5 万円 |
2020年02月 | 5,990 万円 | 103.47 m2 | 西 | 4LDK | 5 階 | 57.89 万円 | 191.38 万円 |
2020年02月 | 6,280 万円 | 103.47 m2 | 西 | 4LDK | 5 階 | 60.69 万円 | 200.64 万円 |
2020年02月 | 5,990 万円 | 103.47 m2 | 西 | 4LDK | 5 階 | 57.89 万円 | 191.38 万円 |
2019年12月 | 3,330 万円 | 67.68 m2 | 南西 | 2LDK | 14 階 | 49.2 万円 | 162.65 万円 |
2019年12月 | 2,980 万円 | 58.68 m2 | 南西 | 1SLDK | 3 階 | 50.78 万円 | 167.88 万円 |
2019年12月 | 13,500 万円 | 147.22 m2 | 南東 | 4LDK | 20 階 | 91.7 万円 | 303.14 万円 |
2019年11月 | 2,800 万円 | 58.78 m2 | -- | 1SLDK | 7 階 | 47.64 万円 | 157.47 万円 |
2019年10月 | 4,780 万円 | 103.47 m2 | 南西 | 2LDK | 5 階 | 46.2 万円 | 152.72 万円 |
2019年08月 | 3,980 万円 | 75.94 m2 | 南西 | 1LDK | 13 階 | 52.41 万円 | 173.26 万円 |
2019年05月 | 5,480 万円 | 98.03 m2 | 南東 | 3LDK | 12 階 | 55.9 万円 | 184.8 万円 |
2019年07月 | 3,880 万円 | 75.94 m2 | 南西 | 3LDK | 11 階 | 51.09 万円 | 168.9 万円 |
2019年03月 | 12,800 万円 | 147.22 m2 | 南 | 4SLDK | 20 階 | 86.94 万円 | 287.42 万円 |
2019年05月 | 5,980 万円 | 81.33 m2 | 南東 | 2LDK | 15 階 | 73.53 万円 | 243.07 万円 |
2019年04月 | 3,980 万円 | 78.75 m2 | 西 | 1LDK | 10 階 | 50.54 万円 | 167.07 万円 |
2019年01月 | 3,180 万円 | 58.68 m2 | 南西 | 1SLDK | 10 階 | 54.19 万円 | 179.15 万円 |
2019年03月 | 3,180 万円 | 62.87 m2 | 南西 | 2LDK | 7 階 | 50.58 万円 | 167.21 万円 |
2019年03月 | 3,580 万円 | 69.49 m2 | 南西 | 2SLDK | 14 階 | 51.52 万円 | 170.31 万円 |
2019年02月 | 3,780 万円 | 62.87 m2 | 南西 | 1LDK | 16 階 | 60.12 万円 | 198.76 万円 |
2018年11月 | 3,980 万円 | 72.98 m2 | 南西 | 2SLDK | 14 階 | 54.54 万円 | 180.28 万円 |
2018年07月 | 2,680 万円 | 53.41 m2 | 東 | 1LDK | 15 階 | 50.18 万円 | 165.88 万円 |
2018年05月 | 3,950 万円 | 69.49 m2 | 南西 | 2SLDK | 14 階 | 56.84 万円 | 187.91 万円 |
2018年05月 | 2,980 万円 | 62.87 m2 | 南西 | 2LDK | 4 階 | 47.4 万円 | 156.69 万円 |
2018年04月 | 3,000 万円 | 58.1 m2 | 北東 | 1LDK | 8 階 | 51.64 万円 | 170.69 万円 |
2018年01月 | 3,680 万円 | 67.68 m2 | 南西 | 2LDK | 15 階 | 54.37 万円 | 179.75 万円 |
2018年05月 | 2,980 万円 | 62.87 m2 | 南西 | 2LDK | 4 階 | 47.4 万円 | 156.69 万円 |
2018年03月 | 3,680 万円 | 75.84 m2 | -- | 3LDK | 11 階 | 48.52 万円 | 160.41 万円 |
2018年03月 | 3,680 万円 | 75.84 m2 | -- | 3LDK | 11 階 | 48.52 万円 | 160.41 万円 |
2018年03月 | 3,680 万円 | 75.84 m2 | -- | 3LDK | 11 階 | 48.52 万円 | 160.41 万円 |
2018年03月 | 2,680 万円 | 53.41 m2 | 東 | 1LDK | 13 階 | 50.18 万円 | 165.88 万円 |
2018年02月 | 3,680 万円 | 75.84 m2 | -- | 3LDK | 11 階 | 48.52 万円 | 160.41 万円 |
2018年01月 | 5,980 万円 | 98.03 m2 | 南東 | 1SLDK | 16 階 | 61 万円 | 201.66 万円 |
2018年03月 | 3,700 万円 | 78.99 m2 | 南西 | 2LDK | 3 階 | 46.84 万円 | 154.85 万円 |
2018年01月 | 3,390 万円 | 62.87 m2 | 南西 | 2LDK | 6 階 | 53.92 万円 | 178.25 万円 |
2018年01月 | 4,880 万円 | 98.03 m2 | 南東 | 3LDK | 7 階 | 49.78 万円 | 164.56 万円 |
2017年07月 | 11,500 万円 | 138.02 m2 | 西 | 2LDK | 15 階 | 83.32 万円 | 275.44 万円 |
2017年08月 | 3,730 万円 | 75.84 m2 | 北西 | 3LDK | 11 階 | 49.18 万円 | 162.59 万円 |
2018年01月 | 3,680 万円 | 67.68 m2 | 南西 | 2LDK | 15 階 | 54.37 万円 | 179.75 万円 |
2017年04月 | 2,480 万円 | 43.75 m2 | 南東 | 1LDK | 10 階 | 56.69 万円 | 187.39 万円 |
2017年05月 | 2,580 万円 | 58.1 m2 | 北東 | 1LDK | 4 階 | 44.41 万円 | 146.8 万円 |
2017年11月 | 2,490 万円 | 58.1 m2 | 北東 | 1LDK | 5 階 | 42.86 万円 | 141.68 万円 |
2017年01月 | 3,180 万円 | 58.1 m2 | 北東 | 1LDK | 12 階 | 54.73 万円 | 180.94 万円 |
2017年01月 | 3,480 万円 | 67.68 m2 | 南西 | 2LDK | 12 階 | 51.42 万円 | 169.98 万円 |
2017年01月 | 2,350 万円 | 43.75 m2 | 北東 | 1LDK | 13 階 | 53.71 万円 | 177.57 万円 |
2016年12月 | 2,980 万円 | 58.1 m2 | 北西 | 1LDK | 8 階 | 51.29 万円 | 169.56 万円 |
2016年10月 | 4,180 万円 | 78.99 m2 | 南西 | 3LDK | 9 階 | 52.92 万円 | 174.94 万円 |
2016年10月 | 3,680 万円 | 67.68 m2 | 南西 | 2LDK | 15 階 | 54.37 万円 | 179.75 万円 |
2016年11月 | 4,980 万円 | 90.52 m2 | 南東 | 2LDK | 17 階 | 55.02 万円 | 181.87 万円 |
2016年12月 | 2,850 万円 | 58.68 m2 | 南西 | 1SLDK | 5 階 | 48.57 万円 | 160.56 万円 |
2016年12月 | 11,500 万円 | 138.02 m2 | 西 | 2LDK | 15 階 | 83.32 万円 | 275.44 万円 |
2016年06月 | 3,680 万円 | 67.68 m2 | 南西 | 2LDK | 15 階 | 54.37 万円 | 179.75 万円 |
2016年11月 | 3,180 万円 | 69.49 m2 | 南西 | 2SLDK | 12 階 | 45.76 万円 | 151.28 万円 |
2016年08月 | 3,180 万円 | 67.68 m2 | 西 | 2LDK | 16 階 | 46.99 万円 | 155.33 万円 |
2016年05月 | 4,980 万円 | 90.52 m2 | 南東 | 2LDK | 17 階 | 55.02 万円 | 181.87 万円 |
2016年04月 | 3,680 万円 | 81.33 m2 | 南東 | 1LDK | -- 階 | 45.25 万円 | 149.58 万円 |
2016年10月 | 10,800 万円 | 147.22 m2 | 南 | 4LDK | -- 階 | 73.36 万円 | 242.51 万円 |
2016年04月 | 3,480 万円 | 62.87 m2 | 南西 | 1LDK | 16 階 | 55.35 万円 | 182.98 万円 |
2016年01月 | 3,930 万円 | 67.68 m2 | 南西 | 2LDK | 15 階 | 58.07 万円 | 191.96 万円 |
2016年01月 | 12,800 万円 | 138.02 m2 | 西 | 2LDK | 15 階 | 92.74 万円 | 306.58 万円 |
2016年01月 | 4,880 万円 | 103.47 m2 | 北西 | 3SLDK | 14 階 | 47.16 万円 | 155.91 万円 |
2016年03月 | 3,980 万円 | 81.33 m2 | 南 | 2LDK | 13 階 | 48.94 万円 | 161.77 万円 |
2016年03月 | 2,850 万円 | 58.68 m2 | 南西 | 1SLDK | 5 階 | 48.57 万円 | 160.56 万円 |
2016年12月 | 7,800 万円 | 154.03 m2 | 北東 | 3SLDK | 18 階 | 50.64 万円 | 167.4 万円 |
2016年02月 | 4,980 万円 | 98.03 m2 | 南東 | 3LDK | 12 階 | 50.8 万円 | 167.94 万円 |
2015年12月 | 12,000 万円 | 147.22 m2 | 南 | 4LDK | -- 階 | 81.51 万円 | 269.46 万円 |
2016年03月 | 3,280 万円 | 81.33 m2 | 南東 | 2LDK | 4 階 | 40.33 万円 | 133.32 万円 |
2016年06月 | 2,980 万円 | 58.1 m2 | 北東 | 1LDK | 8 階 | 51.29 万円 | 169.56 万円 |
2016年01月 | 3,080 万円 | 59.4 m2 | 南西 | 2LDK | 8 階 | 51.85 万円 | 171.41 万円 |
2015年12月 | 3,580 万円 | 68.53 m2 | 南東 | 2SLDK | 13 階 | 52.24 万円 | 172.69 万円 |
2015年09月 | 3,590 万円 | 75.84 m2 | 東 | 3LDK | 6 階 | 47.34 万円 | 156.48 万円 |
2015年09月 | 9,000 万円 | 154.03 m2 | 北東 | 3SLDK | 18 階 | 58.43 万円 | 193.16 万円 |
2015年07月 | 12,000 万円 | 147.22 m2 | 南 | 4LDK | -- 階 | 81.51 万円 | 269.46 万円 |
2015年07月 | 2,980 万円 | 59.4 m2 | 南西 | 2LDK | 8 階 | 50.17 万円 | 165.85 万円 |
2015年06月 | 2,970 万円 | 75.84 m2 | 東 | 3LDK | 6 階 | 39.16 万円 | 129.46 万円 |
2015年06月 | 9,300 万円 | 138.02 m2 | 西 | 2LDK | 15 階 | 67.38 万円 | 222.75 万円 |
2015年06月 | 3,180 万円 | 78.75 m2 | 南西 | 2SLDK | 10 階 | 40.38 万円 | 133.49 万円 |
2015年06月 | 3,180 万円 | 62.87 m2 | 南西 | 2LDK | 6 階 | 50.58 万円 | 167.21 万円 |
2015年05月 | 4,580 万円 | 98.03 m2 | 南東 | 2LDK | 8 階 | 46.72 万円 | 154.45 万円 |
2015年05月 | 4,380 万円 | 103.47 m2 | 西 | 4LDK | 5 階 | 42.33 万円 | 139.94 万円 |
2015年04月 | 5,080 万円 | 97.14 m2 | 西 | 3LDK | 19 階 | 52.3 万円 | 172.88 万円 |
2015年06月 | 2,980 万円 | 78.75 m2 | 南西 | 2SLDK | 6 階 | 37.84 万円 | 125.1 万円 |
2015年04月 | 3,580 万円 | 81.33 m2 | 南東 | 2LDK | 4 階 | 44.02 万円 | 145.51 万円 |
2015年05月 | 3,280 万円 | 78.75 m2 | 南西 | 2SLDK | 9 階 | 41.65 万円 | 137.69 万円 |
2015年03月 | 3,180 万円 | 67.68 m2 | 南西 | 2LDK | 5 階 | 46.99 万円 | 155.33 万円 |
2015年04月 | 3,980 万円 | 81.33 m2 | 南 | 2LDK | 13 階 | 48.94 万円 | 161.77 万円 |
2015年02月 | 3,380 万円 | 62.87 m2 | 南西 | 1LDK | 16 階 | 53.76 万円 | 177.72 万円 |
2015年02月 | 9,000 万円 | 154.03 m2 | 北東 | 3SLDK | 18 階 | 58.43 万円 | 193.16 万円 |
2015年06月 | 2,970 万円 | 75.84 m2 | 東 | 3LDK | 6 階 | 39.16 万円 | 129.46 万円 |
2015年03月 | 3,280 万円 | 78.75 m2 | 南西 | 2SLDK | 4 階 | 41.65 万円 | 137.69 万円 |
2015年01月 | 2,980 万円 | 67.68 m2 | 西 | 2LDK | 5 階 | 44.03 万円 | 145.56 万円 |
2015年04月 | 12,000 万円 | 147.22 m2 | 南 | 4LDK | -- 階 | 81.51 万円 | 269.46 万円 |
2015年03月 | 9,300 万円 | 138.02 m2 | 西 | 2LDK | 15 階 | 67.38 万円 | 222.75 万円 |
2014年12月 | 3,580 万円 | 72.98 m2 | 南西 | 2SLDK | 14 階 | 49.05 万円 | 162.16 万円 |
2014年11月 | 4,500 万円 | 94.5 m2 | 南西 | 3LDK | 19 階 | 47.62 万円 | 157.42 万円 |
2014年10月 | 3,120 万円 | 68.03 m2 | 北東 | 2LDK | -- 階 | 45.86 万円 | 151.61 万円 |
2014年10月 | 4,880 万円 | 103.47 m2 | 西 | 4LDK | -- 階 | 47.16 万円 | 155.91 万円 |
2014年09月 | 2,880 万円 | 58.68 m2 | 南西 | 1SLDK | 4 階 | 49.08 万円 | 162.25 万円 |
2014年08月 | 9,800 万円 | 138.02 m2 | 西 | 2LDK | 15 階 | 71 万円 | 234.72 万円 |
2014年12月 | 9,800 万円 | 138.02 m2 | 南西 | 2LDK | 15 階 | 71 万円 | 234.72 万円 |
2014年06月 | 3,750 万円 | 81.33 m2 | 南東 | 2LDK | 4 階 | 46.11 万円 | 152.42 万円 |
2014年09月 | 3,180 万円 | 75.84 m2 | 東 | 3LDK | 6 階 | 41.93 万円 | 138.61 万円 |
2014年08月 | 3,220 万円 | 67.2 m2 | 南西 | 2LDK | -- 階 | 47.92 万円 | 158.4 万円 |
2012年07月 | 2,580 万円 | 75.94 m2 | 南西 | 3LDK | 8 階 | 33.97 万円 | 112.31 万円 |
2012年09月 | 2,640 万円 | 67.68 m2 | 南西 | 2LDK | 9 階 | 39.01 万円 | 128.95 万円 |
2013年09月 | 2,750 万円 | 78.99 m2 | 西 | 3LDK | 11 階 | 34.81 万円 | 115.09 万円 |
2014年02月 | 2,200 万円 | 58.78 m2 | 南西 | 1SLDK | 3 階 | 37.43 万円 | 123.73 万円 |
2014年05月 | 2,300 万円 | 67.2 m2 | 南西 | 3SLDK | 6 階 | 34.23 万円 | 113.14 万円 |
2014年08月 | 2,180 万円 | 58.78 m2 | 南西 | 1SLDK | 7 階 | 37.09 万円 | 122.6 万円 |
2014年08月 | 9,800 万円 | 138.02 m2 | 西 | 2LDK | 15 階 | 71 万円 | 234.72 万円 |
2014年07月 | 9,800 万円 | 138.02 m2 | 南西 | 2LDK | 15 階 | 71 万円 | 234.72 万円 |
2014年06月 | 9,800 万円 | 138.02 m2 | 南西 | 2LDK | 15 階 | 71 万円 | 234.72 万円 |
2014年06月 | 3,750 万円 | 81.33 m2 | 南東 | 2LDK | 4 階 | 46.11 万円 | 152.42 万円 |
2014年06月 | 3,380 万円 | 75.84 m2 | 東 | 3LDK | 6 階 | 44.57 万円 | 147.33 万円 |
2014年08月 | 3,220 万円 | 67.2 m2 | 南西 | 2LDK | -- 階 | 47.92 万円 | 158.4 万円 |
2014年08月 | 3,150 万円 | 67.68 m2 | 南西 | 2LDK | 15 階 | 46.54 万円 | 153.86 万円 |
2014年08月 | 2,980 万円 | 69.49 m2 | 南西 | 2LDK | -- 階 | 42.88 万円 | 141.76 万円 |
2017年12月 | 3,580 万円 | 75.94 m2 | -- | 3LDK | 4 階 | 47.14 万円 | 155.84 万円 |
2017年03月 | 11,500 万円 | 138.02 m2 | -- | 2LDK | 15 階 | 83.32 万円 | 275.44 万円 |
2017年01月 | 11,500 万円 | 138.02 m2 | -- | 2LDK | 15 階 | 83.32 万円 | 275.44 万円 |
2016年12月 | 3,480 万円 | 62.87 m2 | -- | 1LDK | 16 階 | 55.35 万円 | 182.98 万円 |
2015年05月 | 9,000 万円 | 154.03 m2 | -- | 3SLDK | 18 階 | 58.43 万円 | 193.16 万円 |
2015年04月 | 5,080 万円 | 97.14 m2 | -- | 3LDK | 19 階 | 52.3 万円 | 172.88 万円 |
2014年11月 | 3,500 万円 | 81.33 m2 | -- | 2LDK | 4 階 | 43.03 万円 | 142.26 万円 |
2014年09月 | 4,280 万円 | 81.33 m2 | -- | 2LDK | 15 階 | 52.63 万円 | 173.97 万円 |
2014年09月 | 2,780 万円 | 59.4 m2 | -- | 2LDK | 6 階 | 46.8 万円 | 154.72 万円 |
2018年01月 | 9,800 万円 | 138.02 m2 | -- | 2LDK | -- 階 | 71 万円 | 234.72 万円 |
アパタワーズ神戸三宮の物件概要
- 所在地
- 神戸市中央区磯辺通4丁目310
- 交通
-
阪神本線
「神戸三宮」
徒歩7分
阪急神戸線 「神戸三宮」 徒歩8分
JR東海道本線 「三ノ宮」 徒歩8分
神戸市営地下鉄海岸線 「三宮・花時計前」 徒歩4分
神戸市営地下鉄西神・山手線 「三宮」 徒歩8分
- 構造
- 鉄骨鉄筋コンクリート造 20階建
- 総戸数
- 249戸
- 用途地域
- 商業地域
- 駐車場台数
- 分譲62台 賃貸83台
- 駐車場詳細
- 賃料 12000〜25000円/月
- 建物築年月
- 2005年9月
- 敷地面積
- 3,239.12m²
- 土地権利
- 所有権
- 分譲主
- アパホーム株式会社
- 施工会社
- アパ建設株式会社
- 管理会社
- 大和ライフネクスト株式会社
- 管理人詳細
- 【日勤】8:00-17:00
- 備考
- 【温泉基本料】月額/2,000円
【駐輪場使用料】月額/200円 333区画
【バイク置場使用料】月額/500円 26区画
【AVシアタールーム】300円/1時間
【セキュリティシステム使用料】月額/550円
【トランクルーム使用料】月額/3,000円 ※賃貸10区画 月額/5,000円 ※分譲12区画
【トランクルーム管理費】月額/100円
【ルーフバルコニー使用料】月額/100円-4,400円
【外部協力金】月額/980円-3,470円
【口座振替手数料】月額/72円
※料金及び内容は変動する場合がございます。
- 駐輪場使用料
- 200円/月
- バイク置場使用料
- 500円/月
- ペット規約
- 犬・猫4kgまで2匹/10kgまで1匹(※会費:犬500円/月 猫100円/月)※入会金1000円
- ゲストルーム
- 7,000円(1泊1室 ※2名以上5,000円)昼間使用6,000円 ※本施設の利用は原則月2回まで
- インターネット
- つなぐネットコミュニケーションズ/Ucom光 NTT西日本/フレッツ光 株式会社オプテージ/eo光ネット ※加入は任意です
- その他
- 神戸初、全邸に天然温泉。
- 小学校
- 中央小学校
- 中学校
- 布引中学校
-
アパタワーズ神戸三宮について
『アパタワーズ神戸三宮』は、『神戸市中央区磯辺通4丁目』に所在する総戸数249戸、地上20階建て、アパ建設株式会社にて2005年9月に施工されました。石とタイルによるナチュラルな風合いと、メタルとガラスが生み出すコントラストが印象的な建物です。
-
アパタワーズ神戸三宮の間取り
『アパタワーズ神戸三宮』の分譲時の間取りは1LDK-4LDK、専有面積は41.75-154.03m2と多彩なライフスタイルに対応したマンションです。アパならではのホテルを予感させるエントランスアプローチは、向かって左手に大容量立体駐車場、右手は吹き抜けエントランスホールと光と色彩の多彩な表情を演出します。まるでホテルのようなエントランスではコンシェルジュが出迎えてくれます。
また、来客時に便利なゲストルーム『利休庵』やパーティルーム『グレイス』・フィットネスルーム『スウェット』・お気に入りの音楽/映画を心ゆくまでじっくりと楽しめるAVシアタールーム『チネッタ』とオーナーの細かな要望を柔軟に取り入れています。
また神戸初、全邸に天然温泉。敷地内から湧出する天然温泉が全邸のバスルームで24時間お楽しみいただけます。長期的なメンテナンスも考慮しており、アパホテルが長年培ったノウハウが存分に生かされています。
資産価値を高める戸建て感覚の『電動リモコンシャッター付自走式分譲ガレージ』62区画、分譲トランクルーム12区画もあります。
