ワコーレシティ神戸三宮
外観内観・中古物件・スペック・間取り・販売履歴・賃貸など
-
ワコーレシティ神戸三宮の外観と内観
-
ワコーレシティ神戸三宮の 売出中物件は0件・ 非公開物件は3件です。
※非公開物件がある場合は「マンション購入カウンター」で会員登録いただきますと、ご覧になれます。
-
ワコーレシティ神戸三宮の
管理費および修繕積立金の相場との比較
-
ワコーレシティ神戸三宮
の特徴・スペック
- ★平成27年建築のマンション
- ★充実の共用設備
- ★関西初!顔認証入館システム
- ★全国初!登下校管理システム
- ★安心の24時間有人管理
- ★専用シャトルバスサービス
- ★レンタサイクルサービス
- ★カーシェアリングサービス
- ★コンシェルジュサービス
- ★ディスポーザーあり
- ★来客時に便利なゲストルームあり
- ★24時間ゴミ出し可能
- ★ダストシューターサービス
- ★朝刊宅配サービス
- ★ペット飼育可(規約あり)
- タワー
マンション - 免震・制震
- 総戸数
100戸超 - 総戸数
500戸超 - 内廊下
仕様 - コンシェル
ジュ - 24時間
管理 - ラウンジ
- ゲストルーム
- ペット
飼育可 - オール電化
- ディス
ポーザー - 24時間
ゴミ出しOK - SOHO
利用可 - 各階ゴミ
ステーション - ジム・
ゴルフレンジ
-
ワコーレシティ神戸三宮の間取り
↓クリックいただきますと拡大画像をご覧いただけます。
※横スクロールで閲覧できます。ワコーレシティ神戸三宮のGoogleマップ
ワコーレシティ神戸三宮の口コミ
ワコーレシティ神戸三宮の販売履歴
販売年月 | 販売価格 | 専有面積 | バルコニー向き | 間取り | 所在階 | ㎡単価 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 5,980 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 6 階 | 77.81 万円 | 257.24 万円 |
2024年10月 | 4,950 万円 | 70.42 m2 | 南東 | 3LDK | 3 階 | 70.29 万円 | 232.37 万円 |
2024年09月 | 6,180 万円 | 80.95 m2 | 北東 | 4LDK | 7 階 | 76.34 万円 | 252.37 万円 |
2024年10月 | 5,380 万円 | 74.58 m2 | 南東 | 2LDK | 3 階 | 72.14 万円 | 238.47 万円 |
2024年11月 | 6,000 万円 | 81.85 m2 | 南東 | 4LDK | 15 階 | 73.3 万円 | 242.33 万円 |
2024年09月 | 7,925 万円 | 95.06 m2 | 西 | 3LDK | 5 階 | 83.37 万円 | 275.6 万円 |
2024年09月 | 5,180 万円 | 75.6 m2 | 南東 | 3LDK | 2 階 | 68.52 万円 | 226.51 万円 |
2024年10月 | 6,280 万円 | 80.95 m2 | 北東 | 4LDK | 20 階 | 77.58 万円 | 256.46 万円 |
2024年10月 | 6,398 万円 | 81.85 m2 | 南西 | 3LDK | 10 階 | 78.17 万円 | 258.4 万円 |
2024年05月 | 3,170 万円 | 46.91 m2 | 南西 | 1LDK | 2 階 | 67.58 万円 | 223.39 万円 |
2024年08月 | 5,680 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 10 階 | 73.91 万円 | 244.33 万円 |
2024年08月 | 3,580 万円 | 42.66 m2 | 南西 | 1LDK | 6 階 | 83.92 万円 | 277.42 万円 |
2024年08月 | 3,580 万円 | 44.66 m2 | 南西 | 1LDK | 6 階 | 80.16 万円 | 265 万円 |
2024年03月 | 5,680 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 10 階 | 73.91 万円 | 244.33 万円 |
2024年05月 | 6,980 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 19 階 | 90.83 万円 | 300.25 万円 |
2024年06月 | 6,795 万円 | 95.06 m2 | 西 | 3LDK | 5 階 | 71.48 万円 | 236.3 万円 |
2024年04月 | 3,200 万円 | 46.91 m2 | 南西 | 1LDK | 4 階 | 68.22 万円 | 225.51 万円 |
2024年05月 | 5,480 万円 | 70.42 m2 | 南東 | 2LDK | 9 階 | 77.82 万円 | 257.25 万円 |
2024年03月 | 7,480 万円 | 95.6 m2 | 南西 | 4LDK | 9 階 | 78.24 万円 | 258.65 万円 |
2024年01月 | 6,980 万円 | 85.75 m2 | 北東 | 3LDK | 18 階 | 81.4 万円 | 269.09 万円 |
2024年01月 | 5,980 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 19 階 | 77.81 万円 | 257.24 万円 |
2024年03月 | 3,750 万円 | 46.91 m2 | 南西 | 1LDK | 9 階 | 79.94 万円 | 264.27 万円 |
2023年11月 | 5,980 万円 | 80.95 m2 | 北東 | 3LDK | 10 階 | 73.87 万円 | 244.21 万円 |
2023年09月 | 4,180 万円 | 66.08 m2 | 南西 | 3LDK | 20 階 | 63.26 万円 | 209.11 万円 |
2023年09月 | 3,580 万円 | 76.85 m2 | 西 | 2LDK | 4 階 | 46.58 万円 | 154 万円 |
2023年09月 | 5,980 万円 | 70.42 m2 | 南東 | 3LDK | 11 階 | 84.92 万円 | 280.72 万円 |
2023年07月 | 5,100 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 2 階 | 66.36 万円 | 219.38 万円 |
2023年06月 | 7,480 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 20 階 | 97.33 万円 | 321.76 万円 |
2023年06月 | 5,380 万円 | 66.08 m2 | 南西 | 3LDK | 10 階 | 81.42 万円 | 269.15 万円 |
2023年05月 | 6,680 万円 | 95.6 m2 | 南西 | 4LDK | 9 階 | 69.87 万円 | 230.99 万円 |
2023年04月 | 3,198 万円 | 46.91 m2 | 南西 | 1LDK | 10 階 | 68.17 万円 | 225.37 万円 |
2023年03月 | 3,280 万円 | 46.91 m2 | 南西 | 1LDK | 13 階 | 69.92 万円 | 231.14 万円 |
2023年03月 | 4,970 万円 | 81.85 m2 | 南西 | 3LDK | 3 階 | 60.72 万円 | 200.73 万円 |
2023年03月 | 5,940 万円 | 85.75 m2 | 北東 | 3SLDK | 10 階 | 69.27 万円 | 229 万円 |
2023年02月 | 5,090 万円 | 75.01 m2 | 南東 | 3LDK | 15 階 | 67.86 万円 | 224.32 万円 |
2023年02月 | 4,950 万円 | 63.4 m2 | 北東 | 2LDK | 20 階 | 78.08 万円 | 258.1 万円 |
2023年01月 | 6,980 万円 | 95.6 m2 | 南西 | 4LDK | 9 階 | 73.01 万円 | 241.36 万円 |
2023年01月 | 5,980 万円 | 66.08 m2 | 南西 | 3LDK | 20 階 | 90.5 万円 | 299.16 万円 |
2022年12月 | 5,980 万円 | 81.85 m2 | 南西 | 3LDK | 13 階 | 73.06 万円 | 241.52 万円 |
2022年11月 | 5,280 万円 | 81.85 m2 | 南西 | 3LDK | 3 階 | 64.51 万円 | 213.25 万円 |
2022年11月 | 4,280 万円 | 66.08 m2 | 南西 | 3LDK | 4 階 | 64.77 万円 | 214.12 万円 |
2022年11月 | 7,120 万円 | 90.6 m2 | 南東 | 3LDK | 16 階 | 78.59 万円 | 259.79 万円 |
2022年11月 | 3,100 万円 | 44.66 m2 | 南西 | 1LDK | 13 階 | 69.41 万円 | 229.47 万円 |
2022年11月 | 5,980 万円 | 90.6 m2 | 南東 | 3LDK | 8 階 | 66 万円 | 218.2 万円 |
2022年07月 | 5,790 万円 | 85.75 m2 | 北東 | 3LDK | 11 階 | 67.52 万円 | 223.21 万円 |
2022年06月 | 5,480 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 13 階 | 71.31 万円 | 235.73 万円 |
2021年12月 | 7,280 万円 | 95.6 m2 | 南西 | 1SLDK | 20 階 | 76.15 万円 | 251.74 万円 |
2022年04月 | 4,980 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 12 階 | 64.8 万円 | 214.22 万円 |
2022年02月 | 4,580 万円 | 75.01 m2 | -- | 3LDK | 5 階 | 61.06 万円 | 201.85 万円 |
2021年11月 | 5,880 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 2LDK | 20 階 | 76.51 万円 | 252.93 万円 |
2021年11月 | 3,980 万円 | 66.08 m2 | 南西 | 3LDK | 4 階 | 60.23 万円 | 199.11 万円 |
2021年11月 | 5,780 万円 | 81.85 m2 | 南東 | 3LDK | 20 階 | 70.62 万円 | 233.44 万円 |
2021年10月 | 4,780 万円 | 75.6 m2 | 南東 | 2SLDK | 3 階 | 63.23 万円 | 209.02 万円 |
2021年08月 | 3,880 万円 | 61.5 m2 | 北東 | 2LDK | 16 階 | 63.09 万円 | 208.56 万円 |
2021年08月 | 5,580 万円 | 85.75 m2 | 北東 | 3LDK | 19 階 | 65.07 万円 | 215.12 万円 |
2021年07月 | 6,850 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 2LDK | 20 階 | 89.13 万円 | 294.66 万円 |
2021年07月 | 4,950 万円 | 74.58 m2 | 南東 | 3LDK | 9 階 | 66.37 万円 | 219.41 万円 |
2021年06月 | 5,380 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 2LDK | 18 階 | 70.01 万円 | 231.43 万円 |
2021年05月 | 5,780 万円 | 95.6 m2 | 南東 | 3LDK | 18 階 | 60.46 万円 | 199.87 万円 |
2021年03月 | 3,480 万円 | 50.66 m2 | 南西 | 1LDK | 13 階 | 68.69 万円 | 227.09 万円 |
2021年03月 | 5,480 万円 | 80.95 m2 | 北東 | 3LDK | 15 階 | 67.7 万円 | 223.79 万円 |
2021年02月 | 5,880 万円 | 70.42 m2 | 南東 | 3LDK | 18 階 | 83.5 万円 | 276.03 万円 |
2021年02月 | 5,380 万円 | 81.85 m2 | 南西 | 2LDK | 16 階 | 65.73 万円 | 217.29 万円 |
2021年01月 | 4,500 万円 | 80.95 m2 | 北東 | 4LDK | 8 階 | 55.59 万円 | 183.77 万円 |
2021年01月 | 2,790 万円 | 42.66 m2 | 南西 | 1LDK | 13 階 | 65.4 万円 | 216.2 万円 |
2020年10月 | 3,150 万円 | 50.66 m2 | 南西 | 1LDK | 11 階 | 62.18 万円 | 205.55 万円 |
2020年12月 | 5,180 万円 | 75.01 m2 | 北東 | 3LDK | 19 階 | 69.06 万円 | 228.29 万円 |
2020年09月 | 2,750 万円 | 46.41 m2 | 南西 | 1LDK | 10 階 | 59.25 万円 | 195.88 万円 |
2020年11月 | 4,780 万円 | 75.01 m2 | -- | 2LDK | 8 階 | 63.72 万円 | 210.66 万円 |
2020年10月 | 4,380 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 4 階 | 56.99 万円 | 188.41 万円 |
2020年10月 | 2,680 万円 | 44.66 m2 | 南西 | 1LDK | 12 階 | 60.01 万円 | 198.38 万円 |
2020年10月 | 4,350 万円 | 75.01 m2 | 北東 | 2LDK | 6 階 | 57.99 万円 | 191.71 万円 |
2020年03月 | 6,000 万円 | 70.42 m2 | 南東 | 3LDK | 18 階 | 85.2 万円 | 281.66 万円 |
2020年08月 | 2,880 万円 | 46.91 m2 | 南西 | 1LDK | 3 階 | 61.39 万円 | 202.96 万円 |
2020年07月 | 4,380 万円 | 63.4 m2 | 北東 | 2LDK | 20 階 | 69.09 万円 | 228.38 万円 |
2020年06月 | 4,350 万円 | 81.85 m2 | 南西 | 3LDK | 2 階 | 53.15 万円 | 175.69 万円 |
2020年03月 | 5,180 万円 | 75.01 m2 | 北東 | 2LDK | 17 階 | 69.06 万円 | 228.29 万円 |
2020年07月 | 3,680 万円 | 63.4 m2 | 北東 | 2LDK | 16 階 | 58.04 万円 | 191.88 万円 |
2020年06月 | 5,990 万円 | 90.6 m2 | 南東 | 4LDK | 18 階 | 66.11 万円 | 218.56 万円 |
2020年03月 | 5,200 万円 | 80.95 m2 | 北東 | 3LDK | 15 階 | 64.24 万円 | 212.35 万円 |
2020年03月 | 4,680 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 2SLDK | 9 階 | 60.9 万円 | 201.32 万円 |
2020年04月 | 3,790 万円 | 75.6 m2 | -- | 3LDK | 3 階 | 50.13 万円 | 165.73 万円 |
2020年03月 | 4,480 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 5 階 | 58.3 万円 | 192.71 万円 |
2020年03月 | 4,180 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 4 階 | 54.39 万円 | 179.81 万円 |
2020年03月 | 2,760 万円 | 44.66 m2 | 南西 | 1LDK | 12 階 | 61.8 万円 | 204.3 万円 |
2019年12月 | 2,900 万円 | 42.66 m2 | 南西 | 1LDK | 13 階 | 67.98 万円 | 224.73 万円 |
2019年12月 | 4,180 万円 | 66.08 m2 | 南西 | 1LDK | 19 階 | 63.26 万円 | 209.11 万円 |
2020年02月 | 2,780 万円 | 46.91 m2 | 南西 | 1LDK | 2 階 | 59.26 万円 | 195.91 万円 |
2020年01月 | 2,780 万円 | 42.66 m2 | 南西 | 1LDK | 11 階 | 65.17 万円 | 215.43 万円 |
2019年12月 | 3,680 万円 | 61.5 m2 | -- | 2LDK | 6 階 | 59.84 万円 | 197.81 万円 |
2019年12月 | 5,180 万円 | 75.01 m2 | 北東 | 2LDK | 17 階 | 69.06 万円 | 228.29 万円 |
2019年11月 | 3,980 万円 | 61.5 m2 | 北東 | 2LDK | 10 階 | 64.72 万円 | 213.94 万円 |
2019年09月 | 2,930 万円 | 46.91 m2 | 南西 | 1LDK | 3 階 | 62.46 万円 | 206.48 万円 |
2019年09月 | 5,880 万円 | 90.23 m2 | 南西 | 3LDK | 19 階 | 65.17 万円 | 215.43 万円 |
2019年07月 | 5,980 万円 | 90.6 m2 | 南東 | 4LDK | 18 階 | 66 万円 | 218.2 万円 |
2019年07月 | 4,730 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 16 階 | 61.55 万円 | 203.47 万円 |
2019年06月 | 3,680 万円 | 63.4 m2 | 北東 | 2LDK | 18 階 | 58.04 万円 | 191.88 万円 |
2019年06月 | 2,880 万円 | 44.66 m2 | 南西 | 1LDK | 8 階 | 64.49 万円 | 213.18 万円 |
2019年05月 | 2,980 万円 | 50.66 m2 | 南西 | 1LDK | 3 階 | 58.82 万円 | 194.46 万円 |
2019年05月 | 4,400 万円 | 81.85 m2 | 南西 | 3LDK | 3 階 | 53.76 万円 | 177.71 万円 |
2019年05月 | 5,080 万円 | 85.75 m2 | 北東 | 3LDK | 17 階 | 59.24 万円 | 195.84 万円 |
2019年03月 | 4,980 万円 | 80.95 m2 | 北東 | 3LDK | 17 階 | 61.52 万円 | 203.37 万円 |
2019年04月 | 2,480 万円 | 46.41 m2 | 南西 | 1LDK | 6 階 | 53.44 万円 | 176.65 万円 |
2019年02月 | 4,780 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 14 階 | 62.2 万円 | 205.62 万円 |
2018年11月 | 4,580 万円 | 81.85 m2 | 南東 | 3LDK | 6 階 | 55.96 万円 | 184.98 万円 |
2018年11月 | 3,980 万円 | 76.85 m2 | -- | 3LDK | 7 階 | 51.79 万円 | 171.2 万円 |
2018年09月 | 4,350 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 5 階 | 56.6 万円 | 187.12 万円 |
2018年08月 | 4,580 万円 | 70.42 m2 | 南東 | 2LDK | 13 階 | 65.04 万円 | 215 万円 |
2018年09月 | 4,380 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 4 階 | 56.99 万円 | 188.41 万円 |
2018年07月 | 5,180 万円 | 74.58 m2 | 南東 | 3LDK | 19 階 | 69.46 万円 | 229.61 万円 |
2018年06月 | 4,490 万円 | 70.42 m2 | 南東 | 3LDK | 19 階 | 63.76 万円 | 210.78 万円 |
2018年04月 | 5,680 万円 | 90.6 m2 | 南東 | 4LDK | 18 階 | 62.69 万円 | 207.25 万円 |
2018年04月 | 2,980 万円 | 50.66 m2 | 南西 | 1LDK | 3 階 | 58.82 万円 | 194.46 万円 |
2018年05月 | 4,180 万円 | 74.58 m2 | 南東 | 3LDK | 3 階 | 56.05 万円 | 185.28 万円 |
2017年12月 | 3,850 万円 | 70.42 m2 | 南東 | 3LDK | 3 階 | 54.67 万円 | 180.73 万円 |
2017年12月 | 2,980 万円 | 50.66 m2 | 南西 | 1LDK | 11 階 | 58.82 万円 | 194.46 万円 |
2017年11月 | 2,350 万円 | 46.91 m2 | 南 | 1LDK | 2 階 | 50.1 万円 | 165.61 万円 |
2017年10月 | 3,900 万円 | 75.01 m2 | 北東 | 2LDK | -- 階 | 51.99 万円 | 171.88 万円 |
2017年09月 | 5,680 万円 | 90.23 m2 | 南西 | 2SLDK | 16 階 | 62.95 万円 | 208.1 万円 |
2017年09月 | 3,360 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 2 階 | 43.72 万円 | 144.53 万円 |
2017年09月 | 3,510 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 5 階 | 45.67 万円 | 150.99 万円 |
2017年09月 | 3,580 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 4 階 | 46.58 万円 | 154 万円 |
2017年05月 | 4,500 万円 | 80.95 m2 | 北東 | 3LDK | 10 階 | 55.59 万円 | 183.77 万円 |
2017年04月 | 5,150 万円 | 95.6 m2 | 南西 | 3SLDK | 17 階 | 53.87 万円 | 178.08 万円 |
2017年03月 | 3,680 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 3 階 | 47.89 万円 | 158.3 万円 |
2017年04月 | 5,680 万円 | 100.23 m2 | 南東 | 3LDK | 8 階 | 56.67 万円 | 187.34 万円 |
2017年03月 | 4,680 万円 | 90.6 m2 | 南東 | 3LDK | 8 階 | 51.66 万円 | 170.76 万円 |
2017年02月 | 4,480 万円 | 80.95 m2 | 北東 | 4LDK | -- 階 | 55.34 万円 | 182.95 万円 |
2017年01月 | 4,180 万円 | 81.85 m2 | 南 | 3LDK | 6 階 | 51.07 万円 | 168.82 万円 |
2017年02月 | 5,980 万円 | 95.6 m2 | 南西 | 1SLDK | 20 階 | 62.55 万円 | 206.78 万円 |
2017年04月 | 2,880 万円 | 50.66 m2 | 南西 | 1LDK | 9 階 | 56.85 万円 | 187.93 万円 |
2016年12月 | 4,850 万円 | 81.85 m2 | 南東 | 4LDK | 15 階 | 59.25 万円 | 195.88 万円 |
2016年11月 | 2,980 万円 | 63.4 m2 | 北東 | 2LDK | 7 階 | 47 万円 | 155.38 万円 |
2016年10月 | 5,800 万円 | 90.23 m2 | 南西 | 3LDK | 18 階 | 64.28 万円 | 212.5 万円 |
2016年09月 | 4,750 万円 | 74.58 m2 | 南東 | 3LDK | 19 階 | 63.69 万円 | 210.55 万円 |
2016年09月 | 5,470 万円 | 81.85 m2 | 南西 | 3LDK | 18 階 | 66.83 万円 | 220.92 万円 |
2016年09月 | 5,460 万円 | 80.95 m2 | 北東 | 3LDK | 18 階 | 67.45 万円 | 222.97 万円 |
2016年09月 | 3,580 万円 | 70.42 m2 | 南 | 3LDK | 10 階 | 50.84 万円 | 168.06 万円 |
2016年08月 | 3,950 万円 | 75.6 m2 | 南東 | 3SLDK | 15 階 | 52.25 万円 | 172.72 万円 |
2016年07月 | 5,470 万円 | 81.85 m2 | 南西 | 3LDK | 18 階 | 66.83 万円 | 220.92 万円 |
2016年06月 | 2,800 万円 | 46.41 m2 | 南西 | 1LDK | 2 階 | 60.33 万円 | 199.44 万円 |
2016年06月 | 3,680 万円 | 81.85 m2 | 南東 | 3LDK | 4 階 | 44.96 万円 | 148.63 万円 |
2016年07月 | 3,980 万円 | 70.42 m2 | 南 | 3LDK | 10 階 | 56.52 万円 | 186.84 万円 |
2016年12月 | 5,150 万円 | 95.6 m2 | 南西 | 3SLDK | 17 階 | 53.87 万円 | 178.08 万円 |
2016年07月 | 5,800 万円 | 90.23 m2 | 南西 | 3LDK | 17 階 | 64.28 万円 | 212.5 万円 |
2016年05月 | 5,380 万円 | 95.6 m2 | 南 | 3SLDK | 12 階 | 56.28 万円 | 186.04 万円 |
2016年04月 | 3,500 万円 | 75.01 m2 | 北東 | 3LDK | 5 階 | 46.66 万円 | 154.25 万円 |
2016年09月 | 5,800 万円 | 90.23 m2 | 南西 | 3LDK | 18 階 | 64.28 万円 | 212.5 万円 |
2016年08月 | 4,850 万円 | 81.85 m2 | 南東 | 4LDK | 15 階 | 59.25 万円 | 195.88 万円 |
2016年07月 | 5,780 万円 | 95.6 m2 | 南東 | 3LDK | 18 階 | 60.46 万円 | 199.87 万円 |
2016年04月 | 4,550 万円 | 95.6 m2 | 南西 | 3SLDK | 5 階 | 47.59 万円 | 157.34 万円 |
2016年03月 | 4,750 万円 | 74.58 m2 | 南東 | 3LDK | 19 階 | 63.69 万円 | 210.55 万円 |
2016年03月 | 2,620 万円 | 46.41 m2 | 南西 | 1LDK | 13 階 | 56.45 万円 | 186.62 万円 |
2016年03月 | 4,480 万円 | 80.95 m2 | 北東 | 4LDK | 12 階 | 55.34 万円 | 182.95 万円 |
2016年03月 | 4,880 万円 | 95.6 m2 | 南西 | 4LDK | 13 階 | 51.05 万円 | 168.75 万円 |
2016年03月 | 3,100 万円 | 66.08 m2 | 南西 | 3LDK | 5 階 | 46.91 万円 | 155.08 万円 |
2016年06月 | 2,980 万円 | 50.66 m2 | 西 | 1LDK | 9 階 | 58.82 万円 | 194.46 万円 |
2016年03月 | 2,980 万円 | 46.91 m2 | 南西 | 1LDK | 8 階 | 63.53 万円 | 210 万円 |
2016年03月 | 4,880 万円 | 95.6 m2 | 南西 | 4LDK | 13 階 | 51.05 万円 | 168.75 万円 |
2016年02月 | 3,100 万円 | 66.08 m2 | 南西 | 3LDK | 5 階 | 46.91 万円 | 155.08 万円 |
2016年10月 | 7,200 万円 | 95.6 m2 | 南西 | 1LDK | 20 階 | 75.31 万円 | 248.97 万円 |
2016年04月 | 3,480 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 2 階 | 45.28 万円 | 149.7 万円 |
2016年08月 | 3,690 万円 | 75.01 m2 | 北東 | 3LDK | 13 階 | 49.19 万円 | 162.62 万円 |
2016年05月 | 5,200 万円 | 95.6 m2 | 南西 | 3SLDK | 17 階 | 54.39 万円 | 179.81 万円 |
2016年02月 | 2,680 万円 | 50.66 m2 | 西 | 1LDK | 3 階 | 52.9 万円 | 174.88 万円 |
2016年03月 | 5,980 万円 | 90.6 m2 | 南東 | 4LDK | 18 階 | 66 万円 | 218.2 万円 |
2016年02月 | 3,488 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 3 階 | 45.39 万円 | 150.04 万円 |
2016年02月 | 3,780 万円 | 75.01 m2 | 東 | 3LDK | 9 階 | 50.39 万円 | 166.59 万円 |
2016年04月 | 5,800 万円 | 90.23 m2 | 南西 | 3LDK | 17 階 | 64.28 万円 | 212.5 万円 |
2016年03月 | 4,550 万円 | 95.06 m2 | 南西 | 3LDK | 5 階 | 47.86 万円 | 158.23 万円 |
2016年03月 | 3,380 万円 | 61.5 m2 | 北東 | 2LDK | 17 階 | 54.96 万円 | 181.68 万円 |
2016年02月 | 3,588 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 7 階 | 46.69 万円 | 154.34 万円 |
2016年07月 | 3,780 万円 | 75.01 m2 | 東 | 3LDK | 9 階 | 50.39 万円 | 166.59 万円 |
2016年02月 | 4,550 万円 | 95.06 m2 | 南西 | 3SLDK | 5 階 | 47.86 万円 | 158.23 万円 |
2015年11月 | 3,488 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 3 階 | 45.39 万円 | 150.04 万円 |
2016年04月 | 3,480 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 2 階 | 45.28 万円 | 149.7 万円 |
2017年04月 | 5,580 万円 | 90.23 m2 | -- | 3LDK | 18 階 | 61.84 万円 | 204.44 万円 |
2016年12月 | 5,580 万円 | 90.23 m2 | -- | 3LDK | 18 階 | 61.84 万円 | 204.44 万円 |
2016年07月 | 4,980 万円 | 95.6 m2 | -- | 4LDK | -- 階 | 52.09 万円 | 172.21 万円 |
2016年07月 | 5,460 万円 | 80.95 m2 | 北 | 3LDK | 18 階 | 67.45 万円 | 222.97 万円 |
2016年03月 | 4,480 万円 | 80.95 m2 | -- | 4LDK | -- 階 | 55.34 万円 | 182.95 万円 |
2016年03月 | 4,180 万円 | 75.01 m2 | -- | 2SLDK | 8 階 | 55.73 万円 | 184.22 万円 |
2018年10月 | 3,680 万円 | 76.85 m2 | 西 | 3LDK | 3 階 | 47.89 万円 | 158.3 万円 |
2018年10月 | 4,360 万円 | 90.6 m2 | 南東 | 4LDK | 5 階 | 48.12 万円 | 159.09 万円 |
2018年10月 | 3,580 万円 | 76.85 m2 | 南西 | 3LDK | 5 階 | 46.58 万円 | 154 万円 |
2018年10月 | 3,500 万円 | 75.01 m2 | 北東 | 3LDK | 5 階 | 46.66 万円 | 154.25 万円 |
ワコーレシティ神戸三宮の物件概要
- 所在地
- 神戸市中央区浜辺通6丁目1-1
- 構造
- 鉄筋コンクリート造陸屋根 20階建
- 総戸数
- 471戸
- 用途地域
- 商業地域
- 駐車場台数
- 賃貸141台
- 駐車場詳細
- 賃料 22500〜30000円/月
- 建物築年月
- 2015年10月
- 敷地面積
- 5,497.12m²
- 土地権利
- 所有権
- 分譲主
- 和田興産株式会社
- 施工会社
- 株式会社長谷工コーポレーション
- 管理会社
- グローバルコミュニティ株式会社
- 管理人詳細
- 【日勤】8:00~22:00
- 備考
- 【駐輪場使用料】月額/100円-300円 ※レンタルサイクルあり
【バイク置場使用料】月額/1,000円-3,000円
※専用シャトルバス有(マンション-三宮-新神戸)
※カーシェアリング(EV充電器有)
※顔認証エンジン「NeoFace」入館管理システム採用
※料金及び内容は変動する場合がございます。
- 駐輪場使用料
- 100円/月
- ミニバイク置場使用料
- 1000円/月
- ペット規約
- 【ペット飼育】2匹まで(※成獣の状態で体長80センチ以内)
- コンシェルジュ
- 【コンシェルジュサービス】月-金(13:00-21:00)土・日・祝(10:00-18:00) 【夜間警備員】22:00-8:00
- ゲストルーム
- 【ゲストルーム】4,000円(1泊1室)※2階部分
- インターネット
- フレッツ光ネクスト、 eo光 別途個別契約
- ゴミ出し
- 【ゴミ出し日】24時間ゴミ出し可能なゴミドラム有(※可燃ゴミ用 ※ゴミ出しについては清掃人が回収)
- 小学校
- 中央小学校
- 中学校
- 布引中学校
-
ワコーレシティ神戸三宮について
『ワコーレシティ神戸三宮』は、『神戸市中央区浜辺通6丁目』に所在する総戸数473戸、地上20階建て、株式会社長谷工コーポレーションにて2015年10月に施工されました。住棟はマスターコート、パークコート、エントランスコートの3棟構成で、快適な神戸都心生活を象徴する調和美に溢れたデザインです。六甲の山並みや海を渡る風、そして船の帆を彷彿させる大きなアーチラインが、縦横ラインのシンプルな構成とガラス手摺の透明感と相まったスタイリッシュな外観です。
-
ワコーレシティ神戸三宮の間取り
