アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー
外観内観・中古物件・スペック・間取り・販売履歴・賃貸など
-
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの外観と内観

-
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの 売出中物件は0件・ 非公開物件は0件です。
※非公開物件がある場合は「マンション購入カウンター」で会員登録いただきますと、ご覧になれます。


-
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの
管理費および修繕積立金の相場との比較
-
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー
の特徴・スペック
- ★人気のタワーマンション
- ★上層階でも揺れにくい制震構造
- ★コンシェルジュサービス
- ★ペット飼育可能(規約あり)
- ★オール電化・エコキュート採用
- ★24時間ゴミ出し可能
- ★来客時に便利なスカイゲストルーム
- ★車の出し入れが便利な自走式駐車場
- ★安心の24時間有人管理
- ★プライバシーに配慮した内廊下仕様
- ★ディスポーザーあり
- ★床暖房あり
- ★二重床・二重天井採用
タワー
マンション免震・制震
総戸数
100戸超総戸数
500戸超内廊下
仕様コンシェル
ジュ24時間
管理ラウンジ
ゲストルーム
ペット
飼育可オール電化
ディス
ポーザー24時間
ゴミ出しOKSOHO
利用可各階ゴミ
ステーションジム・
ゴルフレンジ
-
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの間取り
↓クリックいただきますと拡大画像をご覧いただけます。
※横スクロールで閲覧できます。アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーのGoogleマップ
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの口コミ
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの販売履歴
販売年月 | 販売価格 | 専有面積 | バルコニー向き | 間取り | 所在階 | ㎡単価 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 7,380 万円 | 83.53 m2 | 南東 | 2LDK | 13 階 | 88.35 万円 | 292.07 万円 |
2024年10月 | 5,850 万円 | 72.64 m2 | 南西 | 2LDK | 6 階 | 80.53 万円 | 266.23 万円 |
2024年10月 | 4,180 万円 | 55.46 m2 | -- | 1LDK | 3 階 | 75.37 万円 | 249.16 万円 |
2024年10月 | 4,380 万円 | 66.54 m2 | 南東 | 1SLDK | 5 階 | 65.83 万円 | 217.6 万円 |
2024年09月 | 7,700 万円 | 78.28 m2 | 南 | 2SLDK | 14 階 | 98.36 万円 | 325.17 万円 |
2024年09月 | 4,980 万円 | 66.13 m2 | 北東 | 1LDK | 3 階 | 75.31 万円 | 248.95 万円 |
2024年07月 | 4,200 万円 | 51.42 m2 | 北西 | 1ワンルーム | 3 階 | 81.68 万円 | 270.02 万円 |
2024年07月 | 3,880 万円 | 55.46 m2 | 南東 | 1LDK | 3 階 | 69.96 万円 | 231.27 万円 |
2024年05月 | 6,980 万円 | 70.87 m2 | 北西 | 1LDK | 28 階 | 98.49 万円 | 325.59 万円 |
2024年01月 | 4,480 万円 | 62.64 m2 | 北西 | 1SLDK | 8 階 | 71.52 万円 | 236.43 万円 |
2023年12月 | 8,480 万円 | 99.2 m2 | 北 | 2SLDK | 11 階 | 85.48 万円 | 282.59 万円 |
2024年03月 | 4,480 万円 | 56.95 m2 | 南東 | 1LDK | 11 階 | 78.67 万円 | 260.05 万円 |
2024年03月 | 6,480 万円 | 68.5 m2 | 西 | 1SLDK | 22 階 | 94.6 万円 | 312.72 万円 |
2023年12月 | 6,380 万円 | 88.6 m2 | 南西 | 2LDK | 10 階 | 72.01 万円 | 238.05 万円 |
2024年01月 | 5,980 万円 | 72.64 m2 | 南西 | 2LDK | 6 階 | 82.32 万円 | 272.14 万円 |
2023年10月 | 4,380 万円 | 55.46 m2 | 南東 | 1LDK | 3 階 | 78.98 万円 | 261.08 万円 |
2023年09月 | 3,980 万円 | 62.64 m2 | 北西 | 1SLDK | 8 階 | 63.54 万円 | 210.04 万円 |
2023年09月 | 4,180 万円 | 67.34 m2 | 北西 | 1SLDK | 14 階 | 62.07 万円 | 205.2 万円 |
2023年09月 | 3,880 万円 | 65.38 m2 | 南東 | 1SLDK | 9 階 | 59.35 万円 | 196.18 万円 |
2023年09月 | 5,580 万円 | 70.87 m2 | 北西 | 1LDK | 31 階 | 78.74 万円 | 260.28 万円 |
2023年09月 | 3,280 万円 | 51.42 m2 | 北西 | 1DK | 10 階 | 63.79 万円 | 210.87 万円 |
2023年08月 | 4,680 万円 | 55.2 m2 | 北西 | 1LDK | 16 階 | 84.78 万円 | 280.27 万円 |
2023年07月 | 4,380 万円 | 55.46 m2 | 南東 | 1LDK | 3 階 | 78.98 万円 | 261.08 万円 |
2023年04月 | 6,490 万円 | 68.5 m2 | -- | 1LDK | 22 階 | 94.74 万円 | 313.21 万円 |
2023年03月 | 4,480 万円 | 62.64 m2 | 南東 | 1LDK | 10 階 | 71.52 万円 | 236.43 万円 |
2022年12月 | 9,980 万円 | 92.3 m2 | 南東 | 2LDK | 31 階 | 108.13 万円 | 357.44 万円 |
2022年12月 | 4,190 万円 | 55.46 m2 | 南東 | 1LDK | 6 階 | 75.55 万円 | 249.75 万円 |
2022年11月 | 4,280 万円 | 55.2 m2 | 北西 | 1LDK | 24 階 | 77.54 万円 | 256.32 万円 |
2022年11月 | 6,980 万円 | 89.34 m2 | 南東 | 3SLDK | 6 階 | 78.13 万円 | 258.28 万円 |
2022年09月 | 5,600 万円 | 78.28 m2 | 南 | 2LDK | 16 階 | 71.54 万円 | 236.49 万円 |
2022年09月 | 4,280 万円 | 55.2 m2 | 北西 | 1LDK | 19 階 | 77.54 万円 | 256.32 万円 |
2022年07月 | 4,590 万円 | 55.46 m2 | 南東 | 1LDK | 9 階 | 82.76 万円 | 273.59 万円 |
2022年06月 | 3,750 万円 | 51.42 m2 | 北西 | 1ワンルーム | 9 階 | 72.93 万円 | 241.09 万円 |
2022年05月 | 4,580 万円 | 72.64 m2 | 南西 | 2LDK | 6 階 | 63.05 万円 | 208.43 万円 |
2022年05月 | 5,380 万円 | 83.53 m2 | 南東 | 2LDK | 20 階 | 64.41 万円 | 212.92 万円 |
2022年03月 | 9,000 万円 | 103.67 m2 | 南西 | 2LDK | 27 階 | 86.81 万円 | 286.99 万円 |
2021年11月 | 6,550 万円 | 83.53 m2 | 南東 | 2LDK | 22 階 | 78.41 万円 | 259.22 万円 |
2022年02月 | 6,000 万円 | 82.74 m2 | 北東 | 2LDK | 14 階 | 72.52 万円 | 239.72 万円 |
2021年12月 | 3,680 万円 | 62.64 m2 | -- | 1LDK | -- 階 | 58.75 万円 | 194.21 万円 |
2021年10月 | 6,580 万円 | 83.53 m2 | 南 | 2LDK | 23 階 | 78.77 万円 | 260.41 万円 |
2021年10月 | 6,480 万円 | 88.6 m2 | 南西 | 2LDK | 8 階 | 73.14 万円 | 241.78 万円 |
2021年08月 | 3,860 万円 | 53.77 m2 | 南東 | 1ワンルーム | 29 階 | 71.79 万円 | 237.31 万円 |
2021年06月 | 4,580 万円 | 72.64 m2 | 南西 | 2LDK | 6 階 | 63.05 万円 | 208.43 万円 |
2021年07月 | 3,680 万円 | 51.42 m2 | -- | 1DK | -- 階 | 71.57 万円 | 236.59 万円 |
2021年07月 | 3,680 万円 | 51.42 m2 | 北西 | 1DK | 10 階 | 71.57 万円 | 236.59 万円 |
2021年07月 | 3,650 万円 | 61.38 m2 | 南東 | 1LDK | 4 階 | 59.47 万円 | 196.58 万円 |
2021年06月 | 6,180 万円 | 78.28 m2 | 南西 | 2LDK | 19 階 | 78.95 万円 | 260.98 万円 |
2021年06月 | 3,650 万円 | 61.38 m2 | 南東 | 1LDK | 4 階 | 59.47 万円 | 196.58 万円 |
2021年06月 | 5,280 万円 | 62.81 m2 | 南東 | 1LDK | 28 階 | 84.06 万円 | 277.89 万円 |
2021年06月 | 4,850 万円 | 68.5 m2 | 北西 | 1SLDK | 12 階 | 70.8 万円 | 234.06 万円 |
2021年04月 | 4,180 万円 | 55.2 m2 | 北西 | 1LDK | 23 階 | 75.72 万円 | 250.33 万円 |
2021年03月 | 5,980 万円 | 70.87 m2 | -- | 1SLDK | 28 階 | 84.38 万円 | 278.94 万円 |
2021年01月 | 5,880 万円 | 62.81 m2 | 南東 | 1LDK | 28 階 | 93.62 万円 | 309.47 万円 |
2021年01月 | 5,280 万円 | 68.5 m2 | 北西 | 1SLDK | 12 階 | 77.08 万円 | 254.81 万円 |
2020年12月 | 14,800 万円 | 117.78 m2 | 南 | 2SLDK | 32 階 | 125.66 万円 | 415.4 万円 |
2020年11月 | 3,860 万円 | 53.77 m2 | 南東 | 1ワンルーム | 29 階 | 71.79 万円 | 237.31 万円 |
2020年12月 | 3,800 万円 | 62.64 m2 | 北西 | 1LDK | 5 階 | 60.66 万円 | 200.54 万円 |
2021年01月 | 4,780 万円 | 56.95 m2 | 南東 | 1LDK | 18 階 | 83.93 万円 | 277.47 万円 |
2020年12月 | 4,550 万円 | 68.5 m2 | 北西 | 2LDK | 15 階 | 66.42 万円 | 219.58 万円 |
2020年10月 | 5,980 万円 | 62.81 m2 | 南東 | 1LDK | 28 階 | 95.21 万円 | 314.74 万円 |
2020年10月 | 5,650 万円 | 68.5 m2 | 北西 | 1SLDK | 12 階 | 82.48 万円 | 272.67 万円 |
2020年10月 | 3,750 万円 | 53.77 m2 | 南東 | 1ワンルーム | 27 階 | 69.74 万円 | 230.55 万円 |
2020年10月 | 5,980 万円 | 89.34 m2 | 南東 | 3SLDK | 10 階 | 66.94 万円 | 221.27 万円 |
2020年08月 | 3,650 万円 | 61.38 m2 | 南東 | 1LDK | 3 階 | 59.47 万円 | 196.58 万円 |
2020年08月 | 5,980 万円 | 89.34 m2 | 南東 | 3SLDK | 10 階 | 66.94 万円 | 221.27 万円 |
2020年08月 | 9,000 万円 | 92.3 m2 | 東 | 2SLDK | 29 階 | 97.51 万円 | 322.34 万円 |
2020年09月 | 3,750 万円 | 61.38 m2 | -- | 1LDK | -- 階 | 61.09 万円 | 201.97 万円 |
2020年07月 | 3,650 万円 | 62.64 m2 | 南西 | 1SLDK | 3 階 | 58.27 万円 | 192.63 万円 |
2020年09月 | 5,680 万円 | 78.28 m2 | 南西 | 2LDK | 18 階 | 72.56 万円 | 239.87 万円 |
2020年09月 | 3,880 万円 | 61.38 m2 | 南東 | 1LDK | 4 階 | 63.21 万円 | 208.97 万円 |
2020年07月 | 4,550 万円 | 68.5 m2 | 西 | 2LDK | 13 階 | 66.42 万円 | 219.58 万円 |
2020年07月 | 5,480 万円 | 83.53 m2 | 南 | 2LDK | 20 階 | 65.61 万円 | 216.88 万円 |
2020年06月 | 4,930 万円 | 75.96 m2 | 南東 | 2LDK | 13 階 | 64.9 万円 | 214.55 万円 |
2020年05月 | 4,700 万円 | 78.28 m2 | 南 | 2SLDK | 11 階 | 60.04 万円 | 198.48 万円 |
2020年04月 | 3,750 万円 | 61.38 m2 | 東 | 1LDK | 6 階 | 61.09 万円 | 201.97 万円 |
2020年04月 | 4,550 万円 | 68.5 m2 | 北西 | 2LDK | 13 階 | 66.42 万円 | 219.58 万円 |
2020年02月 | 3,780 万円 | 61.38 m2 | 南東 | 1LDK | 3 階 | 61.58 万円 | 203.58 万円 |
2020年03月 | 5,000 万円 | 75.96 m2 | 南東 | 2LDK | 15 階 | 65.82 万円 | 217.6 万円 |
2020年03月 | 4,850 万円 | 68.5 m2 | 北西 | 2LDK | 22 階 | 70.8 万円 | 234.06 万円 |
2019年12月 | 3,820 万円 | 62.64 m2 | 北西 | 1LDK | 8 階 | 60.98 万円 | 201.6 万円 |
2019年10月 | 6,180 万円 | 78.28 m2 | 南 | 2SLDK | 18 階 | 78.95 万円 | 260.98 万円 |
2019年10月 | 6,200 万円 | 82.74 m2 | 東 | 2LDK | 13 階 | 74.93 万円 | 247.71 万円 |
2019年10月 | 4,680 万円 | 62.81 m2 | 南東 | 1SLDK | 26 階 | 74.51 万円 | 246.32 万円 |
2019年09月 | 5,180 万円 | 70.87 m2 | 西 | 1LDK | 29 階 | 73.09 万円 | 241.63 万円 |
2019年07月 | 5,480 万円 | 88.6 m2 | 西 | 2LDK | 4 階 | 61.85 万円 | 204.47 万円 |
2019年05月 | 5,880 万円 | 87.6 m2 | 南西 | 2LDK | 10 階 | 67.12 万円 | 221.9 万円 |
2019年05月 | 6,500 万円 | 83.53 m2 | 南 | 2LDK | 22 階 | 77.82 万円 | 257.24 万円 |
2019年05月 | 6,300 万円 | 83.53 m2 | 南 | 2LDK | 20 階 | 75.42 万円 | 249.33 万円 |
2019年02月 | 22,850 万円 | 169.28 m2 | 東 | 3SLDK | 34 階 | 134.98 万円 | 446.23 万円 |
2019年03月 | 5,200 万円 | 87.6 m2 | 南西 | 2SLDK | 8 階 | 59.36 万円 | 196.23 万円 |
2019年02月 | 4,080 万円 | 62.64 m2 | 北西 | 1LDK | 9 階 | 65.13 万円 | 215.32 万円 |
2019年02月 | 3,950 万円 | 56.95 m2 | 南東 | 1LDK | 12 階 | 69.36 万円 | 229.29 万円 |
2019年02月 | 5,600 万円 | 87.6 m2 | 南西 | 2SLDK | 8 階 | 63.93 万円 | 211.33 万円 |
2018年10月 | 3,880 万円 | 66.54 m2 | -- | 1SLDK | 5 階 | 58.31 万円 | 192.76 万円 |
2018年12月 | 4,250 万円 | 62.64 m2 | 北西 | 1LDK | 8 階 | 67.85 万円 | 224.29 万円 |
2018年11月 | 5,280 万円 | 70.87 m2 | 西 | 1LDK | 25 階 | 74.5 万円 | 246.29 万円 |
2018年11月 | 5,880 万円 | 87.6 m2 | 南西 | 2LDK | 10 階 | 67.12 万円 | 221.9 万円 |
2018年10月 | 4,180 万円 | 67.34 m2 | -- | 1SLDK | 14 階 | 62.07 万円 | 205.2 万円 |
2018年10月 | 5,650 万円 | 78.28 m2 | 南西 | 3LDK | 12 階 | 72.18 万円 | 238.6 万円 |
2018年10月 | 7,980 万円 | 103.34 m2 | 南西 | 3LDK | 19 階 | 77.22 万円 | 255.28 万円 |
2018年09月 | 3,780 万円 | 55.2 m2 | 北西 | 1LDK | 18 階 | 68.48 万円 | 226.37 万円 |
2018年08月 | 5,280 万円 | 70.87 m2 | 西 | 1LDK | 25 階 | 74.5 万円 | 246.29 万円 |
2018年06月 | 3,650 万円 | 66.13 m2 | 北東 | 1SLDK | 3 階 | 55.19 万円 | 182.46 万円 |
2018年06月 | 6,800 万円 | 82.74 m2 | 南東 | 2LDK | 13 階 | 82.19 万円 | 271.69 万円 |
2018年03月 | 5,980 万円 | 87.6 m2 | -- | 2LDK | 8 階 | 68.26 万円 | 225.67 万円 |
2018年03月 | 6,880 万円 | 77.64 m2 | 北東 | 2LDK | 31 階 | 88.61 万円 | 292.94 万円 |
2018年02月 | 4,980 万円 | 74.77 m2 | 南東 | 1LDK | 16 階 | 66.6 万円 | 220.18 万円 |
2018年02月 | 6,400 万円 | 77.64 m2 | -- | 2LDK | 29 階 | 82.43 万円 | 272.5 万円 |
2018年07月 | 5,280 万円 | 70.87 m2 | 北西 | 1SLDK | 25 階 | 74.5 万円 | 246.29 万円 |
2018年07月 | 4,680 万円 | 56.95 m2 | 南東 | 1LDK | 23 階 | 82.18 万円 | 271.66 万円 |
2017年11月 | 7,200 万円 | 99.2 m2 | 北西 | 2LDK | 14 階 | 72.58 万円 | 239.94 万円 |
2017年11月 | 3,780 万円 | 55.76 m2 | 南東 | 1LDK | 23 階 | 67.79 万円 | 224.1 万円 |
2017年10月 | 4,480 万円 | 70.87 m2 | 北西 | 1LDK | 25 階 | 63.21 万円 | 208.97 万円 |
2017年11月 | 4,980 万円 | 72.64 m2 | 南 | 2LDK | 6 階 | 68.56 万円 | 226.64 万円 |
2017年06月 | 3,980 万円 | 66.13 m2 | 東 | 1LDK | 3 階 | 60.18 万円 | 198.96 万円 |
2017年07月 | 7,480 万円 | 82.74 m2 | 東 | 2LDK | 21 階 | 90.4 万円 | 298.86 万円 |
2017年01月 | 3,680 万円 | 62.64 m2 | 西 | 1LDK | 8 階 | 58.75 万円 | 194.21 万円 |
2016年12月 | 4,990 万円 | 61.65 m2 | 東 | 1LDK | 31 階 | 80.94 万円 | 267.57 万円 |
2016年10月 | 7,800 万円 | 92.3 m2 | 東 | 2SLDK | 27 階 | 84.51 万円 | 279.36 万円 |
2016年11月 | 3,590 万円 | 66.13 m2 | 東 | 1SLDK | 4 階 | 54.29 万円 | 179.46 万円 |
2016年12月 | 3,680 万円 | 60.13 m2 | 西 | 1LDK | 8 階 | 61.2 万円 | 202.32 万円 |
2016年10月 | 8,880 万円 | 119.8 m2 | 北西 | 3SLDK | 16 階 | 74.12 万円 | 245.04 万円 |
2016年09月 | 3,680 万円 | 60.13 m2 | 西 | 1LDK | 8 階 | 61.2 万円 | 202.32 万円 |
2016年09月 | 3,590 万円 | 66.13 m2 | 東 | 1SLDK | 4 階 | 54.29 万円 | 179.46 万円 |
2016年09月 | 5,680 万円 | 87.6 m2 | 南西 | 2LDK | 10 階 | 64.84 万円 | 214.35 万円 |
2016年10月 | 5,280 万円 | 78.28 m2 | 南西 | 3LDK | 12 階 | 67.45 万円 | 222.98 万円 |
2016年04月 | 6,780 万円 | 82.74 m2 | 東 | 2LDK | 18 階 | 81.94 万円 | 270.89 万円 |
2016年04月 | 5,880 万円 | 83.53 m2 | 南 | 2LDK | 17 階 | 70.39 万円 | 232.71 万円 |
2016年03月 | 4,190 万円 | 66.13 m2 | 東 | 1SLDK | 4 階 | 63.36 万円 | 209.45 万円 |
2016年02月 | 5,680 万円 | 83.53 m2 | 南 | 2LDK | 13 階 | 68 万円 | 224.79 万円 |
2016年02月 | 4,980 万円 | 88.6 m2 | 西 | 2LDK | 8 階 | 56.21 万円 | 185.81 万円 |
2016年04月 | 4,980 万円 | 89.34 m2 | 南 | 3LDK | 3 階 | 55.74 万円 | 184.27 万円 |
2015年09月 | 7,500 万円 | 103.34 m2 | 南西 | 3LDK | 17 階 | 72.58 万円 | 239.92 万円 |
2015年08月 | 5,880 万円 | 83.53 m2 | 南東 | 2LDK | 13 階 | 70.39 万円 | 232.71 万円 |
2016年05月 | 17,800 万円 | 181.1 m2 | 南西 | 4LDK | 33 階 | 98.29 万円 | 324.92 万円 |
2015年06月 | 6,700 万円 | 99.2 m2 | 北西 | 2LDK | 18 階 | 67.54 万円 | 223.27 万円 |
2015年07月 | 2,980 万円 | 55.46 m2 | 南東 | 1LDK | 8 階 | 53.73 万円 | 177.63 万円 |
2015年02月 | 3,200 万円 | 55.76 m2 | 南東 | 1LDK | 19 階 | 57.39 万円 | 189.72 万円 |
2014年11月 | 4,980 万円 | 74.28 m2 | 南 | 2LDK | 27 階 | 67.04 万円 | 221.63 万円 |
2014年09月 | 5,780 万円 | 99.2 m2 | 北東 | 2SLDK | 17 階 | 58.27 万円 | 192.62 万円 |
2014年09月 | 5,200 万円 | 83.53 m2 | 南 | 2LDK | 22 階 | 62.25 万円 | 205.8 万円 |
2014年08月 | 3,180 万円 | 55.2 m2 | 北西 | 1SDK | 14 階 | 57.61 万円 | 190.44 万円 |
2014年07月 | 3,180 万円 | 55.2 m2 | 北西 | 1SDK | 14 階 | 57.61 万円 | 190.44 万円 |
2014年08月 | 3,180 万円 | 55.2 m2 | 北西 | 1DK | 14 階 | 57.61 万円 | 190.44 万円 |
2014年07月 | 2,800 万円 | 51.42 m2 | 北西 | 1DK | 5 階 | 54.45 万円 | 180.01 万円 |
2018年09月 | 5,600 万円 | 87.6 m2 | -- | 2LDK | 8 階 | 63.93 万円 | 211.33 万円 |
2018年04月 | 7,200 万円 | 99.2 m2 | -- | 2LDK | -- 階 | 72.58 万円 | 239.94 万円 |
2014年02月 | 6,000 万円 | 92.3 m2 | -- | -- | 30 階 | 65.01 万円 | 214.89 万円 |
2011年07月 | 5,600 万円 | 82.74 m2 | -- | -- | 19 階 | 67.68 万円 | 223.74 万円 |
2013年09月 | 5,230 万円 | 77.64 m2 | -- | -- | 30 階 | 67.36 万円 | 222.68 万円 |
2014年10月 | 5,200 万円 | 83.53 m2 | -- | -- | 22 階 | 62.25 万円 | 205.8 万円 |
2013年10月 | 5,100 万円 | 77.64 m2 | -- | -- | 26 階 | 65.69 万円 | 217.15 万円 |
2014年04月 | 4,880 万円 | 82.74 m2 | -- | -- | 11 階 | 58.98 万円 | 194.97 万円 |
2013年06月 | 3,200 万円 | 55.76 m2 | -- | -- | 19 階 | 57.39 万円 | 189.72 万円 |
2012年12月 | 3,170 万円 | 53.77 m2 | -- | -- | 31 階 | 58.95 万円 | 194.89 万円 |
2017年05月 | 7,850 万円 | 99.2 m2 | -- | 2SLDK | 21 階 | 79.13 万円 | 261.6 万円 |
2016年05月 | 5,980 万円 | 78.28 m2 | -- | 3LDK | 12 階 | 76.39 万円 | 252.54 万円 |
2014年11月 | 2,800 万円 | 51.42 m2 | -- | 1ワンルーム | 5 階 | 54.45 万円 | 180.01 万円 |
2014年06月 | 2,800 万円 | 51.42 m2 | -- | 1ワンルーム | 5 階 | 54.45 万円 | 180.01 万円 |
2018年10月 | 2,980 万円 | 50.25 m2 | 西 | 1ワンルーム | 4 階 | 59.3 万円 | 196.04 万円 |
2018年10月 | 5,780 万円 | 89.34 m2 | 南東 | 3LDK | 10 階 | 64.7 万円 | 213.87 万円 |
2018年10月 | 4,990 万円 | 62.81 m2 | 南東 | 1LDK | 31 階 | 79.45 万円 | 262.63 万円 |
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの物件概要
- 所在地
- 神戸市中央区加納町6丁目3-1
- 交通
-
神戸市営地下鉄海岸線
「三宮・花時計前」
徒歩8分
JR東海道本線 「三ノ宮」 徒歩10分
ポートアイランド線 「貿易センター」 徒歩6分
阪神本線 「神戸三宮」 徒歩10分
阪急神戸線 「神戸三宮」 徒歩10分
- 構造
- 鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階・34階建
- 総戸数
- 277戸
- 用途地域
- 商業地域
- 駐車場台数
- 賃貸143台
- 駐車場詳細
- 賃料 27000〜40000円/月
- 建物築年月
- 2009年11月
- 敷地面積
- 4,098.49m²
- 土地権利
- 所有権
- 分譲主
- アーバンライフ株式会社・和田興産株式会社
- 施工会社
- 戸田建設株式会社
- 管理会社
- 三菱地所コミュニティ株式会社
- 管理人詳細
- 【常駐】管理人/9:00-18:00 警備員/17:30-9:30(仮眠5時間)
- 備考
- 住戸用駐車場使用料
月額/27,000円-35,000円 143区画
店舗用駐車場使用料
月額/36,000円-40,000円 6区画
店舗用駐輪場使用料 200円/月額 20区画
- 駐輪場使用料
- 200円/月
- バイク置場使用料
- 1000円/月
- ペット規約
- 2匹まで(※共用部分にペット用足洗い場・汚物処理設備あり)
- コンシェルジュ
- 月・火・木・金(9:00-13:00・16:00-20:00)土・日・祝(9:00-17:00)
- ゲストルーム
- 30・31階 ※ジャグジー付/10,000円 宿泊 宿泊以外の利用1回5,000円 ※16時を超えて利用する場合は宿泊代が加算されます ※来客用駐車場全3台
- インターネット
- NURO光 光ファイバー(LAN) 加入任意 ケイオプティコム 光ファイバー(LAN) 加入任意
- ゴミ出し
- 24時間いつでもゴミ出しできるゴミドラムを設置しています。 ※生ごみ(一部除く)は、ディスポーザーで処理できます。
- 小学校
- こうべ小学校
- 中学校
- 神戸生田中学校
-
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーについて
『アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー』は『神戸市中央区加納町6丁目』に所在する総戸数271戸、地下1階地上34階建のマンションです。2009年12月戸田建設株式会社にて施工されました。分譲主はアーバンライフ株式会社・和田興産株式会社、管理会社は三菱地所コミュニティ株式会社。質感あるレンガ調タイルを採用、大きな列柱、落ち着いたコリドールなど品格のある外観です。旧居留地の景観に調和した造りになっております。
-
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの間取り
『アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー』の分譲時間取りは1R-3LDK、住戸専有面積は51.42m2-275.49m2でシングル、DINKSからファミリー、シニアまで全ての世帯にお勧めの間取りとなっております。
共用部では1階には不在時にも荷物を受け取ることができる宅配ロッカーが設置されています。24時間毎日ゴミ出しできるゴミドラムが設置されていますので、夜遅くのご帰宅になっても住まいの中にゴミを貯めておくこともなく衛生的です。廊下はホテルのような内廊下。敷地の東側には4階手の自走式平面駐車場棟が併設されています。神戸市中央区のタワーマンションで自走式平面駐車場を確保できているマンションは当マンションのみです。来客用駐車場も確保されていますのでご友人、ご家族の招待にも便利です。マンション内では快適な暮らしをサポートするコンシェルジュサービスが用意されています。2階には優雅な雰囲気の『オーナーズサロン』、多目的に使用できる集会室が用意されています。30階、31階にはゲストの招くことができる『ゲストルーム』。贅沢なメゾネットタイプのお部屋になっております。アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーはオール電化のマンションです。住戸内リビング・ダイニングには電気床暖房が採用されています。エアコンでは暖まりにくい、足元に効果的です。浴室には暖房乾燥機が採用されています。雨の日にも洗濯物を乾かすことが可能です。キッチンにはディスポーザー(生ごみ処理機)が設置されていますので、シンクを衛生的に保つことができます。当マンションはペットの飼育が可能です(規約有)。
-
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの立地
『アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー』はJR東海道本線『三ノ宮駅』へは徒歩10分で大阪方面には『大阪』駅まで約21分のアクセスです。阪急神戸線『神戸三宮』駅へ徒歩10分、阪神本線『神戸三宮』駅徒歩10分、神戸市営地下鉄海岸線『三宮・花時計前』駅へ徒歩8分。山陽新幹線『新神戸』駅へは地下鉄西神・山手線『三宮』駅より1駅2分。県外への出張や旅行にも便利な立地です。その他、神戸新交通・ポートアイランド線『貿易センター』駅徒歩6分、『三宮』駅徒歩10分の6線8駅利用可能なマルチアクセスです。阪神高速・京橋ICも近く、お車を使ったお出掛けにもお勧めです。
-
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの周辺施設
教育施設は『神戸市立みなと保育所』徒歩13分、『聖ミカエル保育園』徒歩23分、『市立こうべ小学校』徒歩20分、『市立神戸生田中学校』徒歩15分。買い物施設は『さんちかタウン』徒歩7分、『大丸神戸店』徒歩8分、『三宮センター街』徒歩8分、『神戸マルイ』徒歩8分。また公共施設は『神戸市役所』徒歩3分、『中央区役所』徒歩14分、神戸税務署徒歩16分。
-
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの賃貸を募集されているオーナー様へ
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーを所有されているオーナー様、こんにちは。TOANETでは、貴重なマンションの賃貸募集に絶対の自信を持っています。私たちTOANETは、豊富な経験と専門知識を駆使して、アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの物件を最大限に活かす賃貸サービスを提供しています。お客様一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかな対応と、効果的なマーケティング戦略で、空室を最小限に抑え、オーナー様の利益を最大化することをお約束します。アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの優れた立地と高い居住価値を十分に理解しているTOANETだからこそ、信頼できる賃貸募集を実現します。私たちは、お客様とオーナー様の両方に満足していただけるよう、常に最善を尽くします。ぜひ、この機会にTOANETにご相談ください。お問い合わせを心よりお待ちしております。
-
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの近隣のマンション
近隣のマンションを、4件まで表示しています。
スマホで閲覧の際は、横スクロールでご覧いただけます。
-
ベリスタ神戸旧居留地
- 神戸市中央区海岸通28
- JR東海道本線 「神戸三宮」 徒歩10分
-
ライオンズタワー神戸旧居留地
- 神戸市中央区伊藤町106
- 神戸市営地下鉄海岸線 「神戸三宮」 徒歩8分
-
ルネ神戸旧居留地109番館
- 神戸市中央区伊藤町109
- 神戸市営地下鉄海岸線 「神戸三宮」 徒歩5分
-
アパタワーズ神戸三宮
- 神戸市中央区磯辺通4丁目310
- 阪神本線 「神戸三宮」 徒歩7分
※分譲時会社は社名変更(合併、分割含む)後の会社名が掲載している場合があります。
※建物竣工時に撮影した竣工写真を掲載している場合があります。その場合、現況と異なる可能性があります。

-
-
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワーの売却をする際、仲介手数料は半額ですか?
