





神戸市中央区は、三宮・元町・北野・ハーバーランドなど神戸を代表するエリアを擁する中心地です。JR・阪急・阪神・地下鉄が交差する三宮は関西有数の交通結節点であり、ビジネス・商業・観光の拠点として多くの人が集います。
高級マンションから利便性重視の物件まで幅広いラインナップが揃い、単身・カップル・ファミリーを問わず人気が高いエリアです。管理費・修繕積立金のデータとともに詳しくご紹介します。
| マンション名 | 交通 | 築年月 | 総戸数 | 管理費/㎡ | 修繕積立金/㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミール神戸熊内町 | - | 2000年11月 | 63戸 | 163.2円 | 208.2円 |
| ブランズ神戸元町通 | - | 2014年7月 | 36戸 | 187円 | 119円 |
| シティハウス神戸みなと元町 | みなと元町駅 徒歩1分 | 2004年12月 | 106戸 | 157.7円 | 180.1円 |
| ワコーレディ・アルクス元町 | みなと元町駅 徒歩1分 | 2003年9月 | 42戸 | 129.9円 | 203円 |
| ライオンズマンションみなと元町 | みなと元町駅 徒歩1分 | 2005年6月 | 73戸 | 204.4円 | 200円 |
| ウォームスヴィル元町通 | みなと元町駅 徒歩1分 | 2003年12月 | 28戸 | 90円 | 139.9円 |
| ライオンズタワー神戸元町 | みなと元町駅 徒歩2分 | 2009年7月 | 167戸 | 224円 | 134円 |
| ワコーレ神戸みなと元町 | みなと元町駅 徒歩2分 | 2025年9月 | 80戸 | - | - |
| セレッソコート神戸花隈公園 | 花隈駅 徒歩3分 | 2006年9月 | 33戸 | 160円 | 263円 |
| ワコーレシティ神戸元町 | 花隈駅 徒歩5分 | 2024年10月 | 177戸 | 113円 | 80円 |
| ブリリアタワー神戸元町 | 県庁前駅 徒歩1分 | 2010年7月 | 195戸 | 233円 | 215円 |
| プラウドタワー神戸県庁前 | 県庁前駅 徒歩2分 | 2012年1月 | 122戸 | 337円 | 168円 |
| ワコーレ元町山手I.D.(ワコーレ元町山手アイディー) | 県庁前駅 徒歩2分 | 2010年7月 | 50戸 | 95円 | 139円 |
| ファスタージュ相楽園 | 県庁前駅 徒歩2分 | 2004年2月 | 18戸 | 165円 | 170円 |
| 神戸元町山手ヴィアージュ | 県庁前駅 徒歩2分 | 2005年2月 | 34戸 | 199円 | 327円 |
| ワコーレ元町ハウス | 県庁前駅 徒歩3分 | 2011年2月 | 39戸 | 62.9円 | 210.6円 |
| ワコーレ中山手通D.C.(ワコーレ中山手通ディーシー) | 県庁前駅 徒歩3分 | 2011年8月 | 29戸 | 115円 | 219円 |
| アーバンヴィレッジ神戸中山手 | 県庁前駅 徒歩3分 | 2005年6月 | 48戸 | 124円 | 219円 |
| ワコーレ神戸中山手ザ・プライム | 県庁前駅 徒歩3分 | 2017年2月 | 19戸 | 165円 | 60円 |
| テラス神戸・中山手 | 県庁前駅 徒歩4分 | 2002年12月 | 162戸 | 149円 | 309円 |
| ワコーレ神戸中山手エンブレム | 県庁前駅 徒歩5分 | 2015年4月 | 22戸 | 126.1円 | 180.3円 |
| ジ・アーバネックス神戸山本通 | 県庁前駅 徒歩5分 | 2017年9月 | 22戸 | 218円 | 79.9円 |
| リーガル神戸下山手 | 県庁前駅 徒歩5分 | 2002年1月 | 73戸 | 146円 | 89円 |
| パークスクエア神戸山本通 | 県庁前駅 徒歩6分 | 2003年7月 | 126戸 | 114円 | 267円 |
| ワコーレ神戸中山手レジデンス | 県庁前駅 徒歩6分 | 2010年2月 | 25戸 | 195円 | 174.9円 |
| 神戸山本通パークホームズ | 県庁前駅 徒歩6分 | 2001年1月 | 47戸 | 80.6円 | 280円 |
| リブコート中山手通 | 県庁前駅 徒歩7分 | 1999年7月 | 26戸 | 142.8円 | 170.1円 |
| アンビエント中山手 | 県庁前駅 徒歩7分 | 1997年7月 | 16戸 | 235.9円 | 179.9円 |
| ローレル北野中山手通 | 県庁前駅 徒歩7分 | 1995年11月 | 26戸 | 114円 | 250円 |
| ヴィークコート神戸山本通 | 県庁前駅 徒歩7分 | 2016年10月 | 48戸 | 120.8円 | 60円 |
| ジオ神戸中山手通 | 県庁前駅 徒歩9分 | 2019年6月 | 256戸 | 143円 | 100円 |
| ワコーレ元町ザ・シティ | 元町駅 徒歩2分 | 2011年8月 | 69戸 | 115.4円 | 60.9円 |
| レジュールザ・元町駅前 | 元町駅 徒歩2分 | 2014年2月 | 78戸 | 152.3円 | 150.5円 |
| シエリア神戸元町 | 元町駅 徒歩2分 | 2023年6月 | 65戸 | 236円 | 111円 |
| ローレルコート神戸元町 | 元町駅 徒歩3分 | 2011年2月 | 36戸 | 159.6円 | 159.9円 |
| グラン・パレ元町トアウエスト | 元町駅 徒歩3分 | 2001年1月 | 29戸 | 148円 | 228円 |
| ワコーレ神戸元町I’z(ワコーレ神戸元町アイズ) | 元町駅 徒歩3分 | 2022年1月 | 35戸 | 151円 | 59円 |
| ライオンズマンション神戸栄町通 | 元町駅 徒歩4分 | 2005年1月 | 83戸 | 170.5円 | 68円 |
| ザ・レジデンス元町海岸通 | 元町駅 徒歩5分 | 2017年9月 | 131戸 | 144円 | 131円 |
| KAISEI神戸海岸通第2(カイセイ神戸海岸通第2) | 元町駅 徒歩6分 | 2005年8月 | 88戸 | 169円 | 185円 |
| ザ・パークハウス神戸元町 | 元町駅 徒歩6分 | 2017年12月 | 78戸 | 198円 | 90円 |
| ファミール神戸元町 | 元町駅 徒歩6分 | 1996年12月 | 54戸 | 136円 | 49円 |
| ワコーレザ・神戸旧居留地レジデンスタワー | 元町駅 徒歩6分 | 2022年9月 | 128戸 | 177円 | 100円 |
| ワコーレ神戸トアプレミアム | 元町駅 徒歩6分 | 2025年2月 | 53戸 | 174円 | 60円 |
| アンビエントみなと元町 | 元町駅 徒歩8分 | 2002年3月 | 36戸 | 153円 | 160円 |
| ジオ神戸山本通 | 元町駅 徒歩10分 | 2016年2月 | 36戸 | 123.1円 | 140円 |
| ル・コラージュ異人館通ドミシール | 元町駅 徒歩11分 | 2001年2月 | 19戸 | 207円 | 177円 |
| ワコーレ神戸山本通ベルヴェツィオ | 元町駅 徒歩13分 | 2018年9月 | 26戸 | 136円 | 50円 |
| シティタワー神戸三宮 | 三ノ宮駅 徒歩4分 | 2013年1月 | 640戸 | 162円 | 148円 |
| ディーグラフォート神戸三宮タワー | 三ノ宮駅 徒歩5分 | 2005年2月 | 275戸 | 173円 | 120円 |
| ワコーレ神戸三宮G.C.(ワコーレ神戸三宮ジーシー) | 三ノ宮駅 徒歩5分 | 2022年1月 | 83戸 | 89円 | 80円 |
| ルネ神戸磯上通 | 三ノ宮駅 徒歩6分 | 2006年2月 | 125戸 | 122.9円 | 119.9円 |
| サムティ三宮レガニール | 三ノ宮駅 徒歩6分 | 2006年7月 | 92戸 | 142円 | 79円 |
| ザ・パークハウス神戸三宮 | 三ノ宮駅 徒歩6分 | 2021年1月 | 105戸 | 220円 | 197円 |
| ワコーレトアロードザ・スイート | 三ノ宮駅 徒歩7分 | 2015年8月 | 49戸 | 130円 | 221円 |
| プラウド神戸トアロード | 三ノ宮駅 徒歩7分 | 2026年1月 | 55戸 | - | - |
| ワコーレディ・アルクス三宮 | 三ノ宮駅 徒歩8分 | 2004年7月 | 55戸 | 85.4円 | 230.9円 |
| ウォームスヴィル中山手 | 三ノ宮駅 徒歩8分 | 2002年4月 | 28戸 | 129円 | 269円 |
| ワコーレザ・神戸トアロード | 三ノ宮駅 徒歩8分 | 2019年7月 | 192戸 | 205円 | 95円 |
| ワコーレ神戸北野坂LABEL | 三ノ宮駅 徒歩8分 | 2022年11月 | 35戸 | 138円 | 60円 |
| 神戸三宮ブリーズレジデンス | 三ノ宮駅 徒歩9分 | 2013年2月 | 56戸 | 154円 | 150円 |
| ワコーレ神戸三宮トラッドタワー | 三ノ宮駅 徒歩9分 | 2018年1月 | 195戸 | 169円 | 60円 |
| ワコーレ神戸北野ザ・テラス | 三ノ宮駅 徒歩9分 | 2016年11月 | 97戸 | 95円 | 136円 |
| エルグレース神戸三宮タワーステージ | 三ノ宮駅 徒歩9分 | 2009年10月 | 174戸 | 373円 | 300円 |
| ローレル三宮ノースアベニュー | 三ノ宮駅 徒歩9分 | 2002年2月 | 43戸 | 160円 | 240円 |
| グランドメゾン神戸北野坂 | 三ノ宮駅 徒歩9分 | 2022年11月 | 16戸 | 300円 | 150円 |
| ラシュレ神戸三宮 | 三ノ宮駅 徒歩9分 | 2021年8月 | 58戸 | 163円 | 60円 |
| ラシュレ神戸北野 | 三ノ宮駅 徒歩9分 | 2020年10月 | 49戸 | 192円 | 59円 |
| ベリスタ神戸旧居留地 | 三ノ宮駅 徒歩10分 | 2011年2月 | 251戸 | 152円 | 144円 |
| ワコーレシティ神戸三宮 | 三ノ宮駅 徒歩10分 | 2015年10月 | 471戸 | 77円 | 53円 |
| ミッドヒルズ神戸三宮 | 三ノ宮駅 徒歩10分 | 2015年11月 | 91戸 | 142円 | 125円 |
| シエリア神戸北野坂 | 三ノ宮駅 徒歩11分 | 2019年2月 | 25戸 | 231円 | 80円 |
| ワコーレ神戸北野セリュックス | 三ノ宮駅 徒歩13分 | 2005年1月 | 92戸 | 170円 | 120円 |
| ベイシティタワーズ神戸WEST(ベイシティタワーズ神戸ウエスト) | 三ノ宮駅 徒歩15分 | 2023年1月 | 346戸 | 378円 | 141円 |
| ベイシティタワーズ神戸EAST(ベイシティタワーズ神戸イースト) | 三ノ宮駅 徒歩16分 | 2025年4月 | 344戸 | - | - |
| リベール三宮ミッド・キャスト | 三宮駅 徒歩3分 | 2006年1月 | 56戸 | 78円 | 180円 |
| ワコーレ神戸三宮マスターズレジデンス | 三宮駅 徒歩3分 | 2013年11月 | 89戸 | 81円 | 101円 |
| トア山手ザ・神戸タワー | 三宮駅 徒歩4分 | 2008年11月 | 308戸 | 164円 | 309円 |
| トア山手フラッツ | 三宮駅 徒歩4分 | 2008年2月 | 91戸 | 168円 | 256円 |
| ザ・パークハウス神戸トアロード | 三宮駅 徒歩4分 | 2012年10月 | 91戸 | 159円 | 300円 |
| ハーティネス・トアロード中山手 | 三宮駅 徒歩5分 | 2003年3月 | 89戸 | 59円 | 200円 |
| ザ・神戸北野レジデンス | 三宮駅 徒歩5分 | 2014年2月 | 94戸 | 85円 | 149円 |
| ローレル・トアスクエア | 三宮駅 徒歩6分 | 2001年2月 | 73戸 | 164円 | 240円 |
| ワコーレ山本通センツィオ | 三宮駅 徒歩7分 | 2000年11月 | 40戸 | 174円 | 160円 |
| ワコーレ山本通アヴァンツィオ | 三宮駅 徒歩7分 | 2002年8月 | 49戸 | 125円 | 100円 |
| ワコーレ神戸中山手通 | 三宮駅 徒歩7分 | 2005年11月 | 36戸 | 167円 | 184円 |
| アトラス神戸中山手通 | 三宮駅 徒歩7分 | 2014年3月 | 45戸 | 70.6円 | 139.9円 |
| カサベラ中山手通 | 三宮駅 徒歩8分 | 1999年2月 | 22戸 | 129.9円 | 250円 |
| ワコーレザ・トアロードレジデンス | 三宮駅 徒歩8分 | 2008年4月 | 184戸 | 205円 | 140円 |
| ワコーレ山本通グランツィオ | 三宮駅 徒歩8分 | 2003年2月 | 65戸 | 143円 | 190円 |
| ワコーレ山本通ヴェルツィオ | 三宮駅 徒歩8分 | 2004年11月 | 12戸 | 155円 | 140円 |
| ファスタージュ北野ハンター坂 | 三宮駅 徒歩8分 | 2004年8月 | 20戸 | 183円 | 250円 |
| 東町・江戸町ビル | 三宮・花時計前駅 徒歩5分 | 1999年3月 | 152戸 | 219円 | 206円 |
| ルネ神戸旧居留地109番館 | 三宮・花時計前駅 徒歩5分 | 2004年2月 | 63戸 | 174円 | 210円 |
| ライオンズタワー神戸旧居留地 | 三宮・花時計前駅 徒歩8分 | 2006年9月 | 170戸 | 159円 | 231円 |
| アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー | 三宮・花時計前駅 徒歩8分 | 2009年11月 | 277戸 | 152円 | 140円 |
| エステムコート国香通 | 春日野道駅 徒歩6分 | 2008年2月 | 82戸 | 64円 | 70円 |
| ワコーレアーバンヴュー熊内 | 春日野道駅 徒歩7分 | 2000年10月 | 41戸 | 170円 | 189円 |
| 神戸海岸通ハーバーフラッツ1番館 | 春日野道駅 徒歩7分 | 2000年2月 | 28戸 | 126円 | 192円 |
| 神戸海岸通ハーバーフラッツ3番館 | 春日野道駅 徒歩7分 | 2000年3月 | 52戸 | 126円 | 183円 |
| 神戸海岸通ハーバーフラッツ4番館 | 春日野道駅 徒歩7分 | 2001年1月 | 43戸 | 126円 | 214円 |
| 神戸海岸通ハーバーフラッツ5番館 | 春日野道駅 徒歩7分 | 2001年1月 | 43戸 | 126円 | 180円 |
| 神戸海岸通ハーバーフラッツ6番館 | 春日野道駅 徒歩7分 | 2001年1月 | 58戸 | 126円 | 214円 |
| 神戸海岸通ハーバーフラッツ7番館 | 春日野道駅 徒歩7分 | 2001年3月 | 113戸 | 126円 | 211円 |
| 神戸海岸通ハーバーフラッツ8番館 | 春日野道駅 徒歩7分 | 2003年2月 | 123戸 | 160円 | 197円 |
| 神戸海岸通ハーバーフラッツ9番館 | 春日野道駅 徒歩7分 | 2003年3月 | 31戸 | 159円 | 197円 |
| 神戸海岸通ハーバーフラッツ10番館 | 春日野道駅 徒歩7分 | 2003年10月 | 42戸 | 159円 | 136円 |
| 神戸海岸通ハーバーフラッツ11番館 | 春日野道駅 徒歩7分 | 2003年10月 | 54戸 | 160円 | 137円 |
| ジークレフ神戸山の手野崎館 | 春日野道駅 徒歩8分 | 2007年10月 | 39戸 | 116円 | 129.8円 |
| ワコーレ神戸上筒井 ゆりのき通り | 春日野道駅 徒歩9分 | 2017年6月 | 29戸 | 115円 | 160円 |
| ローレルコート神戸海岸通 | 春日野道駅 徒歩11分 | 2005年9月 | 79戸 | 96円 | 141円 |
| 神戸野崎通アーバンライフ | 春日野道駅 徒歩11分 | 1998年6月 | 23戸 | 100円 | 150円 |
| 神戸海岸通ハーバーフラッツ2番館 | 春日野道駅 徒歩14分 | 2000年2月 | 103戸 | 126円 | 161円 |
| ロイヤルヒル北野 | 新神戸駅 徒歩2分 | 2001年2月 | 41戸 | 165円 | 290円 |
| リベルタ北野 | 新神戸駅 徒歩2分 | 2004年4月 | 35戸 | 162.8円 | 123.3円 |
| ジークレフ新神戸タワー | 新神戸駅 徒歩2分 | 2009年6月 | 292戸 | 230円 | 249円 |
| パークタワー新神戸 | 新神戸駅 徒歩2分 | 2007年1月 | 60戸 | 167円 | 249円 |
| パレスエクセル新神戸 | 新神戸駅 徒歩2分 | 2000年11月 | 51戸 | 195円 | 233.8円 |
| ワコーレ新神戸マスターズレジデンス | 新神戸駅 徒歩2分 | 2018年1月 | 122戸 | 128円 | 59円 |
| ワコーレ新神戸カデンツァ | 新神戸駅 徒歩3分 | 2001年11月 | 53戸 | 151円 | 199円 |
| ロイヤル神戸北野通り | 新神戸駅 徒歩4分 | 2004年11月 | 47戸 | 169円 | 170円 |
| ステイツ神戸熊内町 | 新神戸駅 徒歩4分 | 1997年3月 | 35戸 | 162円 | 180円 |
| 新神戸アパートメント | 新神戸駅 徒歩4分 | 1997年2月 | 95戸 | 235円 | 116円 |
| ファミール神戸熊内町グランアクシス | 新神戸駅 徒歩4分 | 2005年3月 | 38戸 | 202円 | 272円 |
| リベール北野シティタワー | 新神戸駅 徒歩5分 | 2002年9月 | 28戸 | 213円 | 124円 |
| リベール新神戸プレミアム | 新神戸駅 徒歩5分 | 2012年11月 | 40戸 | 114円 | 150円 |
| ルイシャトレ新神戸スイーツ | 新神戸駅 徒歩5分 | 2004年6月 | 23戸 | 159円 | 93円 |
| ブランズ新神戸 | 新神戸駅 徒歩5分 | 2013年3月 | 30戸 | 112円 | 60円 |
| ライオンズ新神戸山の手レジデンス | 新神戸駅 徒歩6分 | 2010年12月 | 68戸 | 164.9円 | 158.9円 |
| ワコーレ新神戸ステーションリブリエ | 新神戸駅 徒歩6分 | 2019年11月 | 33戸 | 65円 | 89円 |
| ワコーレグランヴュー熊内 | 新神戸駅 徒歩7分 | 2001年5月 | 35戸 | 171円 | 200円 |
| パークハイム神戸熊内町 | 新神戸駅 徒歩10分 | 1998年8月 | 93戸 | 148円 | 33円 |
| ブルックス神戸 | 新神戸駅 徒歩11分 | 1988年10月 | 79戸 | 142円 | 150円 |
| ザ・レジデンス神戸元町通 | 神戸駅 徒歩5分 | 2014年3月 | 137戸 | 129円 | 96円 |
| クレヴィアタワー神戸ハーバーランド | 神戸駅 徒歩5分 | 2015年2月 | 214戸 | 131円 | 200円 |
| パークホームズ神戸ザレジデンス | 神戸駅 徒歩5分 | 2017年1月 | 357戸 | 164円 | 150円 |
| プレミスト神戸ハーバーレジデンス | 神戸駅 徒歩5分 | 2016年2月 | 168戸 | 137円 | 130.1円 |
| ザ・パークハウス神戸タワー | 神戸駅 徒歩5分 | 2019年11月 | 352戸 | 232円 | 90円 |
| ジ・アーバネックスタワー神戸元町通 | 神戸駅 徒歩6分 | 2016年1月 | 200戸 | 204円 | 112円 |
| ザ・ライオンズ神戸ハーバーランド | 神戸駅 徒歩6分 | 2011年3月 | 178戸 | 185円 | 100円 |
| 神戸ハーバータワー | 神戸駅 徒歩8分 | 2013年1月 | 300戸 | 206円 | 100円 |
| ワコーレ神戸元町マークス | 神戸駅 徒歩8分 | 2013年1月 | 81戸 | 101.7円 | 152.6円 |
| ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー | 神戸駅 徒歩8分 | 2015年10月 | 345戸 | 197円 | 150円 |
| ワコーレ神戸中山手ディアハウス | 神戸駅 徒歩9分 | 2011年1月 | 19戸 | 99円 | 50円 |
| アパタワーズ神戸三宮 | 神戸三宮駅 徒歩7分 | 2005年9月 | 249戸 | 150円 | 180円 |
| グラン・パレ北野ハンター坂 | 神戸三宮駅 徒歩7分 | 2000年2月 | 72戸 | 135円 | 175円 |
| ジークレフ神戸山の手上筒井館 | 神戸三宮駅 徒歩8分 | 2007年10月 | 26戸 | 158円 | 158円 |
| ジークレフ神戸元町 | 西元町駅 徒歩3分 | 2005年10月 | 39戸 | 198.5円 | 210.7円 |
| ネバーランド神戸下山手通 | 大倉山駅 徒歩4分 | 2009年12月 | 55戸 | 99円 | 127円 |
| ワコーレ神戸元町F.D.(ワコーレ神戸元町エフディー) | 大倉山駅 徒歩5分 | 2019年3月 | 17戸 | 161円 | - |
| セルヴァ灘駅前フォーシーズン | 灘駅 徒歩3分 | 2006年1月 | 235戸 | 118円 | 180円 |
| ディアエスタミオ王子公園 | 灘駅 徒歩10分 | 2005年11月 | 26戸 | 149円 | 130円 |
A. TOANETライブラリ掲載の152棟の平均は、管理費が㎡あたり約156円、修繕積立金が㎡あたり約158円です。70㎡の住戸なら、月額はそれぞれ約10,910円・約11,090円が目安です。
A. 掲載152棟の平均は築約17年です。築10年以内の比較的新しいマンションは35棟あります。
A. 24棟あります(トア山手ザ・神戸タワー、プラウドタワー神戸県庁前、ブリリアタワー神戸元町、ライオンズタワー神戸元町、ライオンズタワー神戸旧居留地 ほか)。
A. 規約でペット飼育が認められているマンションは129棟あります(種類・数の制限は物件ごとに異なります)。
A. TOANETにご相談ください。売却・購入の仲介手数料は最大50%OFFです(大阪のタワーマンションは売却も購入も50%OFF)。LINEで匿名の査定もできます。
FREE CONSULTATION
匿名でのLINE査定も受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。
神戸市中央区