ブリリアタワー神戸元町
外観内観・中古物件・スペック・間取り・販売履歴・賃貸など
-
ブリリアタワー神戸元町の外観と内観
-
ブリリアタワー神戸元町の 売出中物件は0件・ 非公開物件は3件です。
※非公開物件がある場合は「マンション購入カウンター」で会員登録いただきますと、ご覧になれます。
-
ブリリアタワー神戸元町の
管理費および修繕積立金の相場との比較
-
ブリリアタワー神戸元町
の特徴・スペック
- ★人気のタワーマンション
- ★こうべ小学校まで徒歩約4分
- ★建物の揺れを低減させる免震構造
- ★開放感のある吹き抜けエントランスロビー
- ★コンシェルジュサービスあり
- ★ゲストルームあり(21階・22階)
- ★スカイラウンジあり(22階)
- ★ホテルライクな内廊下仕様
- ★ゴミドラムあり 24時間ゴミ出しOK
- ★ダストルームあり(33~35階のみ)
- ★ガス温水式床暖房
- ★キッチンにディスポーザを標準装備
- ★ミストサウナ付浴室乾燥機
- ★玄関カメラ付インターホン
- ★ペット飼育可能(規約あり)
- タワー
マンション - 免震・制震
- 総戸数
100戸超 - 総戸数
500戸超 - 内廊下
仕様 - コンシェル
ジュ - 24時間
管理 - ラウンジ
- ゲストルーム
- ペット
飼育可 - オール電化
- ディス
ポーザー - 24時間
ゴミ出しOK - SOHO
利用可 - 各階ゴミ
ステーション - ジム・
ゴルフレンジ
-
ブリリアタワー神戸元町の間取り
↓クリックいただきますと拡大画像をご覧いただけます。
※横スクロールで閲覧できます。ブリリアタワー神戸元町のGoogleマップ
ブリリアタワー神戸元町の口コミ
ブリリアタワー神戸元町の販売履歴
販売年月 | 販売価格 | 専有面積 | バルコニー向き | 間取り | 所在階 | ㎡単価 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 5,500 万円 | 43.49 m2 | 南西 | 1LDK | -- 階 | 126.47 万円 | 418.07 万円 |
2024年12月 | 24,800 万円 | 168.53 m2 | 南西 | 3LDK | 32 階 | 147.15 万円 | 486.46 万円 |
2024年11月 | 4,800 万円 | 47.67 m2 | 南西 | 1LDK | 4 階 | 100.69 万円 | 332.87 万円 |
2024年05月 | 5,500 万円 | 43.49 m2 | 南西 | 1LDK | 9 階 | 126.47 万円 | 418.07 万円 |
2024年05月 | 5,480 万円 | 57.87 m2 | 南西 | 2LDK | 8 階 | 94.7 万円 | 313.04 万円 |
2024年02月 | 5,500 万円 | 43.49 m2 | 南西 | 1LDK | 9 階 | 126.47 万円 | 418.07 万円 |
2024年02月 | 6,200 万円 | 72.04 m2 | 南西 | 3LDK | 21 階 | 86.06 万円 | 284.51 万円 |
2024年02月 | 3,980 万円 | 47.67 m2 | 南 | 1LDK | 6 階 | 83.49 万円 | 276 万円 |
2024年01月 | 6,090 万円 | 75.8 m2 | 南西 | 3LDK | 9 階 | 80.34 万円 | 265.6 万円 |
2023年11月 | 11,000 万円 | 102.67 m2 | 南東 | 2LDK | 23 階 | 107.14 万円 | 354.18 万円 |
2023年12月 | 6,680 万円 | 71.27 m2 | 南西 | 3LDK | 26 階 | 93.73 万円 | 309.84 万円 |
2023年12月 | 6,380 万円 | 71.27 m2 | 南西 | 3LDK | 27 階 | 89.52 万円 | 295.93 万円 |
2023年11月 | 6,480 万円 | 69.2 m2 | 北東 | 2LDK | 28 階 | 93.64 万円 | 309.56 万円 |
2023年10月 | 11,700 万円 | 96.49 m2 | -- | 4LDK | 28 階 | 121.26 万円 | 400.85 万円 |
2023年03月 | 3,780 万円 | 43.49 m2 | 南西 | 1LDK | 5 階 | 86.92 万円 | 287.33 万円 |
2023年02月 | 5,980 万円 | 72.04 m2 | 南西 | 3LDK | 22 階 | 83.01 万円 | 274.41 万円 |
2023年02月 | 4,880 万円 | 57.95 m2 | 南東 | 1SLDK | 5 階 | 84.21 万円 | 278.38 万円 |
2022年10月 | 11,000 万円 | 108.76 m2 | 東 | 3LDK | 33 階 | 101.14 万円 | 334.35 万円 |
2022年10月 | 4,680 万円 | 54.01 m2 | 南 | 1LDK | 4 階 | 86.65 万円 | 286.45 万円 |
2022年10月 | 6,280 万円 | 71.27 m2 | 南西 | 3LDK | 14 階 | 88.12 万円 | 291.29 万円 |
2022年07月 | 4,480 万円 | 57.87 m2 | -- | 2LDK | 5 階 | 77.41 万円 | 255.92 万円 |
2022年07月 | 4,480 万円 | 57.87 m2 | 南西 | 2LDK | 5 階 | 77.41 万円 | 255.92 万円 |
2022年06月 | 5,080 万円 | 57.95 m2 | 南 | 2LDK | 11 階 | 87.66 万円 | 289.79 万円 |
2021年12月 | 6,980 万円 | 69.2 m2 | 東 | 2LDK | 27 階 | 100.87 万円 | 333.44 万円 |
2022年05月 | 4,480 万円 | 57.87 m2 | 南西 | 2LDK | 5 階 | 77.41 万円 | 255.92 万円 |
2022年05月 | 6,100 万円 | 72.04 m2 | 南西 | 3LDK | 24 階 | 84.68 万円 | 279.92 万円 |
2022年04月 | 3,480 万円 | 43.49 m2 | 西 | 1LDK | 5 階 | 80.02 万円 | 264.52 万円 |
2022年03月 | 8,180 万円 | 88.83 m2 | -- | 4LDK | 13 階 | 92.09 万円 | 304.42 万円 |
2021年12月 | 11,000 万円 | 102.67 m2 | 南東 | 2LDK | 23 階 | 107.14 万円 | 354.18 万円 |
2021年12月 | 4,380 万円 | 54.01 m2 | 南西 | 2LDK | 10 階 | 81.1 万円 | 268.09 万円 |
2021年12月 | 3,580 万円 | 54.01 m2 | 南西 | 1LDK | 4 階 | 66.28 万円 | 219.12 万円 |
2021年09月 | 12,000 万円 | 102.67 m2 | 南東 | 2LDK | 23 階 | 116.88 万円 | 386.38 万円 |
2021年10月 | 12,000 万円 | 102.67 m2 | 南東 | 2LDK | 23 階 | 116.88 万円 | 386.38 万円 |
2021年07月 | 8,900 万円 | 96.04 m2 | 南 | 4LDK | 17 階 | 92.67 万円 | 306.35 万円 |
2021年08月 | 5,980 万円 | 76.25 m2 | 西 | 2LDK | 25 階 | 78.43 万円 | 259.26 万円 |
2021年06月 | 9,800 万円 | 108.76 m2 | 北東 | 3LDK | 34 階 | 90.11 万円 | 297.87 万円 |
2021年05月 | 2,850 万円 | 43.49 m2 | 南西 | 1LDK | 5 階 | 65.53 万円 | 216.64 万円 |
2021年03月 | 5,680 万円 | 69.2 m2 | 東 | 2LDK | 27 階 | 82.08 万円 | 271.34 万円 |
2021年01月 | 7,580 万円 | 76.25 m2 | 北西 | 3LDK | 31 階 | 99.41 万円 | 328.63 万円 |
2021年02月 | 5,380 万円 | 69.2 m2 | 東 | 2LDK | 24 階 | 77.75 万円 | 257.01 万円 |
2020年08月 | 6,480 万円 | 75.8 m2 | 南西 | 3LDK | 18 階 | 85.49 万円 | 282.61 万円 |
2020年07月 | 5,700 万円 | 76.25 m2 | 北西 | 3LDK | 23 階 | 74.75 万円 | 247.12 万円 |
2020年05月 | 13,000 万円 | 126.65 m2 | 南東 | 3LDK | 33 階 | 102.65 万円 | 339.32 万円 |
2020年03月 | 3,980 万円 | 57.95 m2 | 南西 | 2LDK | 9 階 | 68.68 万円 | 227.04 万円 |
2020年02月 | 3,980 万円 | 57.95 m2 | 南西 | 2LDK | 8 階 | 68.68 万円 | 227.04 万円 |
2020年01月 | 5,580 万円 | 75.8 m2 | 南西 | 3LDK | 11 階 | 73.61 万円 | 243.35 万円 |
2020年01月 | 5,500 万円 | 72.04 m2 | 南西 | 2LDK | 27 階 | 76.35 万円 | 252.39 万円 |
2020年01月 | 3,480 万円 | 54.01 m2 | 南西 | 1LDK | 4 階 | 64.43 万円 | 213 万円 |
2019年12月 | 11,800 万円 | 118.02 m2 | 北西 | 4LDK | 35 階 | 99.98 万円 | 330.52 万円 |
2019年06月 | 5,980 万円 | 79.28 m2 | 南西 | 3LDK | 14 階 | 75.43 万円 | 249.35 万円 |
2019年11月 | 7,980 万円 | 96.04 m2 | 南 | 3LDK | 18 階 | 83.09 万円 | 274.68 万円 |
2013年04月 | 4,170 万円 | 75.8 m2 | -- | -- | 20 階 | 55.01 万円 | 181.86 万円 |
2013年11月 | 4,200 万円 | 72.04 m2 | -- | -- | 25 階 | 58.3 万円 | 192.73 万円 |
2013年01月 | 3,000 万円 | 57.95 m2 | -- | -- | 6 階 | 51.77 万円 | 171.14 万円 |
2012年03月 | 3,800 万円 | 71.27 m2 | -- | -- | 20 階 | 53.32 万円 | 176.26 万円 |
2018年08月 | 5,380 万円 | 72.04 m2 | 南西 | 3LDK | 24 階 | 74.68 万円 | 246.88 万円 |
2018年01月 | 6,500 万円 | 88.83 m2 | 南 | 4LDK | 13 階 | 73.17 万円 | 241.9 万円 |
2017年11月 | 5,600 万円 | 79.73 m2 | 南東 | 2LDK | -- 階 | 70.24 万円 | 232.19 万円 |
2017年09月 | 5,380 万円 | 69.2 m2 | 東 | 2LDK | 31 階 | 77.75 万円 | 257.01 万円 |
2017年05月 | 5,800 万円 | 79.28 m2 | -- | 3LDK | 14 階 | 73.16 万円 | 241.85 万円 |
2017年05月 | 5,480 万円 | 72.04 m2 | 南西 | 3LDK | 29 階 | 76.07 万円 | 251.47 万円 |
2017年05月 | 7,500 万円 | 102.67 m2 | -- | 3LDK | 27 階 | 73.05 万円 | 241.49 万円 |
2017年03月 | 4,180 万円 | 60.75 m2 | 東 | 2LDK | 25 階 | 68.81 万円 | 227.46 万円 |
2017年04月 | 4,480 万円 | 60.75 m2 | 東 | 2LDK | 23 階 | 73.74 万円 | 243.78 万円 |
2017年01月 | 5,180 万円 | 72.04 m2 | 南西 | 3LDK | 29 階 | 71.9 万円 | 237.7 万円 |
2017年01月 | 3,680 万円 | 43.49 m2 | 南西 | 1LDK | 8 階 | 84.62 万円 | 279.73 万円 |
2016年11月 | 5,480 万円 | 79.28 m2 | 南東 | 3LDK | 19 階 | 69.12 万円 | 228.5 万円 |
2016年07月 | 4,980 万円 | 72.04 m2 | 西 | 3LDK | 21 階 | 69.13 万円 | 228.52 万円 |
2016年04月 | 8,000 万円 | 108.7 m2 | 北東 | 3LDK | 34 階 | 73.6 万円 | 243.3 万円 |
2016年03月 | 4,280 万円 | 71.27 m2 | 南西 | 3LDK | 13 階 | 60.05 万円 | 198.52 万円 |
2016年02月 | 4,380 万円 | 60.75 m2 | 東 | 2LDK | 28 階 | 72.1 万円 | 238.34 万円 |
2016年01月 | 5,680 万円 | 79.28 m2 | 南東 | 3LDK | 14 階 | 71.64 万円 | 236.84 万円 |
2015年11月 | 3,260 万円 | 54.01 m2 | 南西 | 1LDK | 4 階 | 60.36 万円 | 199.53 万円 |
2015年11月 | 4,880 万円 | 75.8 m2 | 南西 | 3LDK | -- 階 | 64.38 万円 | 212.83 万円 |
2016年03月 | 8,600 万円 | 108.7 m2 | 北東 | 3LDK | 34 階 | 79.12 万円 | 261.54 万円 |
2015年10月 | 6,580 万円 | 96.04 m2 | 南 | 3LDK | 15 階 | 68.51 万円 | 226.49 万円 |
2015年10月 | 6,280 万円 | 88.83 m2 | 南 | 4LDK | 12 階 | 70.7 万円 | 233.71 万円 |
2015年10月 | 2,980 万円 | 43.49 m2 | 南西 | 1LDK | 8 階 | 68.52 万円 | 226.52 万円 |
2014年08月 | 4,180 万円 | 71.27 m2 | 西 | 3LDK | 20 階 | 58.65 万円 | 193.88 万円 |
2014年08月 | 4,180 万円 | 71.27 m2 | 北西 | 3LDK | 20 階 | 58.65 万円 | 193.88 万円 |
2014年08月 | 4,180 万円 | 71.27 m2 | 南西 | 3LDK | 20 階 | 58.65 万円 | 193.88 万円 |
2019年04月 | 5,190 万円 | 75.8 m2 | 南西 | 3LDK | 11 階 | 68.47 万円 | 226.35 万円 |
2019年06月 | 3,280 万円 | 43.49 m2 | 南西 | 1LDK | 9 階 | 75.42 万円 | 249.32 万円 |
2019年03月 | 6,480 万円 | 75.8 m2 | 北西 | 3LDK | 18 階 | 85.49 万円 | 282.61 万円 |
2019年04月 | 4,980 万円 | 72.04 m2 | 南西 | 2LDK | 23 階 | 69.13 万円 | 228.52 万円 |
2018年11月 | 5,980 万円 | 79.28 m2 | 南 | 3LDK | 14 階 | 75.43 万円 | 249.35 万円 |
2019年01月 | 5,580 万円 | 75.8 m2 | 南西 | 3LDK | 11 階 | 73.61 万円 | 243.35 万円 |
2018年11月 | 5,180 万円 | 72.04 m2 | 南西 | 3LDK | 26 階 | 71.9 万円 | 237.7 万円 |
2018年11月 | 5,880 万円 | 75.8 m2 | 南西 | 3LDK | 11 階 | 77.57 万円 | 256.44 万円 |
2018年11月 | 8,800 万円 | 96.49 m2 | 南東 | 3LDK | 23 階 | 91.2 万円 | 301.49 万円 |
2018年10月 | 4,980 万円 | 73.7 m2 | 南東 | 3LDK | 4 階 | 67.57 万円 | 223.38 万円 |
2018年09月 | 9,600 万円 | 108.76 m2 | 東 | 3LDK | 33 階 | 88.27 万円 | 291.79 万円 |
2018年05月 | 3,780 万円 | 57.87 m2 | 南西 | 2LDK | 5 階 | 65.32 万円 | 215.93 万円 |
2019年10月 | 9,800 万円 | 108.76 m2 | 東 | 3LDK | 33 階 | 90.11 万円 | 297.87 万円 |
2019年10月 | 11,800 万円 | 129.95 m2 | 北東 | 3SLDK | 30 階 | 90.8 万円 | 300.18 万円 |
2019年10月 | 5,280 万円 | 75.8 m2 | 西 | 2LDK | 20 階 | 69.66 万円 | 230.27 万円 |
2019年10月 | 13,000 万円 | 129.95 m2 | 北東 | 3SLDK | 30 階 | 100.04 万円 | 330.71 万円 |
2019年10月 | 6,780 万円 | 88.83 m2 | 南 | 4LDK | 19 階 | 76.33 万円 | 252.32 万円 |
2019年10月 | 4,680 万円 | 75.8 m2 | 北西 | 2LDK | 20 階 | 61.74 万円 | 204.1 万円 |
2019年10月 | 8,000 万円 | 108.7 m2 | 東 | 3LDK | 34 階 | 73.6 万円 | 243.3 万円 |
2019年10月 | 9,900 万円 | 108.7 m2 | 北東 | 3LDK | 34 階 | 91.08 万円 | 301.08 万円 |
2019年10月 | 4,380 万円 | 60.75 m2 | 北東 | 2LDK | 28 階 | 72.1 万円 | 238.34 万円 |
2019年10月 | 5,680 万円 | 79.28 m2 | 南東 | 3LDK | 14 階 | 71.64 万円 | 236.84 万円 |
2019年10月 | 4,280 万円 | 60.75 m2 | 北東 | 2LDK | 28 階 | 70.45 万円 | 232.9 万円 |
2019年10月 | 6,280 万円 | 88.83 m2 | 南 | 4LDK | 12 階 | 70.7 万円 | 233.71 万円 |
2019年10月 | 0 万円 | 75.8 m2 | -- | 3LDK | 20 階 | 0 万円 | 0 万円 |
ブリリアタワー神戸元町の物件概要
- 所在地
- 神戸市中央区下山手通5丁目6-16
- 構造
- 鉄筋コンクリート造陸屋根 35階建
- 総戸数
- 195戸
- 用途地域
- 商業地域
- 駐車場台数
- 賃貸118台
- 駐車場詳細
- 賃料 23000〜30000円/月
- 建物築年月
- 2010年7月
- 敷地面積
- 2,169.85m²
- 土地権利
- 所有権
- 分譲主
- 東京建物株式会社・東急不動産株式会社・日本土地建物販売株式会社
- 施工会社
- 前田建設工業株式会社
- 管理会社
- 株式会社東京建物アメニティサポート
- 管理人詳細
- 【日勤】年中無休(9:00-17:00)
- 備考
- 【駐輪場使用料】月額/200円~400円
【バイク置場使用料】月額/1000円~2000円
※料金及び内容は変動する場合がございます。
- ペット規約
- 犬・猫合わせて2匹まで(※成獣時/体重10kg以下)
- コンシェルジュ
- 年中無休(8:00-11:00/17:00-21:00)
- ゲストルーム
- 【ゲストルーム】1泊1室 洋室(21F)5,000円、和室(22F)2,000円
- インターネット
- インターネット使用料/月額1,430円
- ゴミ出し
- ダストルーム使用料(33F~35Fのみ)/月額1,000円
- 小学校
- こうべ小学校
- 中学校
- 神戸生田中学校
-
ブリリアタワー神戸元町について
『ブリリアタワー神戸元町』は、『神戸市中央下山手通5丁目6-16』に所在する総戸数195戸、35階建、地上高119.9m、建築面積876.50m2、延床面積24,292.26m2の免震構造のタワーマンションです。2010年9月に前田建設工業株式会社にて施工されました。
-
ブリリアタワー神戸元町の間取り
外観はタイル貼り、広々としたエントランスホールの一角にはコンシェルジュが待機しています。またカーペット敷きの内廊下は靴音が響かずプライバシーにも配慮。この他スカイラウンジやゲストルームなど、共用設備も充実しています。
-
ブリリアタワー神戸元町の立地
『ブリリアタワー神戸元町』は神戸市中央区下山手通5丁目に位置しています。地下鉄西神山手線『県庁前』駅東出口2を出ればマンションまでは徒歩2分、またJR神戸線『元町』駅・阪神本線『元町』駅も徒歩7分、阪急神戸高速線『花隈』駅徒歩7分の距離にあり、3沿線が利用可能。『県庁前』駅からの道のりは平坦ですが、『元町』駅からの道のりは坂道が続きます。『県庁前駅』『元町駅』から1駅にある『三宮』駅ターミナルからは各種県外へのアクセスも至便。JR『大阪』駅へはJR『三ノ宮』駅から20分、飛行機の利用はポートライナー『三宮』駅から『神戸空港』駅へ17分、新幹線の利用は地下鉄『県庁前』駅から『新神戸』駅へ3分と、神戸の中心地ならではの利便性を、ビジネスや旅行など様々なシーンで実感頂けることでしょう。
-
ブリリアタワー神戸元町の周辺施設
周辺は『兵庫県庁』をはじめとする様々な公共施設のほか、マンションやオフィスビルが混在する商業地域に指定された街並みです。山手でありながら元町・三宮も庭として、自然と都市に抱かれた暮らしやすい神戸の中枢、山手エリアです。文教の薫も高らかな教育施設施設も充実の住環境。『市立こうべ小学校』徒歩5分と快適な進学圏です。
-
ブリリアタワー神戸元町の賃貸を募集されているオーナー様へ
ブリリアタワー神戸元町を所有されているオーナー様、こんにちは。TOANETでは、貴重なマンションの賃貸募集に絶対の自信を持っています。私たちTOANETは、豊富な経験と専門知識を駆使して、ブリリアタワー神戸元町の物件を最大限に活かす賃貸サービスを提供しています。お客様一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかな対応と、効果的なマーケティング戦略で、空室を最小限に抑え、オーナー様の利益を最大化することをお約束します。ブリリアタワー神戸元町の優れた立地と高い居住価値を十分に理解しているTOANETだからこそ、信頼できる賃貸募集を実現します。私たちは、お客様とオーナー様の両方に満足していただけるよう、常に最善を尽くします。ぜひ、この機会にTOANETにご相談ください。お問い合わせを心よりお待ちしております。
-
ブリリアタワー神戸元町の近隣のマンション
近隣のマンションを、4件まで表示しています。
スマホで閲覧の際は、横スクロールでご覧いただけます。
-
ワコーレ元町山手I.D.(ワコーレ元町山手アイディー)
- 神戸市中央区下山手通5丁目8-21
- 神戸市営地下鉄西神・山手線 「花隈」 徒歩2分
-
ザ・パークハウス神戸元町
- 神戸市中央区花隈町7番1
- JR東海道本線 「花隈」 徒歩6分
-
ワコーレ元町ハウス
- 神戸市中央区下山手通6丁目1-6
- 神戸市営地下鉄西神・山手線 「花隈」 徒歩3分
-
アーバンヴィレッジ神戸中山手
- 神戸市中央区中山手通5丁目2-10
- 神戸市営地下鉄西神・山手線 「花隈」 徒歩3分
※分譲時会社は社名変更(合併、分割含む)後の会社名が掲載している場合があります。
※建物竣工時に撮影した竣工写真を掲載している場合があります。その場合、現況と異なる可能性があります。
-
-
ブリリアタワー神戸元町の売却をする際、仲介手数料は半額ですか?
はい、ブリリアタワー神戸元町は弊社指定物件ですので、ご依頼いただきますと、どなたでも仲介手数料半額でお取引させて頂きます。詳しくは係員までお尋ねください。
売却査定フォームはこちら -
TOANETライブラリでは、ブリリアタワー神戸元町のどのような情報がわかりますか?
-
ブリリアタワー神戸元町の中古相場や成約事例を知りたいです。
はい、ブリリアタワー神戸元町の中古マンション相場や成約事例はすべて弊社データベースに保管していますので、お問い合わせを頂きましたら詳しくお伝えさせていただけます。
マンション名と部屋番号で簡単査定!
※この査定は任意であり、査定結果に基づいて売却を強制するものではありません。お客様の任意で売却を進めることができます。