元町駅が最寄りのマンションは62棟(駅から徒歩2〜13分)を掲載しています。管理費・修繕積立金・築年・総戸数を一覧で比べられます。
| マンション名 | 交通 | 築年月 | 総戸数 | 管理費/㎡ | 修繕積立金/㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| ワコーレ元町ザ・シティ | 徒歩2分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2011年8月 | 69戸 | 115.4円 | 60.9円 |
| レジュールザ・元町駅前 | 徒歩2分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2014年2月 | 78戸 | 152.3円 | 150.5円 |
| シエリア神戸元町 | 徒歩2分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2023年6月 | 65戸 | 236円 | 111円 |
| ローレルコート神戸元町 | 徒歩3分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2011年2月 | 36戸 | 159.6円 | 159.9円 |
| ライオンズタワー神戸元町 | 徒歩3分(阪神本線) | 2009年7月 | 167戸 | 224円 | 134円 |
| グラン・パレ元町トアウエスト | 徒歩3分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2001年1月 | 29戸 | 148円 | 228円 |
| ワコーレ神戸元町I’z(ワコーレ神戸元町アイズ) | 徒歩3分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2022年1月 | 35戸 | 151円 | 59円 |
| トア山手ザ・神戸タワー | 徒歩4分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2008年11月 | 308戸 | 164円 | 309円 |
| ライオンズマンション神戸栄町通 | 徒歩4分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2005年1月 | 83戸 | 170.5円 | 68円 |
| トア山手フラッツ | 徒歩5分(阪神本線) | 2008年2月 | 91戸 | 168円 | 256円 |
| プラウドタワー神戸県庁前 | 徒歩5分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2012年1月 | 122戸 | 337円 | 168円 |
| ブリリアタワー神戸元町 | 徒歩5分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2010年7月 | 195戸 | 233円 | 215円 |
| ワコーレ元町山手I.D.(ワコーレ元町山手アイディー) | 徒歩5分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2010年7月 | 50戸 | 95円 | 139円 |
| ザ・レジデンス元町海岸通 | 徒歩5分(阪神本線) | 2017年9月 | 131戸 | 144円 | 131円 |
| セレッソコート神戸花隈公園 | 徒歩5分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2006年9月 | 33戸 | 160円 | 263円 |
| プラウド神戸トアロード | 徒歩5分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2026年1月 | 55戸 | - | - |
| ワコーレ元町ハウス | 徒歩6分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2011年2月 | 39戸 | 62.9円 | 210.6円 |
| シティハウス神戸みなと元町 | 徒歩6分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2004年12月 | 106戸 | 157.7円 | 180.1円 |
| ライオンズマンションみなと元町 | 徒歩6分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2005年6月 | 73戸 | 204.4円 | 200円 |
| ファスタージュ相楽園 | 徒歩6分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2004年2月 | 18戸 | 165円 | 170円 |
| KAISEI神戸海岸通第2(カイセイ神戸海岸通第2) | 徒歩6分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2005年8月 | 88戸 | 169円 | 185円 |
| 神戸元町山手ヴィアージュ | 徒歩6分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2005年2月 | 34戸 | 199円 | 327円 |
| ワコーレトアロードザ・スイート | 徒歩6分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2015年8月 | 49戸 | 130円 | 221円 |
| ザ・パークハウス神戸元町 | 徒歩6分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2017年12月 | 78戸 | 198円 | 90円 |
| リーガル神戸下山手 | 徒歩6分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2002年1月 | 73戸 | 146円 | 89円 |
| ファミール神戸元町 | 徒歩6分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 1996年12月 | 54戸 | 136円 | 49円 |
| ワコーレザ・神戸旧居留地レジデンスタワー | 徒歩6分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2022年9月 | 128戸 | 177円 | 100円 |
| ワコーレ神戸トアプレミアム | 徒歩6分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2025年2月 | 53戸 | 174円 | 60円 |
| ザ・パークハウス神戸トアロード | 徒歩7分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2012年10月 | 91戸 | 159円 | 300円 |
| ワコーレディ・アルクス元町 | 徒歩7分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2003年9月 | 42戸 | 129.9円 | 203円 |
| ワコーレ中山手通D.C.(ワコーレ中山手通ディーシー) | 徒歩7分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2011年8月 | 29戸 | 115円 | 219円 |
| ローレル・トアスクエア | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2001年2月 | 73戸 | 164円 | 240円 |
| ハーティネス・トアロード中山手 | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2003年3月 | 89戸 | 59円 | 200円 |
| 神戸山本通パークホームズ | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2001年1月 | 47戸 | 80.6円 | 280円 |
| ウォームスヴィル元町通 | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2003年12月 | 28戸 | 90円 | 139.9円 |
| アンビエントみなと元町 | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2002年3月 | 36戸 | 153円 | 160円 |
| ワコーレザ・トアロードレジデンス | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2008年4月 | 184戸 | 205円 | 140円 |
| アーバンヴィレッジ神戸中山手 | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2005年6月 | 48戸 | 124円 | 219円 |
| ワコーレ神戸中山手ザ・プライム | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2017年2月 | 19戸 | 165円 | 60円 |
| ワコーレ山本通センツィオ | 徒歩9分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2000年11月 | 40戸 | 174円 | 160円 |
| アンビエント中山手 | 徒歩9分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 1997年7月 | 16戸 | 235.9円 | 179.9円 |
| ジークレフ神戸元町 | 徒歩9分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2005年10月 | 39戸 | 198.5円 | 210.7円 |
| ワコーレザ・神戸トアロード | 徒歩9分(阪神本線) | 2019年7月 | 192戸 | 205円 | 95円 |
| テラス神戸・中山手 | 徒歩10分(阪神本線) | 2002年12月 | 162戸 | 149円 | 309円 |
| カサベラ中山手通 | 徒歩10分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 1999年2月 | 22戸 | 129.9円 | 250円 |
| リブコート中山手通 | 徒歩10分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 1999年7月 | 26戸 | 142.8円 | 170.1円 |
| ウォームスヴィル中山手 | 徒歩10分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2002年4月 | 28戸 | 129円 | 269円 |
| ローレル北野中山手通 | 徒歩10分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 1995年11月 | 26戸 | 114円 | 250円 |
| 神戸ハーバータワー | 徒歩10分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2013年1月 | 300戸 | 206円 | 100円 |
| ジオ神戸山本通 | 徒歩10分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2016年2月 | 36戸 | 123.1円 | 140円 |
| ジ・アーバネックス神戸山本通 | 徒歩10分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2017年9月 | 22戸 | 218円 | 79.9円 |
| ワコーレ神戸みなと元町 | 徒歩10分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2025年9月 | 80戸 | - | - |
| ワコーレ神戸中山手レジデンス | 徒歩11分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2010年2月 | 25戸 | 195円 | 174.9円 |
| ワコーレ神戸中山手エンブレム | 徒歩11分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2015年4月 | 22戸 | 126.1円 | 180.3円 |
| ル・コラージュ異人館通ドミシール | 徒歩11分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2001年2月 | 19戸 | 207円 | 177円 |
| ヴィークコート神戸山本通 | 徒歩12分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2016年10月 | 48戸 | 120.8円 | 60円 |
| ワコーレ神戸元町F.D.(ワコーレ神戸元町エフディー) | 徒歩12分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2019年3月 | 17戸 | 161円 | - |
| ワコーレシティ神戸元町 | 徒歩12分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2024年10月 | 177戸 | 113円 | 80円 |
| パークスクエア神戸山本通 | 徒歩13分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2003年7月 | 126戸 | 114円 | 267円 |
| ザ・レジデンス神戸元町通 | 徒歩13分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2014年3月 | 137戸 | 129円 | 96円 |
| ジオ神戸中山手通 | 徒歩13分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2019年6月 | 256戸 | 143円 | 100円 |
| ワコーレ神戸山本通ベルヴェツィオ | 徒歩13分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2018年9月 | 26戸 | 136円 | 50円 |
A. TOANETライブラリ掲載の62棟の平均は、管理費が㎡あたり約158円、修繕積立金が㎡あたり約168円です。70㎡の住戸なら、月額はそれぞれ約11,070円・約11,740円が目安です。
A. 掲載62棟の平均は築約16年です。築10年以内の比較的新しいマンションは17棟あります。
A. 6棟あります(ライオンズタワー神戸元町、トア山手ザ・神戸タワー、プラウドタワー神戸県庁前、ブリリアタワー神戸元町、神戸ハーバータワー ほか)。
A. 規約でペット飼育が認められているマンションは58棟あります(種類・数の制限は物件ごとに異なります)。
A. TOANETにご相談ください。売却・購入の仲介手数料は最大50%OFFです(大阪のタワーマンションは売却も購入も50%OFF)。LINEで匿名の査定もできます。
FREE CONSULTATION
匿名でのLINE査定も受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。
神戸市中央区