神戸ハーバータワー
外観内観・中古物件・スペック・間取り・販売履歴・賃貸など
-
神戸ハーバータワーの外観と内観
-
神戸ハーバータワーの 売出中物件は0件・ 非公開物件は5件です。
※非公開物件がある場合は「マンション購入カウンター」で会員登録いただきますと、ご覧になれます。
-
神戸ハーバータワーの
管理費および修繕積立金の相場との比較
-
神戸ハーバータワー
の特徴・スペック
- ★人気の35階建タワーマンション
- ★大林組の制振構造 DFS採用
- ★ペット飼育可(規約あり)
- ★コンシェルジュサービスあり
- ★スカイラウンジあり(17階)
- ★ゲストルームあり(17階)
- ★多目的ルームあり(17階)
- ★リビングダイニングに床暖房あり
- ★キッチンにディスポーザーあり
- ★24時間有人管理体制
- ★各フロアにゴミステーションあり
- ★ホテルライクな内廊下設計
- ★浴室にミストサウナあり
- ★キッチンにビルトイン浄水器あり
- ★オール電化マンション
- タワー
マンション - 免震・制震
- 総戸数
100戸超 - 総戸数
500戸超 - 内廊下
仕様 - コンシェル
ジュ - 24時間
管理 - ラウンジ
- ゲストルーム
- ペット
飼育可 - オール電化
- ディス
ポーザー - 24時間
ゴミ出しOK - SOHO
利用可 - 各階ゴミ
ステーション - ジム・
ゴルフレンジ
-
神戸ハーバータワーの間取り
↓クリックいただきますと拡大画像をご覧いただけます。
※横スクロールで閲覧できます。神戸ハーバータワーのGoogleマップ
神戸ハーバータワーの口コミ
神戸ハーバータワーの販売履歴
販売年月 | 販売価格 | 専有面積 | バルコニー向き | 間取り | 所在階 | ㎡単価 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 6,180 万円 | 65.03 m2 | 北西 | 2LDK | 21 階 | 95.03 万円 | 314.16 万円 |
2024年11月 | 16,500 万円 | 93.7 m2 | 東 | 3SLDK | 34 階 | 176.09 万円 | 582.13 万円 |
2024年11月 | 6,980 万円 | 65.03 m2 | 西 | 1LDK | 27 階 | 107.34 万円 | 354.83 万円 |
2024年11月 | 7,830 万円 | 73.12 m2 | 北西 | 3LDK | 27 階 | 107.08 万円 | 354 万円 |
2024年11月 | 14,800 万円 | 102.3 m2 | 南 | 3LDK | 34 階 | 144.67 万円 | 478.26 万円 |
2024年09月 | 9,698 万円 | 88.2 m2 | 南 | 3LDK | 16 階 | 109.95 万円 | 363.49 万円 |
2024年09月 | 4,980 万円 | 54.89 m2 | 東 | 1LDK | 8 階 | 90.73 万円 | 299.92 万円 |
2024年08月 | 5,880 万円 | 60.79 m2 | 東 | 2LDK | 8 階 | 96.73 万円 | 319.76 万円 |
2024年06月 | 7,980 万円 | 76.02 m2 | 南東 | 3LDK | 19 階 | 104.97 万円 | 347.02 万円 |
2024年09月 | 8,980 万円 | 80.84 m2 | 南西 | 2SLDK | 26 階 | 111.08 万円 | 367.22 万円 |
2024年08月 | 4,580 万円 | 60.83 m2 | 西 | 2LDK | 3 階 | 75.29 万円 | 248.9 万円 |
2024年05月 | 5,380 万円 | 60.79 m2 | 南東 | 2LDK | 10 階 | 88.5 万円 | 292.57 万円 |
2024年06月 | 8,700 万円 | 72.33 m2 | 南東 | 2LDK | 30 階 | 120.28 万円 | 397.63 万円 |
2024年01月 | 5,380 万円 | 60.83 m2 | 北西 | 2LDK | 14 階 | 88.44 万円 | 292.37 万円 |
2024年04月 | 7,980 万円 | 76.02 m2 | 南東 | 3LDK | 19 階 | 104.97 万円 | 347.02 万円 |
2024年04月 | 5,880 万円 | 60.83 m2 | 北西 | 2LDK | 17 階 | 96.66 万円 | 319.55 万円 |
2024年04月 | 7,950 万円 | 82.95 m2 | 西 | 3LDK | 30 階 | 95.84 万円 | 316.83 万円 |
2024年01月 | 7,480 万円 | 81.72 m2 | 北東 | 3LDK | 24 階 | 91.53 万円 | 302.59 万円 |
2023年12月 | 4,800 万円 | 49.46 m2 | 東 | 1LDK | 15 階 | 97.05 万円 | 320.82 万円 |
2024年02月 | 9,280 万円 | 88.2 m2 | 東 | 3LDK | 17 階 | 105.22 万円 | 347.82 万円 |
2023年12月 | 7,980 万円 | 76.02 m2 | 南東 | 3LDK | 19 階 | 104.97 万円 | 347.02 万円 |
2024年03月 | 6,480 万円 | 73.12 m2 | 北西 | 3LDK | 27 階 | 88.62 万円 | 292.96 万円 |
2024年01月 | 8,500 万円 | 75.39 m2 | 南東 | 2LDK | 25 階 | 112.75 万円 | 372.72 万円 |
2024年02月 | 6,780 万円 | 88.2 m2 | 南東 | 3LDK | 6 階 | 76.87 万円 | 254.12 万円 |
2023年11月 | 4,880 万円 | 60.79 m2 | 東 | 2LDK | 8 階 | 80.28 万円 | 265.38 万円 |
2024年02月 | 4,790 万円 | 60.83 m2 | 西 | 2LDK | 3 階 | 78.74 万円 | 260.31 万円 |
2024年01月 | 6,780 万円 | 73.12 m2 | 北西 | 3LDK | 27 階 | 92.72 万円 | 306.53 万円 |
2023年10月 | 6,980 万円 | 88.2 m2 | 東 | 3LDK | 6 階 | 79.14 万円 | 261.61 万円 |
2023年12月 | 7,580 万円 | 82.95 m2 | 西 | 2LDK | 33 階 | 91.38 万円 | 302.08 万円 |
2023年11月 | 6,480 万円 | 70.92 m2 | 北西 | 3LDK | 13 階 | 91.37 万円 | 302.05 万円 |
2023年11月 | 9,080 万円 | 85.5 m2 | 南東 | 2LDK | 22 階 | 106.2 万円 | 351.07 万円 |
2023年11月 | 7,980 万円 | 87.87 m2 | 南 | 2LDK | 31 階 | 90.82 万円 | 300.22 万円 |
2023年11月 | 4,210 万円 | 60.83 m2 | 北西 | 2LDK | 16 階 | 69.21 万円 | 228.79 万円 |
2023年11月 | 5,480 万円 | 60.83 m2 | 西 | 2LDK | 13 階 | 90.09 万円 | 297.81 万円 |
2023年11月 | 5,580 万円 | 65.03 m2 | 北西 | 1LDK | 27 階 | 85.81 万円 | 283.66 万円 |
2023年10月 | 7,950 万円 | 82.95 m2 | 北西 | 3LDK | 30 階 | 95.84 万円 | 316.83 万円 |
2023年10月 | 7,580 万円 | 82.95 m2 | 北西 | 2SLDK | 33 階 | 91.38 万円 | 302.08 万円 |
2023年10月 | 8,580 万円 | 87.87 m2 | -- | 2LDK | 31 階 | 97.64 万円 | 322.79 万円 |
2023年10月 | 5,780 万円 | 70.87 m2 | 北西 | 3LDK | 4 階 | 81.56 万円 | 269.61 万円 |
2023年09月 | 6,480 万円 | 70.92 m2 | 北西 | 2LDK | 16 階 | 91.37 万円 | 302.05 万円 |
2023年09月 | 5,680 万円 | 60.83 m2 | 西 | 2LDK | 13 階 | 93.37 万円 | 308.68 万円 |
2023年09月 | 4,750 万円 | 60.83 m2 | -- | 2LDK | -- 階 | 78.09 万円 | 258.14 万円 |
2023年09月 | 8,180 万円 | 87.87 m2 | 南西 | 2LDK | 30 階 | 93.09 万円 | 307.74 万円 |
2023年09月 | 7,380 万円 | 88.2 m2 | 南 | 3LDK | 7 階 | 83.67 万円 | 276.61 万円 |
2023年07月 | 8,990 万円 | 91.95 m2 | 北西 | 3LDK | 30 階 | 97.77 万円 | 323.21 万円 |
2023年07月 | 5,180 万円 | 70.92 m2 | 北西 | 3LDK | 13 階 | 73.04 万円 | 241.45 万円 |
2023年07月 | 4,380 万円 | 60.83 m2 | 北西 | 2LDK | 13 階 | 72 万円 | 238.03 万円 |
2023年06月 | 7,380 万円 | 88.2 m2 | 南 | 3LDK | 7 階 | 83.67 万円 | 276.61 万円 |
2023年06月 | 6,980 万円 | 70.92 m2 | 北西 | 3LDK | 13 階 | 98.42 万円 | 325.36 万円 |
2023年05月 | 4,980 万円 | 60.83 m2 | 西 | 2LDK | 4 階 | 81.87 万円 | 270.64 万円 |
2023年03月 | 5,180 万円 | 70.87 m2 | 西 | 3LDK | 5 階 | 73.09 万円 | 241.63 万円 |
2023年03月 | 7,680 万円 | 88.2 m2 | 南 | 3LDK | 7 階 | 87.07 万円 | 287.85 万円 |
2023年03月 | 7,580 万円 | 82.95 m2 | 北 | 1LDK | 31 階 | 91.38 万円 | 302.08 万円 |
2022年12月 | 10,800 万円 | 90.02 m2 | 北東 | 2LDK | 24 階 | 119.97 万円 | 396.61 万円 |
2022年11月 | 12,800 万円 | 75.39 m2 | 東 | 2LDK | 25 階 | 169.78 万円 | 561.27 万円 |
2022年11月 | 6,500 万円 | 81.59 m2 | 北東 | 3LDK | 6 階 | 79.67 万円 | 263.36 万円 |
2022年11月 | 5,380 万円 | 70.92 m2 | 北西 | 3LDK | 12 階 | 75.86 万円 | 250.78 万円 |
2022年11月 | 3,950 万円 | 49.46 m2 | 東 | 1LDK | 8 階 | 79.86 万円 | 264.01 万円 |
2022年08月 | 6,490 万円 | 88.2 m2 | 東 | 3LDK | 6 階 | 73.58 万円 | 243.25 万円 |
2022年08月 | 4,880 万円 | 60.79 m2 | 東 | 2LDK | 6 階 | 80.28 万円 | 265.38 万円 |
2022年06月 | 3,900 万円 | 49.46 m2 | 東 | 1LDK | 15 階 | 78.85 万円 | 260.67 万円 |
2022年06月 | 6,840 万円 | 75.39 m2 | 東 | 2LDK | 25 階 | 90.73 万円 | 299.93 万円 |
2022年04月 | 4,380 万円 | 60.83 m2 | 北西 | 2LDK | 13 階 | 72 万円 | 238.03 万円 |
2022年04月 | 4,500 万円 | 65.14 m2 | 南 | 2LDK | 10 階 | 69.08 万円 | 228.37 万円 |
2022年04月 | 4,250 万円 | 70.92 m2 | 北東 | 3LDK | 3 階 | 59.93 万円 | 198.1 万円 |
2021年12月 | 4,280 万円 | 60.83 m2 | -- | 2LDK | 16 階 | 70.36 万円 | 232.6 万円 |
2021年11月 | 4,500 万円 | 65.14 m2 | 南西 | 2LDK | 10 階 | 69.08 万円 | 228.37 万円 |
2022年02月 | 6,150 万円 | 81.59 m2 | -- | 3LDK | 7 階 | 75.38 万円 | 249.18 万円 |
2021年12月 | 8,880 万円 | 90.02 m2 | 北東 | 2SLDK | 24 階 | 98.64 万円 | 326.1 万円 |
2021年12月 | 4,780 万円 | 60.83 m2 | 西 | 2SLDK | 13 階 | 78.58 万円 | 259.77 万円 |
2021年11月 | 6,180 万円 | 81.59 m2 | 北東 | 3LDK | 9 階 | 75.74 万円 | 250.4 万円 |
2021年10月 | 6,380 万円 | 81.59 m2 | 東 | 3LDK | 9 階 | 78.2 万円 | 258.5 万円 |
2021年08月 | 3,580 万円 | 60.83 m2 | 西 | 2LDK | 13 階 | 58.85 万円 | 194.55 万円 |
2021年08月 | 5,280 万円 | 75.39 m2 | 東 | 2LDK | 22 階 | 70.04 万円 | 231.52 万円 |
2021年08月 | 7,650 万円 | 96.57 m2 | 北西 | 2SLDK | 34 階 | 79.22 万円 | 261.87 万円 |
2021年06月 | 3,960 万円 | 70.92 m2 | 北東 | 2LDK | 3 階 | 55.84 万円 | 184.59 万円 |
2021年06月 | 7,500 万円 | 85.5 m2 | 南 | 3LDK | 23 階 | 87.72 万円 | 289.98 万円 |
2021年06月 | 4,500 万円 | 65.14 m2 | 南 | 2LDK | 10 階 | 69.08 万円 | 228.37 万円 |
2021年06月 | 3,920 万円 | 49.46 m2 | 東 | 1LDK | 14 階 | 79.26 万円 | 262 万円 |
2021年03月 | 3,880 万円 | 54.89 m2 | 東 | 1LDK | 8 階 | 70.69 万円 | 233.68 万円 |
2021年03月 | 4,300 万円 | 65.14 m2 | 南西 | 2LDK | 10 階 | 66.01 万円 | 218.22 万円 |
2021年03月 | 5,480 万円 | 60.83 m2 | 西 | 2LDK | 13 階 | 90.09 万円 | 297.81 万円 |
2021年03月 | 4,480 万円 | 60.83 m2 | 北西 | 2LDK | 15 階 | 73.65 万円 | 243.46 万円 |
2021年03月 | 7,650 万円 | 96.57 m2 | 西 | 2LDK | 34 階 | 79.22 万円 | 261.87 万円 |
2021年03月 | 5,480 万円 | 69.45 m2 | 南 | 3LDK | 23 階 | 78.91 万円 | 260.85 万円 |
2021年02月 | 7,380 万円 | 72.33 m2 | 南東 | 2LDK | 31 階 | 102.03 万円 | 337.3 万円 |
2020年10月 | 5,890 万円 | 88.2 m2 | 南東 | 3LDK | 6 階 | 66.78 万円 | 220.76 万円 |
2020年11月 | 3,950 万円 | 49.46 m2 | 東 | 1ワンルーム | 16 階 | 79.86 万円 | 264.01 万円 |
2020年10月 | 4,580 万円 | 70.92 m2 | 北西 | 3LDK | 8 階 | 64.58 万円 | 213.49 万円 |
2020年09月 | 6,950 万円 | 91.95 m2 | 北西 | 3LDK | 31 階 | 75.58 万円 | 249.87 万円 |
2020年10月 | 5,880 万円 | 73.12 m2 | -- | 2LDK | 29 階 | 80.42 万円 | 265.84 万円 |
2020年10月 | 6,280 万円 | 82.95 m2 | 北西 | 2SLDK | 33 階 | 75.71 万円 | 250.28 万円 |
2020年09月 | 4,380 万円 | 60.83 m2 | 西 | 2LDK | 14 階 | 72 万円 | 238.03 万円 |
2020年06月 | 8,480 万円 | 85.5 m2 | 南 | 3LDK | 28 階 | 99.18 万円 | 327.87 万円 |
2020年08月 | 3,480 万円 | 54.89 m2 | 東 | 1LDK | 4 階 | 63.4 万円 | 209.59 万円 |
2020年08月 | 4,780 万円 | 65.14 m2 | 南 | 2LDK | 15 階 | 73.38 万円 | 242.58 万円 |
2020年08月 | 4,980 万円 | 69.45 m2 | 南 | 2LDK | 28 階 | 71.71 万円 | 237.05 万円 |
2019年03月 | 4,980 万円 | 65.03 m2 | 西 | 1LDK | 27 階 | 76.58 万円 | 253.16 万円 |
2019年05月 | 8,100 万円 | 96.57 m2 | 北西 | 2SLDK | 34 階 | 83.88 万円 | 277.28 万円 |
2019年04月 | 4,980 万円 | 81.59 m2 | 北東 | 3LDK | 7 階 | 61.04 万円 | 201.77 万円 |
2018年07月 | 4,780 万円 | 60.79 m2 | 東 | 1LDK | 16 階 | 78.63 万円 | 259.94 万円 |
2018年09月 | 5,380 万円 | 73.12 m2 | 西 | 2LDK | 29 階 | 73.58 万円 | 243.23 万円 |
2018年03月 | 5,850 万円 | 81.72 m2 | 北西 | 3LDK | 27 階 | 71.59 万円 | 236.65 万円 |
2018年04月 | 4,280 万円 | 70.92 m2 | 北西 | 3LDK | 10 階 | 60.35 万円 | 199.5 万円 |
2017年11月 | 5,780 万円 | 76.02 m2 | 東 | 3LDK | 24 階 | 76.03 万円 | 251.35 万円 |
2017年10月 | 5,150 万円 | 88.2 m2 | 南 | 3LDK | 5 階 | 58.39 万円 | 193.02 万円 |
2017年09月 | 5,980 万円 | 75.39 m2 | 東 | 2LDK | 29 階 | 79.32 万円 | 262.22 万円 |
2017年09月 | 4,300 万円 | 82.19 m2 | 南西 | 3LDK | 4 階 | 52.32 万円 | 172.95 万円 |
2017年10月 | 3,780 万円 | 62.53 m2 | 北 | 1LDK | 22 階 | 60.45 万円 | 199.84 万円 |
2017年10月 | 4,580 万円 | 73.12 m2 | 西 | 2LDK | 23 階 | 62.64 万円 | 207.06 万円 |
2017年09月 | 6,680 万円 | 85.5 m2 | 南西 | 3LDK | 29 階 | 78.13 万円 | 258.28 万円 |
2017年07月 | 5,150 万円 | 88.2 m2 | 南 | 3LDK | 5 階 | 58.39 万円 | 193.02 万円 |
2017年10月 | 3,800 万円 | 60.83 m2 | 西 | 2LDK | 16 階 | 62.47 万円 | 206.51 万円 |
2017年04月 | 3,480 万円 | 49.46 m2 | 南東 | 1LDK | 15 階 | 70.36 万円 | 232.59 万円 |
2017年04月 | 4,100 万円 | 65.14 m2 | -- | 2LDK | 10 階 | 62.94 万円 | 208.07 万円 |
2017年03月 | 4,230 万円 | 70.92 m2 | 西 | 3LDK | 9 階 | 59.64 万円 | 197.17 万円 |
2017年03月 | 5,280 万円 | 76.02 m2 | 東 | 3SLDK | 21 階 | 69.46 万円 | 229.6 万円 |
2017年05月 | 3,800 万円 | 60.83 m2 | 北西 | 2LDK | 16 階 | 62.47 万円 | 206.51 万円 |
2017年02月 | 4,480 万円 | 82.19 m2 | 南 | 3LDK | 4 階 | 54.51 万円 | 180.19 万円 |
2017年01月 | 8,490 万円 | 100.98 m2 | 西 | 2LDK | 35 階 | 84.08 万円 | 277.94 万円 |
2017年01月 | 6,780 万円 | 90.02 m2 | -- | 3LDK | 26 階 | 75.32 万円 | 248.98 万円 |
2017年01月 | 6,980 万円 | 90.02 m2 | 南東 | 2LDK | 24 階 | 77.54 万円 | 256.33 万円 |
2016年11月 | 7,380 万円 | 96.09 m2 | 南東 | 3LDK | 31 階 | 76.8 万円 | 253.89 万円 |
2016年12月 | 4,380 万円 | 70.92 m2 | 北西 | 1SLDK | 16 階 | 61.76 万円 | 204.16 万円 |
2017年01月 | 3,780 万円 | 54.89 m2 | 東 | 1LDK | 12 階 | 68.87 万円 | 227.65 万円 |
2016年10月 | 3,950 万円 | 60.83 m2 | 西 | 2LDK | 9 階 | 64.94 万円 | 214.66 万円 |
2016年12月 | 4,230 万円 | 70.92 m2 | 西 | 3LDK | 9 階 | 59.64 万円 | 197.17 万円 |
2016年09月 | 3,980 万円 | 60.79 m2 | 東 | 2LDK | 15 階 | 65.47 万円 | 216.43 万円 |
2016年08月 | 4,280 万円 | 60.83 m2 | 西 | 2LDK | 13 階 | 70.36 万円 | 232.6 万円 |
2016年08月 | 3,980 万円 | 60.79 m2 | 東 | 2LDK | 15 階 | 65.47 万円 | 216.43 万円 |
2016年04月 | 4,280 万円 | 60.83 m2 | 西 | 2LDK | 13 階 | 70.36 万円 | 232.6 万円 |
2016年05月 | 3,880 万円 | 54.89 m2 | 南東 | 1LDK | 15 階 | 70.69 万円 | 233.68 万円 |
2016年03月 | 5,880 万円 | 81.72 m2 | 北東 | 2LDK | 28 階 | 71.95 万円 | 237.86 万円 |
2016年02月 | 3,480 万円 | 60.79 m2 | 東 | 2LDK | 7 階 | 57.25 万円 | 189.24 万円 |
2016年03月 | 3,180 万円 | 60.83 m2 | 北西 | 2LDK | 3 階 | 52.28 万円 | 172.82 万円 |
2016年01月 | 5,580 万円 | 88.2 m2 | 南 | 3LDK | 9 階 | 63.27 万円 | 209.14 万円 |
2020年07月 | 3,580 万円 | 54.89 m2 | 南東 | 1LDK | 7 階 | 65.22 万円 | 215.61 万円 |
2020年07月 | 4,850 万円 | 65.03 m2 | 西 | 1LDK | 27 階 | 74.58 万円 | 246.55 万円 |
2020年07月 | 6,380 万円 | 82.95 m2 | 西 | 2SLDK | 33 階 | 76.91 万円 | 254.26 万円 |
2020年06月 | 5,150 万円 | 88.2 m2 | 南東 | 3LDK | 5 階 | 58.39 万円 | 193.02 万円 |
2020年05月 | 4,580 万円 | 60.83 m2 | 西 | 2LDK | 14 階 | 75.29 万円 | 248.9 万円 |
2020年05月 | 6,110 万円 | 81.72 m2 | 北西 | 3LDK | 29 階 | 74.77 万円 | 247.17 万円 |
2020年03月 | 4,480 万円 | 70.87 m2 | -- | 3LDK | 7 階 | 63.21 万円 | 208.97 万円 |
2019年12月 | 4,080 万円 | 65.14 m2 | 南 | 2LDK | 6 階 | 62.63 万円 | 207.06 万円 |
2020年02月 | 4,280 万円 | 65.03 m2 | 北西 | 2LDK | 21 階 | 65.82 万円 | 217.57 万円 |
2020年02月 | 5,980 万円 | 81.72 m2 | 北西 | 2SLDK | 28 階 | 73.18 万円 | 241.91 万円 |
2020年01月 | 4,180 万円 | 60.83 m2 | 北西 | 2LDK | 13 階 | 68.72 万円 | 227.16 万円 |
2019年12月 | 6,080 万円 | 81.72 m2 | -- | 2SLDK | 20 階 | 74.4 万円 | 245.95 万円 |
2019年12月 | 6,180 万円 | 82.95 m2 | 西 | 3LDK | 30 階 | 74.5 万円 | 246.29 万円 |
2019年09月 | 8,780 万円 | 93.7 m2 | 東 | 1SLDK | 35 階 | 93.7 万円 | 309.76 万円 |
2019年08月 | 2,880 万円 | 49.46 m2 | 東 | 1LDK | 8 階 | 58.23 万円 | 192.49 万円 |
2019年07月 | 6,299 万円 | 88.2 m2 | 南 | 3LDK | 35 階 | 71.42 万円 | 236.09 万円 |
2019年09月 | 5,550 万円 | 75.39 m2 | 東 | 2LDK | 21 階 | 73.62 万円 | 243.36 万円 |
2019年07月 | 4,250 万円 | 65.14 m2 | 南 | 2LDK | 3 階 | 65.24 万円 | 215.68 万円 |
2019年07月 | 4,380 万円 | 70.87 m2 | 西 | 3LDK | 5 階 | 61.8 万円 | 204.31 万円 |
2019年07月 | 6,490 万円 | 88.2 m2 | 南東 | 3LDK | 6 階 | 73.58 万円 | 243.25 万円 |
2019年06月 | 4,480 万円 | 65.14 m2 | 南 | 2LDK | 15 階 | 68.77 万円 | 227.36 万円 |
2019年03月 | 6,980 万円 | 84.63 m2 | 南 | 2LDK | 31 階 | 82.48 万円 | 272.65 万円 |
2019年06月 | 3,280 万円 | 54.89 m2 | 南東 | 1LDK | 3 階 | 59.76 万円 | 197.54 万円 |
2019年03月 | 4,980 万円 | 65.03 m2 | 西 | 1LDK | 27 階 | 76.58 万円 | 253.16 万円 |
2019年05月 | 6,180 万円 | 72.33 m2 | 東 | 2SLDK | 30 階 | 85.44 万円 | 282.45 万円 |
2019年05月 | 4,380 万円 | 70.87 m2 | 北西 | 2LDK | 10 階 | 61.8 万円 | 204.31 万円 |
2019年05月 | 4,980 万円 | 81.59 m2 | 北東 | 3LDK | 7 階 | 61.04 万円 | 201.77 万円 |
2019年04月 | 3,680 万円 | 60.79 m2 | 南東 | 2LDK | 5 階 | 60.54 万円 | 200.12 万円 |
2019年04月 | 4,980 万円 | 73.12 m2 | 西 | 2LDK | 24 階 | 68.11 万円 | 225.15 万円 |
2018年12月 | 7,000 万円 | 75.39 m2 | -- | 2LDK | 27 階 | 92.85 万円 | 306.94 万円 |
2019年01月 | 5,000 万円 | 65.03 m2 | 西 | 1LDK | 27 階 | 76.89 万円 | 254.17 万円 |
2019年02月 | 6,980 万円 | 84.63 m2 | 南 | 2LDK | 31 階 | 82.48 万円 | 272.65 万円 |
2018年12月 | 4,780 万円 | 60.79 m2 | 東 | 1LDK | 16 階 | 78.63 万円 | 259.94 万円 |
2018年11月 | 7,180 万円 | 85.5 m2 | 東 | 3LDK | 21 階 | 83.98 万円 | 277.61 万円 |
2018年11月 | 4,100 万円 | 65.14 m2 | 南 | 2LDK | 10 階 | 62.94 万円 | 208.07 万円 |
2018年06月 | 5,850 万円 | 81.72 m2 | 北西 | 3LDK | 27 階 | 71.59 万円 | 236.65 万円 |
2018年01月 | 5,080 万円 | 82.19 m2 | 南 | 3LDK | 16 階 | 61.81 万円 | 204.32 万円 |
2020年07月 | 5,080 万円 | 82.19 m2 | 南西 | 3LDK | 16 階 | 61.81 万円 | 204.32 万円 |
2020年07月 | 6,780 万円 | 90.02 m2 | 北東 | 3LDK | 26 階 | 75.32 万円 | 248.98 万円 |
2020年07月 | 4,280 万円 | 60.83 m2 | 西 | 2LDK | 13 階 | 70.36 万円 | 232.6 万円 |
神戸ハーバータワーの物件概要
- 所在地
- 神戸市中央区海岸通6丁目1-13
- 構造
- 鉄筋コンクリート造陸屋根 35階建
- 総戸数
- 300戸
- 用途地域
- 商業地域
- 駐車場台数
- 賃貸182台
- 駐車場詳細
- 賃料 19000〜30000円/月
- 建物築年月
- 2013年1月
- 敷地面積
- 2,498.16m²
- 土地権利
- 所有権
- 分譲主
- 神鋼不動産株式会社・関電不動産株式会社・オリックス不動産株式会社
- 施工会社
- 株式会社大林組
- 管理会社
- 三菱地所コミュニティ株式会社
- 管理人詳細
- 【常駐】管理人/8:00-20:00 警備員/19:30-8:30
- 備考
- 【ミニバイク置場使用料】1000円/月 18台
【駐輪場使用料】150~200円/月 2段ラック式582台
【スカイラウンジ】17階 貸切の場合:500円/1時間
【多目的ルーム】17階 300円/1時間
※料金及び内容は変動する場合がございます。
- 駐輪場使用料
- 150円/月
- ミニバイク置場使用料
- 1000円/月
- ペット規約
- 犬・猫合わせて2匹まで ※成長後の体高30cm以下
- コンシェルジュ
- 平日:13時~20時 土日祝:10時~17時 ※年末年始の4日間以外すべて勤務
- ゲストルーム
- 5,000円(1泊1室)+リネン代/1名:1,620円 ※17階
- インターネット
- オプテージ、NTT、NURO光 ※要別途個別契約
- ゴミ出し
- 各フロアにゴミステーションあり
- 小学校
- 山の手小学校
- 中学校
- 神戸生田中学校
-
神戸ハーバータワーについて
『神戸ハーバータワー』は『海岸通6丁目1-13』にある総戸数300戸、地上35階建、地上高118.20m、敷地面積2,498.16m2、建築面積1,214.98m2、延床面積35,048.04m2、総戸数300戸のタワーマンションです。外観は爽やかなホワイトカラーを基調にし、マリンブルーのアクセントカラーが目を引くデザインです。アプローチまわりには心地よい潤いを感じられる緑を配置し、建物と周辺の街並みを緑でゆるやかにつないでいます。
-
神戸ハーバータワーの間取り
エントランスホールには、多数のソファーが設置されており、住人の貴賓席として、あるいは優雅なコミュニティとして、くつろぎのひとときを過ごしていただけます。また、快適で便利な暮らしをサポートするコンシェルジュカウンターが設置されており、多彩なメニューが用意されています。ペットの飼育も可能です(規約による制限あり)。また、エレベーター式の駐車場は収容台数184台分確保されています。エレベーターは5基を設置しており、モニターもあり、24時間有人体制で安全をサポートされており防犯性に配慮されています。各フロアには、ゴミ置場が設置されており、便利になっております。また、17階には、ポートタワーが望めるスカイラウンジ、宿泊することができるゲストルーム、キッチンも備えた多目的ルームがあり、共用部が充実しています。デザインは世界的に有名なファッションブランド「ディーゼル」のインテリアで独特の世界観をコーディネートされています。住戸内、浴室にはミスト機能付電気式浴室暖房乾燥機が導入されており、リビング・ダイニングには、電気床暖房が導入されています。
-
神戸ハーバータワーの立地
『神戸ハーバータワー』は神戸高速鉄道「西元町」駅から徒歩3分をはじめ、最寄駅は、神戸市営地下鉄海岸線 「みなと元町駅」 徒歩4分、JR東海道本線「神戸駅」 徒歩8分、JR東海道本線 「元町駅 」徒歩10分です。JR「三宮駅」へはJR「神戸駅」から3分、飛行機の利用はJR「神戸駅」から「神戸空港駅」まで20分、新幹線の利用はJR「神戸駅」から「新神戸駅」まで6分と、県外へのアクセスも至便な立地であり、神戸の中心地ならではの利便性を、ビジネスや旅行など様々なシーンで実感頂けます。
-
神戸ハーバータワーの周辺施設
ハーバーランドや、神戸のランドマークであるポートタワーや神戸海洋博物館などが揃うメリケンパークなど、神戸の象徴である風景の中で生活を送ることができます。また少し足を延ばせば、神戸の代表的な都心のひとつである元町へも気軽に訪れられるのも嬉しいところ。老舗と新しいお店が並ぶ元町商店街は、歩けば毎日新しい発見があるかもしれません。また横浜・長崎と並んで有名な神戸のチャイナタウン南京町へも訪れやすく、本格中華に舌鼓を打つ楽しみも生まれます。
-
神戸ハーバータワーの賃貸を募集されているオーナー様へ
神戸ハーバータワーを所有されているオーナー様、こんにちは。TOANETでは、貴重なマンションの賃貸募集に絶対の自信を持っています。私たちTOANETは、豊富な経験と専門知識を駆使して、神戸ハーバータワーの物件を最大限に活かす賃貸サービスを提供しています。お客様一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかな対応と、効果的なマーケティング戦略で、空室を最小限に抑え、オーナー様の利益を最大化することをお約束します。神戸ハーバータワーの優れた立地と高い居住価値を十分に理解しているTOANETだからこそ、信頼できる賃貸募集を実現します。私たちは、お客様とオーナー様の両方に満足していただけるよう、常に最善を尽くします。ぜひ、この機会にTOANETにご相談ください。お問い合わせを心よりお待ちしております。
-
神戸ハーバータワーの近隣のマンション
近隣のマンションを、4件まで表示しています。
スマホで閲覧の際は、横スクロールでご覧いただけます。
-
ワコーレ神戸元町マークス
- 神戸市中央区栄町通6丁目1−27
- JR東海道本線 「元町」 徒歩8分
-
ジークレフ神戸元町
- 神戸市中央区元町通6丁目1−2
- 神戸高速鉄道東西線 「元町」 徒歩3分
-
ブランズ神戸元町通
- 神戸市中央区元町通5丁目2-1
- JR東海道本線 「元町」 徒歩9分
-
ジ・アーバネックスタワー神戸元町通
- 神戸市中央区元町通6丁目2-3
- JR東海道本線 「元町」 徒歩6分
※分譲時会社は社名変更(合併、分割含む)後の会社名が掲載している場合があります。
