神戸三宮駅が最寄りのマンションは62棟(駅から徒歩4〜16分)を掲載しています。管理費・修繕積立金・築年・総戸数を一覧で比べられます。
| マンション名 | 交通 | 築年月 | 総戸数 | 管理費/㎡ | 修繕積立金/㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| ディーグラフォート神戸三宮タワー | 徒歩4分(阪神本線) | 2005年2月 | 275戸 | 173円 | 120円 |
| トア山手ザ・神戸タワー | 徒歩5分(阪急神戸本線) | 2008年11月 | 308戸 | 164円 | 309円 |
| トア山手フラッツ | 徒歩5分(阪急神戸本線) | 2008年2月 | 91戸 | 168円 | 256円 |
| シティタワー神戸三宮 | 徒歩5分(阪神本線) | 2013年1月 | 640戸 | 162円 | 148円 |
| グラン・パレ元町トアウエスト | 徒歩5分(阪急神戸本線) | 2001年1月 | 29戸 | 148円 | 228円 |
| ワコーレトアロードザ・スイート | 徒歩5分(阪急神戸本線) | 2015年8月 | 49戸 | 130円 | 221円 |
| ワコーレ神戸三宮マスターズレジデンス | 徒歩5分(阪神本線) | 2013年11月 | 89戸 | 81円 | 101円 |
| プラウド神戸トアロード | 徒歩5分(阪急神戸本線) | 2026年1月 | 55戸 | - | - |
| リベール三宮ミッド・キャスト | 徒歩6分(阪急神戸本線) | 2006年1月 | 56戸 | 78円 | 180円 |
| ザ・パークハウス神戸トアロード | 徒歩6分(阪急神戸本線) | 2012年10月 | 91戸 | 159円 | 300円 |
| 東町・江戸町ビル | 徒歩6分(阪神本線) | 1999年3月 | 152戸 | 219円 | 206円 |
| ルネ神戸磯上通 | 徒歩6分(阪神本線) | 2006年2月 | 125戸 | 122.9円 | 119.9円 |
| サムティ三宮レガニール | 徒歩6分(阪神本線) | 2006年7月 | 92戸 | 142円 | 79円 |
| ザ・神戸北野レジデンス | 徒歩6分(阪急神戸本線) | 2014年2月 | 94戸 | 85円 | 149円 |
| リーガル神戸下山手 | 徒歩6分(阪急神戸本線) | 2002年1月 | 73戸 | 146円 | 89円 |
| ザ・パークハウス神戸三宮 | 徒歩6分(阪急神戸本線) | 2021年1月 | 105戸 | 220円 | 197円 |
| ワコーレ神戸三宮G.C.(ワコーレ神戸三宮ジーシー) | 徒歩6分(阪神本線) | 2022年1月 | 83戸 | 89円 | 80円 |
| ローレル・トアスクエア | 徒歩7分(阪急神戸本線) | 2001年2月 | 73戸 | 164円 | 240円 |
| ハーティネス・トアロード中山手 | 徒歩7分(阪急神戸本線) | 2003年3月 | 89戸 | 59円 | 200円 |
| アパタワーズ神戸三宮 | 徒歩7分(阪神本線) | 2005年9月 | 249戸 | 150円 | 180円 |
| ワコーレ神戸中山手通 | 徒歩7分(阪急神戸本線) | 2005年11月 | 36戸 | 167円 | 184円 |
| ウォームスヴィル中山手 | 徒歩7分(阪急神戸本線) | 2002年4月 | 28戸 | 129円 | 269円 |
| 神戸三宮ブリーズレジデンス | 徒歩7分(阪神本線) | 2013年2月 | 56戸 | 154円 | 150円 |
| グラン・パレ北野ハンター坂 | 徒歩7分(阪急神戸本線) | 2000年2月 | 72戸 | 135円 | 175円 |
| エルグレース神戸三宮タワーステージ | 徒歩7分(阪神本線) | 2009年10月 | 174戸 | 373円 | 300円 |
| ワコーレザ・神戸トアロード | 徒歩7分(阪急神戸本線) | 2019年7月 | 192戸 | 205円 | 95円 |
| シエリア神戸元町 | 徒歩7分(阪急神戸本線) | 2023年6月 | 65戸 | 236円 | 111円 |
| ルネ神戸旧居留地109番館 | 徒歩8分(阪神本線) | 2004年2月 | 63戸 | 174円 | 210円 |
| ワコーレザ・トアロードレジデンス | 徒歩8分(阪急神戸本線) | 2008年4月 | 184戸 | 205円 | 140円 |
| ワコーレ山本通グランツィオ | 徒歩8分(阪急神戸本線) | 2003年2月 | 65戸 | 143円 | 190円 |
| ワコーレ山本通アヴァンツィオ | 徒歩8分(阪急神戸本線) | 2002年8月 | 49戸 | 125円 | 100円 |
| アトラス神戸中山手通 | 徒歩8分(阪急神戸本線) | 2014年3月 | 45戸 | 70.6円 | 139.9円 |
| ワコーレ神戸三宮トラッドタワー | 徒歩8分(阪神本線) | 2018年1月 | 195戸 | 169円 | 60円 |
| ジークレフ神戸山の手上筒井館 | 徒歩8分(阪急神戸本線) | 2007年10月 | 26戸 | 158円 | 158円 |
| グランドメゾン神戸北野坂 | 徒歩8分(阪急神戸本線) | 2022年11月 | 16戸 | 300円 | 150円 |
| ワコーレ神戸北野坂LABEL | 徒歩8分(阪急神戸本線) | 2022年11月 | 35戸 | 138円 | 60円 |
| ワコーレ神戸トアプレミアム | 徒歩8分(阪急神戸本線) | 2025年2月 | 53戸 | 174円 | 60円 |
| プラウドタワー神戸県庁前 | 徒歩9分(阪急神戸本線) | 2012年1月 | 122戸 | 337円 | 168円 |
| ライオンズタワー神戸旧居留地 | 徒歩9分(阪急神戸本線) | 2006年9月 | 170戸 | 159円 | 231円 |
| ワコーレ山本通ヴェルツィオ | 徒歩9分(阪急神戸本線) | 2004年11月 | 12戸 | 155円 | 140円 |
| ファスタージュ北野ハンター坂 | 徒歩9分(阪急神戸本線) | 2004年8月 | 20戸 | 183円 | 250円 |
| ワコーレシティ神戸三宮 | 徒歩9分(阪神本線) | 2015年10月 | 471戸 | 77円 | 53円 |
| ワコーレ神戸北野ザ・テラス | 徒歩9分(阪急神戸本線) | 2016年11月 | 97戸 | 95円 | 136円 |
| アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー | 徒歩10分(阪神本線) | 2009年11月 | 277戸 | 152円 | 140円 |
| ベリスタ神戸旧居留地 | 徒歩10分(阪急神戸本線) | 2011年2月 | 251戸 | 152円 | 144円 |
| カサベラ中山手通 | 徒歩10分(阪急神戸本線) | 1999年2月 | 22戸 | 129.9円 | 250円 |
| リベール北野シティタワー | 徒歩10分(阪急神戸本線) | 2002年9月 | 28戸 | 213円 | 124円 |
| ワコーレディ・アルクス三宮 | 徒歩10分(阪神本線) | 2004年7月 | 55戸 | 85.4円 | 230.9円 |
| シエリア神戸北野坂 | 徒歩10分(阪急神戸本線) | 2019年2月 | 25戸 | 231円 | 80円 |
| ラシュレ神戸三宮 | 徒歩10分(阪急神戸本線) | 2021年8月 | 58戸 | 163円 | 60円 |
| ミッドヒルズ神戸三宮 | 徒歩11分(阪急神戸本線) | 2015年11月 | 91戸 | 142円 | 125円 |
| ワコーレ神戸北野セリュックス | 徒歩12分(阪急神戸本線) | 2005年1月 | 92戸 | 170円 | 120円 |
| ワコーレ新神戸カデンツァ | 徒歩12分(阪神本線) | 2001年11月 | 53戸 | 151円 | 199円 |
| ワコーレ山本通センツィオ | 徒歩13分(阪急神戸本線) | 2000年11月 | 40戸 | 174円 | 160円 |
| ブリリアタワー神戸元町 | 徒歩13分(阪急神戸本線) | 2010年7月 | 195戸 | 233円 | 215円 |
| ロイヤル神戸北野通り | 徒歩13分(阪急神戸本線) | 2004年11月 | 47戸 | 169円 | 170円 |
| ローレル三宮ノースアベニュー | 徒歩13分(阪急神戸本線) | 2002年2月 | 43戸 | 160円 | 240円 |
| 神戸山本通パークホームズ | 徒歩14分(阪急神戸本線) | 2001年1月 | 47戸 | 80.6円 | 280円 |
| リブコート中山手通 | 徒歩14分(阪急神戸本線) | 1999年7月 | 26戸 | 142.8円 | 170.1円 |
| ベイシティタワーズ神戸WEST(ベイシティタワーズ神戸ウエスト) | 徒歩14分(阪神本線) | 2023年1月 | 346戸 | 378円 | 141円 |
| ローレルコート神戸海岸通 | 徒歩15分(阪神本線) | 2005年9月 | 79戸 | 96円 | 141円 |
| ベイシティタワーズ神戸EAST(ベイシティタワーズ神戸イースト) | 徒歩16分(阪神本線) | 2025年4月 | 344戸 | - | - |
A. TOANETライブラリ掲載の62棟の平均は、管理費が㎡あたり約162円、修繕積立金が㎡あたり約165円です。70㎡の住戸なら、月額はそれぞれ約11,370円・約11,580円が目安です。
A. 掲載62棟の平均は築約16年です。築10年以内の比較的新しいマンションは14棟あります。
A. 14棟あります(ディーグラフォート神戸三宮タワー、トア山手ザ・神戸タワー、シティタワー神戸三宮、アパタワーズ神戸三宮、エルグレース神戸三宮タワーステージ ほか)。
A. 規約でペット飼育が認められているマンションは53棟あります(種類・数の制限は物件ごとに異なります)。
A. TOANETにご相談ください。売却・購入の仲介手数料は最大50%OFFです(大阪のタワーマンションは売却も購入も50%OFF)。LINEで匿名の査定もできます。
FREE CONSULTATION
匿名でのLINE査定も受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。
神戸市中央区