シティタワー神戸三宮の売却査定・購入

シティタワー神戸三宮の外観と内観

すべての写真:19枚
※画像をクリックいただきますと、スライドが示されます。

シティタワー神戸三宮の 売出中物件は1件・ 非公開物件は4件です。

※非公開物件がある場合は「マンション購入カウンター」で会員登録いただきますと、ご覧になれます。

シティタワー神戸三宮の
管理費および修繕積立金の相場との比較

管理費

直近m2単価162円 /m2 11,340円 / 70m2当たり)

修繕積立金

直近m2単価148.5円 /m2 10,395円 / 70m2当たり)

参考サイト: 国土交通省マンションに関する統計・データ等

シティタワー神戸三宮
特徴・スペック

  • ★人気のタワーマンション
  • ★最寄り駅まで徒歩5分圏内
  • ★ペット飼育可能(規約あり)
  • ★コンシェルジュサービスあり
  • ★ディスポーザー・床暖房
  • ★39Fにラウンジ
  • ★開放的な吹抜エントランスロビー
  • ★内廊下仕様
  • ★640邸の大規模マンション
  • ★エコジョーズ
  • ★免震構造
  • タワーマンションタワー
    マンション
  • 免震・制震免震・制震
  • 総戸数100戸超総戸数
    100戸超
  • 総戸数500戸超総戸数
    500戸超
  • 内廊下仕様内廊下
    仕様
  • コンシェルジュコンシェル
    ジュ
  • 24時間管理24時間
    管理
  • ラウンジラウンジ
  • ゲストルームゲストルーム
  • ペット飼育可ペット
    飼育可
  • オール電化オール電化
  • ディスポーザーディス
    ポーザー
  • 24時間ゴミ出しOK24時間
    ゴミ出しOK
  • SOHO利用可SOHO
    利用可
  • 各階ゴミステーション各階ゴミ
    ステーション
  • ジム・ゴルフレンジジム・
    ゴルフレンジ

シティタワー神戸三宮の間取り

シティタワー神戸三宮のGoogleマップ

シティタワー神戸三宮の口コミ

「シティタワー神戸三宮」の
口コミをお待ちしております!
口コミ投稿はこちら

シティタワー神戸三宮の販売履歴

販売年月 販売価格 専有面積 バルコニー向き 間取り 所在階 ㎡単価 坪単価
2024年03月 10,580 万円 73.77 m2 南西 2LDK 41 階 143.42 万円 474.11 万円
2024年03月 19,800 万円 90.71 m2 南西 2LDK 53 階 218.28 万円 721.58 万円
2024年01月 11,500 万円 80.92 m2 北西 2LDK 30 階 142.12 万円 469.8 万円
2023年12月 9,980 万円 74.06 m2 北東 3LDK 20 階 134.76 万円 445.47 万円
2024年03月 10,480 万円 73.77 m2 南西 2LDK 48 階 142.06 万円 469.63 万円
2024年01月 9,400 万円 73.77 m2 南西 2LDK 42 階 127.42 万円 421.23 万円
2024年01月 14,000 万円 80.37 m2 南東 3LDK 43 階 174.19 万円 575.85 万円
2024年01月 19,800 万円 100.81 m2 北東 3LDK 54 階 196.41 万円 649.29 万円
2023年12月 9,800 万円 82.16 m2 南東 2LDK 18 階 119.28 万円 394.31 万円
2024年02月 9,980 万円 74.06 m2 北東 3LDK 20 階 134.76 万円 445.47 万円
2024年02月 10,280 万円 76.32 m2 南東 2LDK 31 階 134.7 万円 445.28 万円
2024年01月 5,980 万円 45.34 m2 1LDK 39 階 131.89 万円 436.01 万円
2024年01月 7,480 万円 63.63 m2 1LDK 46 階 117.55 万円 388.61 万円
2023年12月 13,990 万円 85.22 m2 北西 3LDK 41 階 164.16 万円 542.69 万円
2023年12月 7,490 万円 62.63 m2 北東 2LDK 36 階 119.59 万円 395.34 万円
2023年12月 4,890 万円 43.5 m2 1LDK 15 階 112.41 万円 371.62 万円
2023年12月 8,690 万円 72.42 m2 南西 3LDK 13 階 119.99 万円 396.68 万円
2023年12月 4,490 万円 45.91 m2 北東 1LDK 4 階 97.8 万円 323.31 万円
2023年12月 4,590 万円 43.26 m2 1LDK 13 階 106.1 万円 350.75 万円
2023年12月 8,280 万円 63.97 m2 2LDK 42 階 129.44 万円 427.89 万円
2023年12月 9,780 万円 81.68 m2 南西 3LDK 20 階 119.74 万円 395.82 万円
2023年11月 7,280 万円 61.89 m2 北東 2SLDK 37 階 117.63 万円 388.85 万円
2023年10月 7,980 万円 75.08 m2 南東 2SLDK 10 階 106.29 万円 351.36 万円
2023年10月 8,880 万円 75.17 m2 2LDK 19 階 118.13 万円 390.52 万円
2023年10月 8,480 万円 74.06 m2 北東 2LDK 15 階 114.5 万円 378.52 万円
2023年10月 6,480 万円 69.25 m2 南西 3LDK 16 階 93.57 万円 309.34 万円
2023年09月 6,180 万円 61.7 m2 北東 2LDK 17 階 100.16 万円 331.11 万円
2023年09月 7,700 万円 74.25 m2 南西 3LDK 23 階 103.7 万円 342.82 万円
2023年09月 7,780 万円 70.01 m2 南西 2LDK 33 階 111.13 万円 367.36 万円
2023年09月 11,500 万円 80.88 m2 3LDK 33 階 142.19 万円 470.04 万円
2023年09月 5,950 万円 62.63 m2 2SLDK 34 階 95 万円 314.06 万円
2023年09月 7,980 万円 74.08 m2 北東 2LDK 21 階 107.72 万円 356.1 万円
2023年09月 3,680 万円 43.5 m2 北西 1LDK 16 階 84.6 万円 279.66 万円
2023年09月 22,000 万円 100.01 m2 北東 3LDK 54 階 219.98 万円 727.2 万円
2023年07月 4,880 万円 43.5 m2 北西 1LDK 16 階 112.18 万円 370.86 万円
2023年07月 9,280 万円 75.45 m2 北東 2LDK 33 階 123 万円 406.6 万円
2023年06月 7,980 万円 76.32 m2 3LDK 14 階 104.56 万円 345.65 万円
2023年06月 8,280 万円 74.25 m2 南西 3LDK 23 階 111.52 万円 368.65 万円
2023年05月 9,480 万円 75.45 m2 北東 2LDK 33 階 125.65 万円 415.36 万円
2023年05月 11,000 万円 76.99 m2 2SLDK 53 階 142.88 万円 472.32 万円
2023年05月 7,980 万円 75.08 m2 2LDK 10 階 106.29 万円 351.36 万円
2023年03月 8,980 万円 74.25 m2 南西 2LDK 29 階 120.94 万円 399.81 万円
2023年03月 7,980 万円 70.11 m2 北東 3LDK 26 階 113.82 万円 376.27 万円
2023年02月 10,980 万円 76.99 m2 南東 3SLDK 43 階 142.62 万円 471.46 万円
2023年02月 8,880 万円 75.17 m2 2SLDK 19 階 118.13 万円 390.52 万円
2023年01月 9,180 万円 73.77 m2 南西 2LDK 50 階 124.44 万円 411.37 万円
2022年12月 9,990 万円 72.42 m2 南西 3LDK 13 階 137.95 万円 456.02 万円
2022年12月 4,990 万円 45.91 m2 1LDK 4 階 108.69 万円 359.31 万円
2022年12月 4,990 万円 43.5 m2 1LDK 15 階 114.71 万円 379.22 万円
2022年12月 4,990 万円 43.26 m2 1LDK 13 階 115.35 万円 381.32 万円
2022年12月 8,990 万円 62.63 m2 北東 2LDK 36 階 143.54 万円 474.52 万円
2022年11月 14,990 万円 85.22 m2 北西 3LDK 41 階 175.9 万円 581.48 万円
2022年11月 9,380 万円 76.32 m2 南東 2SLDK 31 階 122.9 万円 406.29 万円
2022年11月 12,500 万円 85.1 m2 北東 2LDK 40 階 146.89 万円 485.57 万円
2022年11月 7,980 万円 74.06 m2 北東 2LDK 31 階 107.75 万円 356.2 万円
2021年12月 6,900 万円 69.25 m2 南西 2LDK 15 階 99.64 万円 329.39 万円
2022年10月 8,500 万円 73.77 m2 西 2LDK 40 階 115.22 万円 380.9 万円
2022年10月 12,980 万円 85.22 m2 北西 3LDK 52 階 152.31 万円 503.51 万円
2022年09月 8,200 万円 69.25 m2 南西 2LDK 31 階 118.41 万円 391.44 万円
2022年07月 5,680 万円 57.06 m2 2LDK 3 階 99.54 万円 329.07 万円
2022年07月 4,150 万円 43.5 m2 1LDK 17 階 95.4 万円 315.38 万円
2022年06月 13,000 万円 80.88 m2 南東 3SLDK 36 階 160.73 万円 531.35 万円
2022年05月 5,380 万円 55.04 m2 2LDK 13 階 97.75 万円 323.13 万円
2022年04月 6,980 万円 71.78 m2 -- 3LDK 3 階 97.24 万円 321.46 万円
2022年03月 9,780 万円 85.22 m2 西 3LDK 40 階 114.76 万円 379.38 万円
2022年03月 13,000 万円 80.88 m2 南東 3SLDK 36 階 160.73 万円 531.35 万円
2022年01月 4,380 万円 43.26 m2 1LDK 9 階 101.25 万円 334.71 万円
2022年01月 7,390 万円 74.25 m2 南西 2LDK 24 階 99.53 万円 329.02 万円
2021年12月 8,000 万円 74.25 m2 南西 2LDK 24 階 107.74 万円 356.18 万円
2021年09月 4,990 万円 43.26 m2 1LDK 13 階 115.35 万円 381.32 万円
2021年11月 7,080 万円 69.66 m2 2LDK 35 階 101.64 万円 335.99 万円
2021年10月 6,980 万円 75.17 m2 南東 3SLDK 14 階 92.86 万円 306.96 万円
2021年08月 6,490 万円 72.42 m2 2LDK 10 階 89.62 万円 296.25 万円
2021年06月 7,380 万円 69.25 m2 南西 2LDK 15 階 106.57 万円 352.3 万円
2021年05月 6,880 万円 70.11 m2 2LDK 27 階 98.13 万円 324.4 万円
2021年04月 6,480 万円 61.7 m2 2LDK 22 階 105.02 万円 347.19 万円
2021年02月 4,990 万円 43.5 m2 北西 1SLDK 15 階 114.71 万円 379.22 万円
2021年03月 7,990 万円 72.42 m2 南東 3LDK 13 階 110.33 万円 364.72 万円
2021年02月 8,280 万円 62.63 m2 北東 2SLDK 36 階 132.21 万円 437.04 万円
2021年02月 12,900 万円 85.22 m2 北西 3SLDK 41 階 151.37 万円 500.41 万円
2021年03月 4,990 万円 43.26 m2 1LDK 13 階 115.35 万円 381.32 万円
2021年01月 4,990 万円 45.91 m2 1LDK 4 階 108.69 万円 359.31 万円
2021年03月 6,780 万円 69.25 m2 南西 2LDK 25 階 97.91 万円 323.66 万円
2020年12月 10,980 万円 76.99 m2 南東 3SLDK 43 階 142.62 万円 471.46 万円
2020年12月 5,500 万円 69.45 m2 2LDK 8 階 79.19 万円 261.8 万円
2020年11月 7,380 万円 74.06 m2 北東 2LDK 21 階 99.65 万円 329.42 万円
2020年11月 8,280 万円 75.45 m2 北東 2LDK 37 階 109.74 万円 362.78 万円
2020年11月 6,880 万円 80.55 m2 南東 3LDK 3 階 85.41 万円 282.36 万円
2020年10月 11,000 万円 80.32 m2 南東 3LDK 49 階 136.95 万円 452.73 万円
2020年07月 6,880 万円 74.06 m2 北東 2LDK 29 階 92.9 万円 307.1 万円
2020年08月 6,450 万円 72.67 m2 南東 3LDK 12 階 88.76 万円 293.41 万円
2020年06月 8,480 万円 76.99 m2 3LDK 47 階 110.14 万円 364.11 万円
2020年05月 5,880 万円 61.24 m2 2LDK 46 階 96.02 万円 317.41 万円
2020年04月 6,980 万円 74.25 m2 南西 2LDK 21 階 94.01 万円 310.77 万円
2020年05月 7,480 万円 74.06 m2 北東 2LDK 29 階 101 万円 333.88 万円
2020年03月 7,990 万円 72.42 m2 南西 3LDK 13 階 110.33 万円 364.72 万円
2019年09月 4,990 万円 43.5 m2 1SLDK 15 階 114.71 万円 379.22 万円
2020年03月 6,980 万円 75.45 m2 北東 3SLDK 36 階 92.51 万円 305.82 万円
2020年01月 5,200 万円 61.7 m2 北東 2LDK 17 階 84.28 万円 278.61 万円
2020年01月 7,380 万円 75.17 m2 -- 2SLDK -- 階 98.18 万円 324.55 万円
2019年12月 6,190 万円 63.39 m2 2LDK 31 階 97.65 万円 322.81 万円
2019年08月 7,480 万円 62.63 m2 2SLDK 36 階 119.43 万円 394.82 万円
2019年09月 6,480 万円 74.06 m2 北東 2SLDK 17 階 87.5 万円 289.25 万円
2019年08月 4,990 万円 43.26 m2 -- 1LDK 15 階 115.35 万円 381.32 万円
2019年08月 6,480 万円 74.06 m2 北東 2SLDK 17 階 87.5 万円 289.25 万円
2019年06月 6,980 万円 75.17 m2 2LDK 19 階 92.86 万円 306.96 万円
2019年05月 11,000 万円 76.99 m2 -- 2LDK 53 階 142.88 万円 472.32 万円
2019年08月 6,380 万円 75.17 m2 3LDK 17 階 84.87 万円 280.58 万円
2019年06月 5,180 万円 55.04 m2 北東 2LDK 20 階 94.11 万円 311.12 万円
2019年07月 6,380 万円 75.17 m2 3LDK 17 階 84.87 万円 280.58 万円
2019年05月 7,280 万円 74.73 m2 南西 3SLDK 44 階 97.42 万円 322.04 万円
2019年03月 6,500 万円 69.45 m2 2LDK 8 階 93.59 万円 309.4 万円
2019年03月 8,300 万円 75.45 m2 北東 3LDK 38 階 110.01 万円 363.66 万円
2019年02月 6,000 万円 72.57 m2 北東 2SLDK 17 階 82.68 万円 273.32 万円
2019年01月 6,980 万円 74.06 m2 北東 2LDK 16 階 94.25 万円 311.56 万円
2019年01月 6,780 万円 80.55 m2 南東 3LDK 3 階 84.17 万円 278.25 万円
2018年10月 10,500 万円 85.22 m2 南西 2LDK 45 階 123.21 万円 407.31 万円
2017年11月 4,300 万円 46.36 m2 -- 1LDK 3 階 92.75 万円 306.62 万円
2018年01月 5,880 万円 69.45 m2 北東 2LDK 12 階 84.67 万円 279.89 万円
2017年10月 6,300 万円 63.63 m2 北東 2LDK 36 階 99.01 万円 327.31 万円
2017年10月 4,980 万円 43.5 m2 北東 2LDK 15 階 114.48 万円 378.46 万円
2017年09月 4,580 万円 63.74 m2 南西 2SLDK 14 階 71.85 万円 237.54 万円
2017年09月 5,330 万円 61.7 m2 2LDK 16 階 86.39 万円 285.57 万円
2017年08月 5,980 万円 69.25 m2 南西 2LDK 29 階 86.35 万円 285.47 万円
2017年08月 4,200 万円 55.04 m2 2LDK 8 階 76.31 万円 252.26 万円
2017年08月 4,980 万円 72.01 m2 北東 3LDK 3 階 69.16 万円 228.62 万円
2017年06月 6,800 万円 76.99 m2 2LDK -- 階 88.32 万円 291.98 万円
2017年04月 6,080 万円 69.66 m2 2LDK 35 階 87.28 万円 288.53 万円
2017年04月 4,980 万円 61.7 m2 2LDK 14 階 80.71 万円 266.82 万円
2017年04月 7,430 万円 80.92 m2 西 2SLDK 24 階 91.82 万円 303.53 万円
2017年01月 7,480 万円 82.16 m2 南東 2LDK 24 階 91.04 万円 300.96 万円
2016年11月 6,380 万円 74.73 m2 南西 2LDK 45 階 85.37 万円 282.23 万円
2016年10月 6,380 万円 74.06 m2 3LDK 26 階 86.15 万円 284.78 万円
2016年09月 4,280 万円 71.78 m2 3LDK 4 階 59.63 万円 197.11 万円
2016年08月 6,280 万円 75.13 m2 3LDK 34 階 83.59 万円 276.33 万円
2016年08月 4,980 万円 63.39 m2 2LDK 23 階 78.56 万円 259.71 万円
2016年08月 5,980 万円 75.45 m2 北東 2LDK 33 階 79.26 万円 262.01 万円
2016年08月 4,980 万円 63.39 m2 2LDK 26 階 78.56 万円 259.71 万円
2016年07月 6,200 万円 74.73 m2 南西 2LDK 45 階 82.97 万円 274.27 万円
2016年10月 5,980 万円 74.25 m2 南西 2SLDK 29 階 80.54 万円 266.24 万円
2016年06月 5,980 万円 70.01 m2 南西 3LDK 34 階 85.42 万円 282.37 万円
2016年01月 4,780 万円 63.74 m2 南西 2SLDK 29 階 74.99 万円 247.91 万円
2016年02月 5,780 万円 76.32 m2 南東 2SLDK 21 階 75.73 万円 250.36 万円
2016年01月 5,700 万円 74.06 m2 北東 2SLDK 16 階 76.96 万円 254.43 万円
2016年02月 4,780 万円 63.39 m2 北東 2SLDK 17 階 75.41 万円 249.28 万円
2015年12月 5,680 万円 75.08 m2 南東 2LDK 10 階 75.65 万円 250.09 万円
2015年11月 4,880 万円 63.39 m2 北東 2SLDK 17 階 76.98 万円 254.49 万円
2016年01月 5,680 万円 74.25 m2 南西 2LDK 30 階 76.5 万円 252.89 万円
2015年10月 5,280 万円 70.01 m2 南西 3LDK 34 階 75.42 万円 249.32 万円
2017年09月 6,300 万円 74.25 m2 -- 2LDK 30 階 84.85 万円 280.49 万円
2017年08月 5,580 万円 61.33 m2 -- 2LDK 47 階 90.98 万円 300.77 万円
2016年08月 5,050 万円 62.63 m2 -- 2LDK 34 階 80.63 万円 266.55 万円
2018年10月 5,330 万円 61.7 m2 2LDK 16 階 86.39 万円 285.57 万円
2018年10月 6,080 万円 69.66 m2 2LDK 36 階 87.28 万円 288.53 万円

シティタワー神戸三宮の物件概要

所在地
神戸市中央区旭通4丁目1-3
交通
JR東海道本線 「三ノ宮」 徒歩4分
阪急神戸線 「神戸三宮」 徒歩6分
阪神本線 「神戸三宮」 徒歩5分
神戸市営地下鉄西神・山手線 「三宮」 徒歩6分
神戸市営地下鉄海岸線 「三宮・花時計前」 徒歩8分
構造
鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階・54階建
総戸数
640戸
用途地域
商業地域
駐車場台数
賃貸323台 
駐車場詳細
賃料 25200〜36750円/月
建物築年月
2013年1月
敷地面積
8,367.81m²
土地権利
所有権
分譲主
住友不動産株式会社、旭通4丁目地区市街地再開発組合
施工会社
株式会社大林組
管理会社
住友不動産建物サービス株式会社
管理人詳細
【常駐】管理人/8:00-17:00
備考
【駐車場サイズ】
ハイルーフ 全長5300mm 横幅2050mm 高さ2000mm
ミドルルーフ 全長5300mm 横幅2050mm 高さ1800mm 
普通車 全長5300mm 横幅2050mm 高さ1550mm
【駐輪場使用料】月額/300円(総台数936台)
【バイク置場使用料】月額/1,000円-2,000円(総台数60台)
駐輪場使用料
300円/月
バイク置場使用料
1000円/月
ミニバイク置場使用料
1000円/月
ペット規約
2匹まで(※成獣時体長50cm以下・10kg以下) ※ペットクラブに加入しない方はペットを飼育できません。
コンシェルジュ
コンシェルジュ 10:00-19:00(14-15は業務時間外) 警備員 365日 24時間常駐
ゲストルーム
※マンション居住者は隣接ホテル「ヴィラフォンテーヌ神戸三宮」の宿泊代割引サービスあり。
インターネット
※当マンションのインターネットのご利用はEO光がおすすめです 100メガタイプ月額1600円(税別)  1ギガタイプ月額1886円(税別)  詳しくはEO光までお問い合わせ下さい。 電話番号0120-34-1010
ゴミ出し
各階にゴミ置き場有
小学校
中央小学校 
中学校
布引中学校 

シティタワー神戸三宮について

『シティタワー神戸三宮』は、『神戸市中央区旭通4丁目』にある総戸数640戸、地下1階付54階建、株式会社大林組施工のマンションです。地上高は176m、建築面積5,797.63m2、延床面積92,937.68m2のタワーマンションです。2013年1月に建築されました。最上部北側外壁には布引の滝の流れをモチーフとしたLED照明がライトアップされています。シティータワー神戸三宮は、最高部の高さが約190mとなり、兵庫県で最も高い分譲マンションおよび超高層ビルとなりました。

シティタワー神戸三宮の間取り

モノトーンカラーを基調にした内装の高級感あふれるロビーは、2層吹抜けの大空間。多数のソファが設置されており、ゲストとの歓談やご家族との待ち合わせなどに便利です。また一角に設置されたフロントデスクにはコンシェルジュが待機し、日常生活をサポートします。24時間365日の有人管理でセキュリティ面も十分な配慮がなされています。このほか、39階部分には神戸の街を一望できるスカイラウンジやパーティルームなど共用施設も充実。地下には駐車場の出入口やバイク置き場があります。共用廊下はカーペット貼りの内装で足音が響きにくく、プライバシーにも配慮。各住戸にはディスポーザーが設置されているほか、各階フロアにクリーンステーションがあり、24時間ゴミ出しが可能です。間取りは最小約43m2の1LDKからありますが、100m2を超えるような広い住戸もございます。(最上階及び地権者住戸除く)60m2-70m2台の2-3LDK住戸が主流のマンションです。

シティタワー神戸三宮の立地

シティタワー神戸三宮はJR線をはじめ、阪急、阪神、地下鉄西神山手線、ポートライナーが集まった5駅5線の三宮ターミナルへ徒歩4分圏内。駅までの道のりは平坦、商業地域に指定された街並みで、レストランやスーパー、ホテルのほか医院(内科や皮膚科、歯医者など)が近隣にあり、大変好立地です(地図を参照)。JR『大阪』駅へはJR『三ノ宮』駅から20分、飛行機の利用はポートライナー『三宮』駅から『神戸空港』駅へ17分、新幹線の利用は地下鉄『三宮』駅から『新神戸』駅へ2分と、県外へのアクセスも至便な立地であり、神戸の中心地ならではの利便性を、ビジネスや旅行など様々なシーンで実感頂けます。

シティタワー神戸三宮の周辺施設

教育施設は『友愛幼児園』徒歩8分、『あづま幼稚園』徒歩9分、『二宮保育所』徒歩5分、『神戸市立中央小学校』徒歩9分、『神戸市立布引中学校』徒歩22分。買物施設は『阪急オアシス神戸旭通店』徒歩1分、『EKIZO 神戸三宮』徒歩2分、『ミント神戸』徒歩3分。そのほか、『中央区役所』『市立三宮図書館』徒歩1分、『神戸市役所』徒歩10分、『生田川公園』徒歩3分と、公共施設も充実しています。シティータワータワー神戸三宮はスーパーやクリニック、専門店などが入居する商業棟シティータワープラザが隣接しています。シティタワープラザには100円均一、阪急オアシス、クリニックなどがあり日常の必需品は簡単にそろいます。非常に生活しやすく、毎日便利にすごせそうですね。

シティタワー神戸三宮の
お問い合わせはこちら

シティタワー神戸三宮の近隣のマンション

近隣のマンションを、4件まで表示しています。
スマホで閲覧の際は、横スクロールでご覧いただけます。

※上記情報は分譲当時のパンフレット掲載内容などを記載していますので、現況と異なる場合があります。
※分譲時会社は社名変更(合併、分割含む)後の会社名が掲載している場合があります。
※建物竣工時に撮影した竣工写真を掲載している場合があります。その場合、現況と異なる可能性があります。
  • シティタワー神戸三宮の売却または購入をする際、仲介手数料は半額ですか?

    はい、シティタワー神戸三宮は弊社指定物件ですので、ご売却時はどなたでも仲介手数料半額、ご購入時は最大半額でお取引させて頂きます。詳しくは係員までお尋ねください。

  • TOANETライブラリでは、シティタワー神戸三宮のどのような情報がわかりますか?

    はい、事業主や施工会社、築年数など一般的な情報から、 間取り設備仕様、 修繕費の値上げ予定や駐車場のサイズ・料金、管理会社の勤務詳細、どのような共用部があるかなど、お住まい探しに必要な中古マンションの情報を掲載しています。

  • シティタワー神戸三宮の中古相場や成約事例を知りたいです。

    はい、シティタワー神戸三宮の中古マンション相場や成約事例はすべて弊社データベースに保管していますので、お問い合わせを頂きましたら詳しくお伝えさせていただけます。

マンション名と部屋番号で簡単査定!

3大特典売却キャンペーン実施中

※ご入力いただき、個人情報の取り扱いについてをご確認の上、送信してください。査定結果をメールにてご報告させていただきます。

マンションのイラスト 購入希望者様がたくさん
集まるから売却に強い
今すぐ査定してみる