三ノ宮駅が最寄りのマンションは69棟(駅から徒歩4〜20分)を掲載しています。管理費・修繕積立金・築年・総戸数を一覧で比べられます。
| マンション名 | 交通 | 築年月 | 総戸数 | 管理費/㎡ | 修繕積立金/㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| シティタワー神戸三宮 | 徒歩4分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2013年1月 | 640戸 | 162円 | 148円 |
| ワコーレ神戸三宮マスターズレジデンス | 徒歩4分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2013年11月 | 89戸 | 81円 | 101円 |
| ジオ神戸中山手通 | 徒歩4分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2019年6月 | 256戸 | 143円 | 100円 |
| ディーグラフォート神戸三宮タワー | 徒歩5分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2005年2月 | 275戸 | 173円 | 120円 |
| ワコーレ神戸三宮G.C.(ワコーレ神戸三宮ジーシー) | 徒歩5分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2022年1月 | 83戸 | 89円 | 80円 |
| リベール三宮ミッド・キャスト | 徒歩6分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2006年1月 | 56戸 | 78円 | 180円 |
| ルネ神戸磯上通 | 徒歩6分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2006年2月 | 125戸 | 122.9円 | 119.9円 |
| サムティ三宮レガニール | 徒歩6分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2006年7月 | 92戸 | 142円 | 79円 |
| ザ・神戸北野レジデンス | 徒歩6分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2014年2月 | 94戸 | 85円 | 149円 |
| グラン・パレ北野ハンター坂 | 徒歩6分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2000年2月 | 72戸 | 135円 | 175円 |
| ザ・パークハウス神戸三宮 | 徒歩6分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2021年1月 | 105戸 | 220円 | 197円 |
| トア山手ザ・神戸タワー | 徒歩7分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2008年11月 | 308戸 | 164円 | 309円 |
| トア山手フラッツ | 徒歩7分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2008年2月 | 91戸 | 168円 | 256円 |
| ザ・パークハウス神戸トアロード | 徒歩7分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2012年10月 | 91戸 | 159円 | 300円 |
| 東町・江戸町ビル | 徒歩7分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 1999年3月 | 152戸 | 219円 | 206円 |
| ワコーレ神戸中山手通 | 徒歩7分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2005年11月 | 36戸 | 167円 | 184円 |
| グラン・パレ元町トアウエスト | 徒歩7分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2001年1月 | 29戸 | 148円 | 228円 |
| ワコーレトアロードザ・スイート | 徒歩7分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2015年8月 | 49戸 | 130円 | 221円 |
| リーガル神戸下山手 | 徒歩7分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2002年1月 | 73戸 | 146円 | 89円 |
| プラウド神戸トアロード | 徒歩7分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2026年1月 | 55戸 | - | - |
| ローレル・トアスクエア | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2001年2月 | 73戸 | 164円 | 240円 |
| ルネ神戸旧居留地109番館 | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2004年2月 | 63戸 | 174円 | 210円 |
| アパタワーズ神戸三宮 | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2005年9月 | 249戸 | 150円 | 180円 |
| ワコーレ山本通アヴァンツィオ | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2002年8月 | 49戸 | 125円 | 100円 |
| ワコーレディ・アルクス三宮 | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2004年7月 | 55戸 | 85.4円 | 230.9円 |
| ウォームスヴィル中山手 | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2002年4月 | 28戸 | 129円 | 269円 |
| アトラス神戸中山手通 | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2014年3月 | 45戸 | 70.6円 | 139.9円 |
| ワコーレザ・神戸トアロード | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2019年7月 | 192戸 | 205円 | 95円 |
| ワコーレ神戸北野坂LABEL | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2022年11月 | 35戸 | 138円 | 60円 |
| ハーティネス・トアロード中山手 | 徒歩9分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2003年3月 | 89戸 | 59円 | 200円 |
| ワコーレザ・トアロードレジデンス | 徒歩9分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2008年4月 | 184戸 | 205円 | 140円 |
| ワコーレ山本通グランツィオ | 徒歩9分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2003年2月 | 65戸 | 143円 | 190円 |
| ワコーレ山本通ヴェルツィオ | 徒歩9分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2004年11月 | 12戸 | 155円 | 140円 |
| ファスタージュ北野ハンター坂 | 徒歩9分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2004年8月 | 20戸 | 183円 | 250円 |
| 神戸三宮ブリーズレジデンス | 徒歩9分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2013年2月 | 56戸 | 154円 | 150円 |
| ワコーレ神戸三宮トラッドタワー | 徒歩9分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2018年1月 | 195戸 | 169円 | 60円 |
| ワコーレ神戸北野ザ・テラス | 徒歩9分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2016年11月 | 97戸 | 95円 | 136円 |
| エルグレース神戸三宮タワーステージ | 徒歩9分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2009年10月 | 174戸 | 373円 | 300円 |
| ローレル三宮ノースアベニュー | 徒歩9分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2002年2月 | 43戸 | 160円 | 240円 |
| グランドメゾン神戸北野坂 | 徒歩9分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2022年11月 | 16戸 | 300円 | 150円 |
| ラシュレ神戸三宮 | 徒歩9分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2021年8月 | 58戸 | 163円 | 60円 |
| ラシュレ神戸北野 | 徒歩9分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2020年10月 | 49戸 | 192円 | 59円 |
| プラウドタワー神戸県庁前 | 徒歩10分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2012年1月 | 122戸 | 337円 | 168円 |
| ライオンズタワー神戸旧居留地 | 徒歩10分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2006年9月 | 170戸 | 159円 | 231円 |
| アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー | 徒歩10分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2009年11月 | 277戸 | 152円 | 140円 |
| ベリスタ神戸旧居留地 | 徒歩10分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2011年2月 | 251戸 | 152円 | 144円 |
| リベール北野シティタワー | 徒歩10分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2002年9月 | 28戸 | 213円 | 124円 |
| ワコーレシティ神戸三宮 | 徒歩10分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2015年10月 | 471戸 | 77円 | 53円 |
| ミッドヒルズ神戸三宮 | 徒歩10分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2015年11月 | 91戸 | 142円 | 125円 |
| シエリア神戸北野坂 | 徒歩11分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2019年2月 | 25戸 | 231円 | 80円 |
| カサベラ中山手通 | 徒歩12分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 1999年2月 | 22戸 | 129.9円 | 250円 |
| ワコーレ新神戸カデンツァ | 徒歩12分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2001年11月 | 53戸 | 151円 | 199円 |
| ワコーレ神戸北野セリュックス | 徒歩13分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2005年1月 | 92戸 | 170円 | 120円 |
| ロイヤルヒル北野 | 徒歩13分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2001年2月 | 41戸 | 165円 | 290円 |
| リベルタ北野 | 徒歩13分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2004年4月 | 35戸 | 162.8円 | 123.3円 |
| ロイヤル神戸北野通り | 徒歩13分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2004年11月 | 47戸 | 169円 | 170円 |
| アンビエント中山手 | 徒歩13分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 1997年7月 | 16戸 | 235.9円 | 179.9円 |
| エステムコート国香通 | 徒歩13分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2008年2月 | 82戸 | 64円 | 70円 |
| ワコーレ山本通センツィオ | 徒歩14分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2000年11月 | 40戸 | 174円 | 160円 |
| パークスクエア神戸山本通 | 徒歩15分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2003年7月 | 126戸 | 114円 | 267円 |
| ライオンズ新神戸山の手レジデンス | 徒歩15分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2010年12月 | 68戸 | 164.9円 | 158.9円 |
| ベイシティタワーズ神戸WEST(ベイシティタワーズ神戸ウエスト) | 徒歩15分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2023年1月 | 346戸 | 378円 | 141円 |
| ベイシティタワーズ神戸EAST(ベイシティタワーズ神戸イースト) | 徒歩16分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2025年4月 | 344戸 | - | - |
| ローレルコート神戸海岸通 | 徒歩17分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2005年9月 | 79戸 | 96円 | 141円 |
| 神戸海岸通ハーバーフラッツ4番館 | 徒歩18分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2001年1月 | 43戸 | 126円 | 214円 |
| 神戸海岸通ハーバーフラッツ2番館 | 徒歩20分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2000年2月 | 103戸 | 126円 | 161円 |
| 神戸海岸通ハーバーフラッツ8番館 | 徒歩20分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2003年2月 | 123戸 | 160円 | 197円 |
| 神戸海岸通ハーバーフラッツ9番館 | 徒歩20分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2003年3月 | 31戸 | 159円 | 197円 |
| ファミール神戸熊内町 | JR神戸線(大阪~神戸) | 2000年11月 | 63戸 | 163.2円 | 208.2円 |
A. TOANETライブラリ掲載の69棟の平均は、管理費が㎡あたり約160円、修繕積立金が㎡あたり約166円です。70㎡の住戸なら、月額はそれぞれ約11,170円・約11,650円が目安です。
A. 掲載69棟の平均は築約17年です。築10年以内の比較的新しいマンションは14棟あります。
A. 13棟あります(シティタワー神戸三宮、ディーグラフォート神戸三宮タワー、トア山手ザ・神戸タワー、アパタワーズ神戸三宮、ワコーレ神戸三宮トラッドタワー ほか)。
A. 規約でペット飼育が認められているマンションは60棟あります(種類・数の制限は物件ごとに異なります)。
A. TOANETにご相談ください。売却・購入の仲介手数料は最大50%OFFです(大阪のタワーマンションは売却も購入も50%OFF)。LINEで匿名の査定もできます。
FREE CONSULTATION
匿名でのLINE査定も受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。
神戸市中央区