ベリスタ神戸旧居留地
外観内観・中古物件・スペック・間取り・販売履歴・賃貸など
-
ベリスタ神戸旧居留地の外観と内観
-
ベリスタ神戸旧居留地の 売出中物件は0件・ 非公開物件は4件です。
※非公開物件がある場合は「マンション購入カウンター」で会員登録いただきますと、ご覧になれます。
-
ベリスタ神戸旧居留地の
管理費および修繕積立金の相場との比較
-
ベリスタ神戸旧居留地
の特徴・スペック
- ★人気のこうべ小学校区
- ★24時間365日有人管理体制
- ★ペット飼育可能(規約あり)
- ★免震構造
- ★24~26階部分は二重床
- ★ゲストルーム(2F)
- ★コミュニティールーム(2F)
- ★24時間ゴミ出し可能
- ★ディスポーザーあり
- ★使いやすい非接触キー
- ★バルコニーにはスロップシンク
- タワー
マンション - 免震・制震
- 総戸数
100戸超 - 総戸数
500戸超 - 内廊下
仕様 - コンシェル
ジュ - 24時間
管理 - ラウンジ
- ゲストルーム
- ペット
飼育可 - オール電化
- ディス
ポーザー - 24時間
ゴミ出しOK - SOHO
利用可 - 各階ゴミ
ステーション - ジム・
ゴルフレンジ
-
ベリスタ神戸旧居留地の間取り
↓クリックいただきますと拡大画像をご覧いただけます。
※横スクロールで閲覧できます。ベリスタ神戸旧居留地のGoogleマップ
ベリスタ神戸旧居留地の口コミ
ベリスタ神戸旧居留地の販売履歴
販売年月 | 販売価格 | 専有面積 | バルコニー向き | 間取り | 所在階 | ㎡単価 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 6,190 万円 | 65.12 m2 | 南 | 2LDK | 23 階 | 95.06 万円 | 314.23 万円 |
2024年07月 | 5,180 万円 | 65.14 m2 | 南 | 2LDK | 14 階 | 79.52 万円 | 262.88 万円 |
2024年09月 | 5,180 万円 | 65.12 m2 | 南 | 2LDK | 13 階 | 79.55 万円 | 262.96 万円 |
2024年10月 | 6,980 万円 | 80.47 m2 | 南 | 3LDK | 10 階 | 86.74 万円 | 286.75 万円 |
2024年04月 | 6,880 万円 | 75.05 m2 | 南 | 3LDK | 22 階 | 91.67 万円 | 303.05 万円 |
2023年12月 | 4,980 万円 | 65.12 m2 | 南 | 2LDK | 5 階 | 76.47 万円 | 252.81 万円 |
2024年01月 | 4,980 万円 | 65.12 m2 | 南 | 2LDK | 5 階 | 76.47 万円 | 252.81 万円 |
2023年11月 | 4,550 万円 | 56.08 m2 | 東 | 1LDK | 17 階 | 81.13 万円 | 268.21 万円 |
2023年09月 | 4,980 万円 | 65.14 m2 | 南 | 2LDK | 10 階 | 76.45 万円 | 252.73 万円 |
2023年09月 | 5,490 万円 | 80.47 m2 | 南 | 3SLDK | 5 階 | 68.22 万円 | 225.53 万円 |
2023年09月 | 4,200 万円 | 70.12 m2 | 西 | 2LDK | 16 階 | 59.9 万円 | 198.01 万円 |
2023年09月 | 6,980 万円 | 90.21 m2 | 南東 | 3LDK | 10 階 | 77.38 万円 | 255.79 万円 |
2023年09月 | 4,780 万円 | 75.05 m2 | 南 | 3LDK | 11 階 | 63.69 万円 | 210.55 万円 |
2023年06月 | 5,598 万円 | 70.08 m2 | 南 | 3LDK | 3 階 | 79.88 万円 | 264.07 万円 |
2023年05月 | 3,980 万円 | 56.08 m2 | 東 | 1LDK | 6 階 | 70.97 万円 | 234.61 万円 |
2023年03月 | 5,980 万円 | 75.05 m2 | 南 | 3LDK | 8 階 | 79.68 万円 | 263.41 万円 |
2023年01月 | 5,950 万円 | 75.05 m2 | 南 | 3LDK | 9 階 | 79.28 万円 | 262.08 万円 |
2022年12月 | 6,680 万円 | 90.21 m2 | 南 | 3LDK | 6 階 | 74.05 万円 | 244.79 万円 |
2022年11月 | 6,780 万円 | 80.47 m2 | 南 | 3SLDK | 22 階 | 84.26 万円 | 278.53 万円 |
2022年11月 | 6,480 万円 | 75.05 m2 | 南 | 3LDK | 23 階 | 86.34 万円 | 285.43 万円 |
2022年10月 | 4,488 万円 | 70.08 m2 | 南 | 3LDK | 8 階 | 64.04 万円 | 211.71 万円 |
2021年10月 | 5,080 万円 | 65.14 m2 | 南 | 2LDK | 23 階 | 77.99 万円 | 257.8 万円 |
2021年08月 | 6,580 万円 | 90.21 m2 | 南東 | 3LDK | 5 階 | 72.94 万円 | 241.13 万円 |
2021年06月 | 4,100 万円 | 56.08 m2 | 東 | 1LDK | 8 階 | 73.11 万円 | 241.69 万円 |
2021年05月 | 5,880 万円 | 80.47 m2 | 南 | 3SLDK | 5 階 | 73.07 万円 | 241.56 万円 |
2021年03月 | 4,650 万円 | 70.08 m2 | 南 | 3LDK | 19 階 | 66.35 万円 | 219.35 万円 |
2020年10月 | 5,000 万円 | 75.05 m2 | 南 | 3LDK | 21 階 | 66.62 万円 | 220.24 万円 |
2020年11月 | 7,980 万円 | 100.73 m2 | 西 | 2LDK | 25 階 | 79.22 万円 | 261.89 万円 |
2020年09月 | 5,080 万円 | 70.12 m2 | 西 | 2LDK | 13 階 | 72.45 万円 | 239.49 万円 |
2020年03月 | 4,350 万円 | 65.14 m2 | 南 | 2LDK | 19 階 | 66.78 万円 | 220.76 万円 |
2020年05月 | 5,380 万円 | 75.05 m2 | 南 | 3LDK | 22 階 | 71.69 万円 | 236.98 万円 |
2019年12月 | 5,480 万円 | 75.05 m2 | -- | 3LDK | 22 階 | 73.02 万円 | 241.38 万円 |
2019年12月 | 5,480 万円 | 75.05 m2 | 南 | 3LDK | 22 階 | 73.02 万円 | 241.38 万円 |
2019年10月 | 4,980 万円 | 70.08 m2 | 南 | 3LDK | 15 階 | 71.06 万円 | 234.91 万円 |
2019年11月 | 4,880 万円 | 70.12 m2 | 西 | 2LDK | 23 階 | 69.59 万円 | 230.07 万円 |
2019年10月 | 4,980 万円 | 75.05 m2 | 南 | 2LDK | 18 階 | 66.36 万円 | 219.36 万円 |
2019年07月 | 6,580 万円 | 90.21 m2 | 南 | 3LDK | 5 階 | 72.94 万円 | 241.13 万円 |
2019年07月 | 4,280 万円 | 65.12 m2 | -- | 2LDK | 19 階 | 65.72 万円 | 217.27 万円 |
2019年04月 | 8,840 万円 | 109.94 m2 | 南 | 3LDK | 26 階 | 80.41 万円 | 265.81 万円 |
2019年02月 | 7,480 万円 | 90.21 m2 | 南 | 3LDK | 23 階 | 82.92 万円 | 274.11 万円 |
2018年12月 | 4,280 万円 | 65.12 m2 | 南 | 2LDK | 14 階 | 65.72 万円 | 217.27 万円 |
2018年09月 | 4,280 万円 | 65.12 m2 | -- | 2LDK | 14 階 | 65.72 万円 | 217.27 万円 |
2018年10月 | 3,590 万円 | 56.08 m2 | 東 | 1LDK | 23 階 | 64.02 万円 | 211.62 万円 |
2018年09月 | 4,280 万円 | 65.12 m2 | -- | 2LDK | 14 階 | 65.72 万円 | 217.27 万円 |
2018年07月 | 4,690 万円 | 70.12 m2 | 西 | 2LDK | 14 階 | 66.89 万円 | 221.11 万円 |
2018年05月 | 4,580 万円 | 75.05 m2 | 南 | 2LDK | 12 階 | 61.03 万円 | 201.74 万円 |
2018年04月 | 3,980 万円 | 65.14 m2 | 南 | 2LDK | 14 階 | 61.1 万円 | 201.98 万円 |
2018年02月 | 3,980 万円 | 65.12 m2 | 南 | 2LDK | 15 階 | 61.12 万円 | 202.04 万円 |
2017年12月 | 3,598 万円 | 65.12 m2 | 南 | 2LDK | 9 階 | 55.25 万円 | 182.65 万円 |
2017年11月 | 6,880 万円 | 100.73 m2 | 西 | 2LDK | 24 階 | 68.3 万円 | 225.79 万円 |
2017年08月 | 4,180 万円 | 75.05 m2 | 南 | 3LDK | 11 階 | 55.7 万円 | 184.12 万円 |
2017年03月 | 3,980 万円 | 65.14 m2 | 南 | 2LDK | 23 階 | 61.1 万円 | 201.98 万円 |
2017年02月 | 3,998 万円 | 70.12 m2 | 北西 | 2LDK | 12 階 | 57.02 万円 | 188.48 万円 |
2016年11月 | 3,980 万円 | 70.08 m2 | 南 | 3LDK | 4 階 | 56.79 万円 | 187.74 万円 |
2016年09月 | 3,980 万円 | 65.12 m2 | 南 | 2LDK | 21 階 | 61.12 万円 | 202.04 万円 |
2016年09月 | 3,550 万円 | 65.12 m2 | 南 | 2LDK | 14 階 | 54.51 万円 | 180.21 万円 |
2016年07月 | 2,950 万円 | 56.08 m2 | 東 | 1LDK | 13 階 | 52.6 万円 | 173.9 万円 |
2016年02月 | 4,680 万円 | 75.05 m2 | 南 | 2LDK | 22 階 | 62.36 万円 | 206.14 万円 |
2016年01月 | 2,850 万円 | 56.08 m2 | 東 | 1LDK | 10 階 | 50.82 万円 | 168 万円 |
2015年09月 | 3,880 万円 | 65.12 m2 | 南 | 2LDK | 17 階 | 59.58 万円 | 196.97 万円 |
2015年08月 | 3,480 万円 | 70.08 m2 | 南 | 3LDK | 5 階 | 49.66 万円 | 164.16 万円 |
2015年08月 | 3,480 万円 | 70.08 m2 | 南 | 3LDK | 4 階 | 49.66 万円 | 164.16 万円 |
2015年08月 | 3,980 万円 | 65.12 m2 | 南 | 2LDK | 21 階 | 61.12 万円 | 202.04 万円 |
2015年09月 | 3,480 万円 | 75.05 m2 | 南 | 3LDK | 3 階 | 46.37 万円 | 153.29 万円 |
2015年04月 | 4,980 万円 | 80.47 m2 | 南 | 3SLDK | 20 階 | 61.89 万円 | 204.58 万円 |
2015年04月 | 4,980 万円 | 80.47 m2 | 南 | 3LDK | 20 階 | 61.89 万円 | 204.58 万円 |
2015年06月 | 4,180 万円 | 70.08 m2 | 南 | 3LDK | 16 階 | 59.65 万円 | 197.18 万円 |
2015年03月 | 4,380 万円 | 90.21 m2 | 南 | 3LDK | 3 階 | 48.55 万円 | 160.51 万円 |
2015年04月 | 2,800 万円 | 56.08 m2 | 北東 | 1LDK | 16 階 | 49.93 万円 | 165.05 万円 |
2015年06月 | 4,380 万円 | 75.05 m2 | 南 | 3LDK | 15 階 | 58.36 万円 | 192.93 万円 |
2015年04月 | 3,580 万円 | 70.08 m2 | 南 | 3LDK | 5 階 | 51.08 万円 | 168.87 万円 |
2015年01月 | 2,680 万円 | 65.14 m2 | 南 | 2LDK | 3 階 | 41.14 万円 | 136.01 万円 |
2015年04月 | 4,650 万円 | 90.21 m2 | 南 | 3LDK | 7 階 | 51.55 万円 | 170.4 万円 |
2015年04月 | 3,380 万円 | 65.14 m2 | 南 | 2LDK | 9 階 | 51.89 万円 | 171.53 万円 |
2014年10月 | 4,980 万円 | 90.21 m2 | 南 | 3LDK | 8 階 | 55.2 万円 | 182.49 万円 |
2014年09月 | 3,980 万円 | 70.12 m2 | 西 | 2LDK | 22 階 | 56.76 万円 | 187.64 万円 |
2013年01月 | 2,400 万円 | 54.5 m2 | 北東 | 1LDK | 18 階 | 44.04 万円 | 145.58 万円 |
2013年03月 | 2,770 万円 | 65.12 m2 | 南 | 2LDK | 3 階 | 42.54 万円 | 140.62 万円 |
2013年07月 | 2,500 万円 | 56.08 m2 | 東 | 1LDK | 8 階 | 44.58 万円 | 147.37 万円 |
2014年08月 | 4,980 万円 | 90.21 m2 | 南 | 3LDK | 8 階 | 55.2 万円 | 182.49 万円 |
2014年06月 | 4,180 万円 | 70.12 m2 | 西 | 2LDK | 22 階 | 59.61 万円 | 197.06 万円 |
2014年09月 | 3,925 万円 | 70.12 m2 | -- | -- | 22 階 | 55.98 万円 | 185.04 万円 |
2014年02月 | 3,850 万円 | 65.12 m2 | -- | -- | 16 階 | 59.12 万円 | 195.44 万円 |
2012年03月 | 4,150 万円 | 80.47 m2 | -- | -- | 19 階 | 51.57 万円 | 170.49 万円 |
2014年05月 | 3,300 万円 | 75.05 m2 | -- | -- | 3 階 | 43.97 万円 | 145.36 万円 |
2014年06月 | 3,300 万円 | 70.08 m2 | -- | -- | 7 階 | 47.09 万円 | 155.67 万円 |
2013年09月 | 2,500 万円 | 56.08 m2 | -- | -- | 8 階 | 44.58 万円 | 147.37 万円 |
2013年04月 | 2,770 万円 | 65.12 m2 | -- | -- | 3 階 | 42.54 万円 | 140.62 万円 |
2013年01月 | 2,400 万円 | 54.5 m2 | -- | -- | 18 階 | 44.04 万円 | 145.58 万円 |
2013年03月 | 6,400 万円 | 110.1 m2 | -- | -- | 24 階 | 58.13 万円 | 192.16 万円 |
2012年11月 | 3,500 万円 | 70.12 m2 | -- | -- | 19 階 | 49.91 万円 | 165.01 万円 |
2012年04月 | 3,900 万円 | 80.47 m2 | -- | -- | 23 階 | 48.47 万円 | 160.22 万円 |
2015年08月 | 4,190 万円 | 90.21 m2 | -- | 3LDK | 3 階 | 46.45 万円 | 153.54 万円 |
2015年04月 | 4,980 万円 | 80.47 m2 | -- | 3LDK | 20 階 | 61.89 万円 | 204.58 万円 |
2018年10月 | 4,980 万円 | 80.47 m2 | 南 | 3LDK | 20 階 | 61.89 万円 | 204.58 万円 |
2018年10月 | 2,800 万円 | 56.08 m2 | 北東 | 1LDK | 16 階 | 49.93 万円 | 165.05 万円 |
ベリスタ神戸旧居留地の物件概要
- 所在地
- 神戸市中央区海岸通28
- 交通
-
JR東海道本線
「三ノ宮」
徒歩10分
阪急神戸線 「神戸三宮」 徒歩10分
阪神本線 「神戸三宮」 徒歩10分
神戸市営地下鉄西神・山手線 「三宮」 徒歩10分
神戸市営地下鉄海岸線 「三宮・花時計前」 徒歩8分
- 構造
- 鉄筋コンクリート造陸屋根 26階建
- 総戸数
- 251戸
- 用途地域
- 商業地域
- 駐車場台数
- 賃貸126台
- 駐車場詳細
- 賃料 19000〜30000円/月
- 建物築年月
- 2011年2月
- 敷地面積
- 2,673.61m²
- 土地権利
- 所有権
- 分譲主
- 三菱地所レジデンス株式会社
- 施工会社
- 日本国土開発株式会社
- 管理会社
- 三菱地所コミュニティ株式会社
- 管理人詳細
- 【常駐】管理人/8:00-14:30 14:00-20:00 警備員/20:00-8:00 ※無休
- 備考
- 【駐車場使用料】
区画1-20、41-60 月額/19,000円
区画21-40、61-80 月額/26,000円
区画81-114 月額/23,000円
区画115-126 月額/30,000円
【駐輪場使用料】
月額/100円 254区画
【バイク置場使用料】
月額/2,000円 15区画
※料金及び内容は変動する場合がございます。
※カーシェアリング採用
- 駐輪場使用料
- 100円/月
- バイク置場使用料
- 2000円/月
- ペット規約
- 2匹まで(※成長した状態で体長50センチ相当 ※胸骨端から座骨端)
- ゲストルーム
- 3,000円(1泊1室)※2階
- インターネット
- ※インターネット 月額/1,365円
- ゴミ出し
- 燃えるゴミはダストドラム24時間・その他はゴミ置場
- 小学校
- こうべ小学校
- 中学校
- 神戸生田中学校
-
ベリスタ神戸旧居留地について
『ベリスタ神戸旧居留地』は、『神戸市中央区海岸通』に所在する総戸数253戸、地上26階建て、日本国土開発株式会社にて2011年2月に施工されました。神戸・旧居留地の最前列に総タイル張りの上品な落ち着きをまとった外観の印象的なマンションです。
-
ベリスタ神戸旧居留地の間取り
『ベリスタ神戸旧居留地』は、神戸・旧居留地の最前列、南向き(80%超)、神戸ハーバービュー住戸中心で、神戸港を望む解放感ある暮らしを楽しめます。採光・通風性が高まることで、都心では得がたい爽快感を住まいにもたらします。
オートロックやテレビモニタ付インターホンでセキュリティ面でも安心。バリアフリーにも対応し、ペット飼育も可能です。多彩な用途に利用できるキッチン付きのコミュニティールームや、お客様に気兼ねなくご宿泊いただけるゲストルーム、24時間ゴミ出し可能なゴミドラム、24時間365日有人管理体制など便利・安心・快適な暮らしを支える共用施設も充実しています。
-
ベリスタ神戸旧居留地の立地
『ベリスタ神戸旧居留地』は、神戸市中央区海岸通28に位置しています。JR線をはじめ、阪急、阪神、地下鉄西神山手線、ポートライナーが集まった5駅5線の
三宮ターミナルへ徒歩9分、神戸市営地下鉄海岸線三宮・花時計前より徒歩7分です。駅までの道のりは、神戸に居ながらにして高低差のない高低差のないフラットなアクセスです。
JR『大阪』駅へはJR『三ノ宮』駅から20分、飛行機の利用はポートライナー『三宮』駅から『神戸空港』駅へ17分、新幹線の利用は地下鉄『三宮』駅から『新神戸』駅へ2分と、県外へのアクセスも至便な立地であり、神戸の中心地ならではの利便性を、ビジネスや旅行など様々なシーンで実感頂けることでしょう。
-
ベリスタ神戸旧居留地の周辺施設
『旧居留地都市景観形成地域』と『旧居留地地区 地区計画』により守られた街並みの中で、徒歩圏内には様々な生活施設が充実しています。都心のオアシス『東遊園地』へは、わずか約90mの至近距離。都心でピクニック気分を味わえる『みなとのもり公園』も徒歩6分。潮風を感じながら、一日を思い思いに贅沢に過ごせる『メリケンパーク』へは、徒歩8分です。
-
ベリスタ神戸旧居留地の賃貸を募集されているオーナー様へ
ベリスタ神戸旧居留地を所有されているオーナー様、こんにちは。TOANETでは、貴重なマンションの賃貸募集に絶対の自信を持っています。私たちTOANETは、豊富な経験と専門知識を駆使して、ベリスタ神戸旧居留地の物件を最大限に活かす賃貸サービスを提供しています。お客様一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかな対応と、効果的なマーケティング戦略で、空室を最小限に抑え、オーナー様の利益を最大化することをお約束します。ベリスタ神戸旧居留地の優れた立地と高い居住価値を十分に理解しているTOANETだからこそ、信頼できる賃貸募集を実現します。私たちは、お客様とオーナー様の両方に満足していただけるよう、常に最善を尽くします。ぜひ、この機会にTOANETにご相談ください。お問い合わせを心よりお待ちしております。
-
ベリスタ神戸旧居留地の近隣のマンション
近隣のマンションを、4件まで表示しています。
スマホで閲覧の際は、横スクロールでご覧いただけます。
-
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー
- 神戸市中央区加納町6丁目3-1
- 神戸市営地下鉄海岸線 「三宮・花時計前」 徒歩8分
-
ライオンズタワー神戸旧居留地
- 神戸市中央区伊藤町106
- 神戸市営地下鉄海岸線 「三宮・花時計前」 徒歩8分
-
ルネ神戸旧居留地109番館
- 神戸市中央区伊藤町109
- 神戸市営地下鉄海岸線 「三宮・花時計前」 徒歩5分
-
ベイシティタワーズ神戸WEST(ベイシティタワーズ神戸ウエスト)
- 神戸市中央区新港町13-2
- JR東海道本線 「三宮・花時計前」 徒歩15分
※分譲時会社は社名変更(合併、分割含む)後の会社名が掲載している場合があります。
※建物竣工時に撮影した竣工写真を掲載している場合があります。その場合、現況と異なる可能性があります。
-
-
ベリスタ神戸旧居留地の売却をする際、仲介手数料は半額ですか?
はい、ベリスタ神戸旧居留地は弊社指定物件ですので、ご依頼いただきますと、どなたでも仲介手数料半額でお取引させて頂きます。詳しくは係員までお尋ねください。
売却査定フォームはこちら -
TOANETライブラリでは、ベリスタ神戸旧居留地のどのような情報がわかりますか?
-
ベリスタ神戸旧居留地の中古相場や成約事例を知りたいです。
はい、ベリスタ神戸旧居留地の中古マンション相場や成約事例はすべて弊社データベースに保管していますので、お問い合わせを頂きましたら詳しくお伝えさせていただけます。
マンション名と部屋番号で簡単査定!
※この査定は任意であり、査定結果に基づいて売却を強制するものではありません。お客様の任意で売却を進めることができます。