



| マンション名 | 交通 | 築年月 | 総戸数 | 管理費/㎡ | 修繕積立金/㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| ワコーレ王子公園 原田の森 | 王子公園駅 徒歩3分 | 2017年10月 | 36戸 | 64円 | 60円 |
| セレッソコート神戸天城通 | 王子公園駅 徒歩5分 | 2002年2月 | 40戸 | 69円 | 199円 |
| ワコーレ王子公園アグレア | 王子公園駅 徒歩5分 | 2006年12月 | 34戸 | 118円 | 80円 |
| ワコーレ王子公園ステーションスターズ | 王子公園駅 徒歩5分 | 2015年1月 | 30戸 | 82円 | 99円 |
| ワコーレ王子公園グランデ | 王子公園駅 徒歩6分 | 2016年7月 | 46戸 | 61円 | 59円 |
| ワコーレ王子公園ヴィヴィア | 王子公園駅 徒歩7分 | 2005年8月 | 40戸 | 80円 | 239円 |
| グラン・ブルー王子公園 | 王子公園駅 徒歩9分 | 2007年8月 | 55戸 | 83円 | 55円 |
| グルーブ王子公園グランウィング | 王子公園駅 徒歩9分 | 2015年3月 | 72戸 | 52円 | 94円 |
| ランズ王子公園 | 王子公園駅 徒歩9分 | 2006年3月 | 89戸 | 85円 | 90円 |
| ウェリス六甲篠原 | 王子公園駅 徒歩10分 | 2012年12月 | 45戸 | 135円 | 190円 |
| ワコーレ神戸灘タワー | 灘駅 徒歩1分 | 2007年2月 | 216戸 | 154円 | 250円 |
| 摩耶シティNADA FRONT(摩耶シティナダフロント) | 灘駅 徒歩2分 | 2013年1月 | 77戸 | 167円 | 143円 |
| リベール灘北通り | 灘駅 徒歩3分 | 2007年7月 | 43戸 | 159円 | - |
| 摩耶シティNADA EXCEED(摩耶シティナダエクシード) | 灘駅 徒歩4分 | 2014年7月 | 130戸 | 65円 | 221円 |
| 摩耶シーサイドプレイスフェアコースト1番館 | 灘駅 徒歩8分 | 2006年4月 | 78戸 | 111円 | 90円 |
| 摩耶シーサイドプレイスフェアコースト2番館 | 灘駅 徒歩8分 | 2006年2月 | 37戸 | 111円 | 97円 |
| 摩耶シーサイドプレイスイースト2番館 | 灘駅 徒歩12分 | 2002年10月 | 112戸 | 76円 | 78円 |
| 摩耶シーサイドプレイスイースト4番館 | 灘駅 徒歩12分 | 2004年2月 | 58戸 | 76円 | 78円 |
| 摩耶シーサイドプレイスイースト5番館 | 灘駅 徒歩12分 | 2004年2月 | 114戸 | 76円 | 100円 |
| 摩耶シーサイドプレイスウエスト1番館 | 灘駅 徒歩12分 | 2000年10月 | 145戸 | 76円 | 78円 |
| 摩耶シーサイドプレイスウエスト2番館 | 灘駅 徒歩12分 | 2001年2月 | 132戸 | 127円 | 109円 |
| 摩耶シーサイドプレイスウエスト3番館 | 灘駅 徒歩12分 | 2001年8月 | 119戸 | 115円 | 87円 |
| 摩耶シーサイドプレイスイースト1番館 | 灘駅 徒歩13分 | 2002年7月 | 131戸 | 76円 | 78円 |
| 摩耶シーサイドプレイスイースト3番館 | 灘駅 徒歩14分 | 2003年1月 | 188戸 | 76円 | 78円 |
| 摩耶シティSTATION GATE(摩耶シティステーションゲート) | 摩耶駅 徒歩1分 | 2019年8月 | 118戸 | 173円 | 86円 |
| 摩耶シティSTATIONAXIS(摩耶シティステーションアクシス) | 摩耶駅 徒歩1分 | 2021年8月 | 127戸 | 163円 | 93円 |
| 摩耶シティCOMFORT(摩耶シティコンフォート) | 摩耶駅 徒歩3分 | 2016年3月 | 105戸 | 154円 | 153円 |
| リベール灘アビリア | 摩耶駅 徒歩3分 | 2010年1月 | 90戸 | 105円 | 235円 |
| グラン・コート王子公園 | 摩耶駅 徒歩3分 | 2004年2月 | 56戸 | 95円 | 144円 |
| 摩耶シティDELIGHT(摩耶シティディライト) | 摩耶駅 徒歩5分 | 2016年3月 | 57戸 | 140円 | 170円 |
| シエリア王子公園 | 摩耶駅 徒歩8分 | 2023年12月 | 99戸 | - | - |
| ジ・アーバネックス六甲 | 六甲駅 徒歩2分 | 2012年3月 | 24戸 | 173円 | 160円 |
| ジオグランデ六甲 | 六甲駅 徒歩2分 | 2008年10月 | 71戸 | 103円 | 199円 |
| ザ・六甲レジデンス | 六甲駅 徒歩3分 | 2009年1月 | 59戸 | 156円 | 181円 |
| ワコーレザ・六甲プレミアム | 六甲駅 徒歩4分 | 2017年4月 | 20戸 | 104円 | 120円 |
| プラウド六甲篠原北町 | 六甲駅 徒歩5分 | 2018年11月 | 41戸 | 219円 | 112円 |
| グランステイツ六甲 | 六甲駅 徒歩8分 | 1998年3月 | 122戸 | 127円 | 138円 |
| ワコーレ篠原フラッツ | 六甲駅 徒歩9分 | 1996年7月 | 16戸 | 204円 | 189円 |
| サンクタス六甲VIEWS(サンクタス六甲ビュース) | 六甲駅 徒歩10分 | 2009年7月 | 101戸 | 134円 | 107円 |
| ワコーレ六甲篠原 | 六甲駅 徒歩10分 | 2004年3月 | 24戸 | 139円 | 200円 |
| ザ・パークハウス六甲篠原 | 六甲駅 徒歩11分 | 2014年2月 | 73戸 | 138円 | 139円 |
| アルファステイツ六甲篠原 | 六甲駅 徒歩12分 | 2011年8月 | 22戸 | 158円 | 129円 |
| ウェルブ六甲道1番街 | 六甲道駅 徒歩1分 | 2003年9月 | 166戸 | 181円 | 240円 |
| ウェルブ六甲道2番街 | 六甲道駅 徒歩1分 | 2000年3月 | 173戸 | 214円 | 200円 |
| ウェルブ六甲道3番街1番館 | 六甲道駅 徒歩2分 | 2003年4月 | 55戸 | 145円 | 193円 |
| ウェルブ六甲道3番街2番館 | 六甲道駅 徒歩2分 | 2003年4月 | 63戸 | 142円 | 193円 |
| シャリエ六甲道 | 六甲道駅 徒歩3分 | 2000年3月 | 67戸 | 130円 | 260円 |
| プレミスト六甲道 | 六甲道駅 徒歩3分 | 2017年3月 | 69戸 | 132円 | 182円 |
| ウェルブ六甲道6番街1番館 | 六甲道駅 徒歩4分 | 2001年12月 | 56戸 | 164円 | 159円 |
| ジ・アーバネックス六甲道 | 六甲道駅 徒歩4分 | 2017年3月 | 41戸 | 173円 | 160円 |
| セフレ六甲 | 六甲道駅 徒歩4分 | 2003年2月 | 88戸 | 100円 | 245円 |
| ウェルブ六甲道6番街3番館 | 六甲道駅 徒歩5分 | 2000年11月 | 57戸 | 130円 | 78円 |
| ウェルブ六甲道6番街4番館 | 六甲道駅 徒歩5分 | 2000年11月 | 40戸 | 129円 | 88円 |
| ワコーレ六甲道オービット2 | 六甲道駅 徒歩5分 | 2007年1月 | 62戸 | 116円 | 149円 |
| ワコーレ六甲道オービット1 | 六甲道駅 徒歩6分 | 2006年12月 | 25戸 | 102円 | 149円 |
| ラ・トゥール六甲 | 六甲道駅 徒歩7分 | 2000年10月 | 158戸 | 109円 | 359円 |
| リーベスト六甲道 | 六甲道駅 徒歩8分 | 2003年2月 | 35戸 | 195円 | 179円 |
| ブリッジコート六甲 | 六甲道駅 徒歩9分 | 2001年8月 | 49戸 | 90円 | 179円 |
| 六甲マナーズコート | 六甲道駅 徒歩11分 | 2006年3月 | 89戸 | 28円 | 150円 |
A. TOANETライブラリ掲載の59棟の平均は、管理費が㎡あたり約122円、修繕積立金が㎡あたり約147円です。70㎡の住戸なら、月額はそれぞれ約8,520円・約10,280円が目安です。
A. 掲載59棟の平均は築約18年です。築10年以内の比較的新しいマンションは11棟あります。
A. 3棟あります(ワコーレ神戸灘タワー、ウェルブ六甲道1番街、ウェルブ六甲道2番街)。
A. 規約でペット飼育が認められているマンションは50棟あります(種類・数の制限は物件ごとに異なります)。
A. TOANETにご相談ください。売却・購入の仲介手数料は最大50%OFFです(大阪のタワーマンションは売却も購入も50%OFF)。LINEで匿名の査定もできます。
FREE CONSULTATION
匿名でのLINE査定も受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。
神戸市中央区