灘駅が最寄りのマンションは31棟(駅から徒歩1〜19分)を掲載しています。管理費・修繕積立金・築年・総戸数を一覧で比べられます。
| マンション名 | 交通 | 築年月 | 総戸数 | 管理費/㎡ | 修繕積立金/㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| ワコーレ神戸灘タワー | 徒歩1分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2007年2月 | 216戸 | 154円 | 250円 |
| 摩耶シティNADA FRONT(摩耶シティナダフロント) | 徒歩2分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2013年1月 | 77戸 | 167円 | 143円 |
| セルヴァ灘駅前フォーシーズン | 徒歩3分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2006年1月 | 235戸 | 118円 | 180円 |
| リベール灘北通り | 徒歩3分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2007年7月 | 43戸 | 159円 | - |
| 摩耶シティNADA EXCEED(摩耶シティナダエクシード) | 徒歩4分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2014年7月 | 130戸 | 65円 | 221円 |
| ワコーレ王子公園 原田の森 | 徒歩4分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2017年10月 | 36戸 | 64円 | 60円 |
| 摩耶シティDELIGHT(摩耶シティディライト) | 徒歩7分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2016年3月 | 57戸 | 140円 | 170円 |
| 摩耶シーサイドプレイスフェアコースト1番館 | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2006年4月 | 78戸 | 111円 | 90円 |
| 摩耶シーサイドプレイスフェアコースト2番館 | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2006年2月 | 37戸 | 111円 | 97円 |
| リベール灘アビリア | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2010年1月 | 90戸 | 105円 | 235円 |
| 摩耶シティCOMFORT(摩耶シティコンフォート) | 徒歩9分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2016年3月 | 105戸 | 154円 | 153円 |
| ディアエスタミオ王子公園 | 徒歩10分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2005年11月 | 26戸 | 149円 | 130円 |
| 摩耶シーサイドプレイスイースト2番館 | 徒歩12分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2002年10月 | 112戸 | 76円 | 78円 |
| 摩耶シーサイドプレイスイースト4番館 | 徒歩12分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2004年2月 | 58戸 | 76円 | 78円 |
| 摩耶シーサイドプレイスイースト5番館 | 徒歩12分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2004年2月 | 114戸 | 76円 | 100円 |
| 摩耶シーサイドプレイスウエスト1番館 | 徒歩12分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2000年10月 | 145戸 | 76円 | 78円 |
| 摩耶シーサイドプレイスウエスト2番館 | 徒歩12分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2001年2月 | 132戸 | 127円 | 109円 |
| 摩耶シーサイドプレイスウエスト3番館 | 徒歩12分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2001年8月 | 119戸 | 115円 | 87円 |
| セレッソコート神戸天城通 | 徒歩12分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2002年2月 | 40戸 | 69円 | 199円 |
| 神戸野崎通アーバンライフ | 徒歩13分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 1998年6月 | 23戸 | 100円 | 150円 |
| 摩耶シーサイドプレイスイースト1番館 | 徒歩13分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2002年7月 | 131戸 | 76円 | 78円 |
| ワコーレ王子公園アグレア | 徒歩13分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2006年12月 | 34戸 | 118円 | 80円 |
| ワコーレ王子公園ヴィヴィア | 徒歩13分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2005年8月 | 40戸 | 80円 | 239円 |
| ワコーレ王子公園ステーションスターズ | 徒歩13分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2015年1月 | 30戸 | 82円 | 99円 |
| ワコーレ神戸上筒井 ゆりのき通り | 徒歩14分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2017年6月 | 29戸 | 115円 | 160円 |
| 摩耶シーサイドプレイスイースト3番館 | 徒歩14分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2003年1月 | 188戸 | 76円 | 78円 |
| ワコーレ王子公園グランデ | 徒歩14分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2016年7月 | 46戸 | 61円 | 59円 |
| ジークレフ神戸山の手野崎館 | 徒歩16分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2007年10月 | 39戸 | 116円 | 129.8円 |
| ジークレフ神戸山の手上筒井館 | 徒歩16分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2007年10月 | 26戸 | 158円 | 158円 |
| 神戸海岸通ハーバーフラッツ1番館 | 徒歩19分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2000年2月 | 28戸 | 126円 | 192円 |
| 神戸海岸通ハーバーフラッツ3番館 | 徒歩19分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2000年3月 | 52戸 | 126円 | 183円 |
A. TOANETライブラリ掲載の31棟の平均は、管理費が㎡あたり約108円、修繕積立金が㎡あたり約135円です。70㎡の住戸なら、月額はそれぞれ約7,560円・約9,480円が目安です。
A. 掲載31棟の平均は築約19年です。築10年以内の比較的新しいマンションは5棟あります。
A. 1棟あります(ワコーレ神戸灘タワー)。
A. 規約でペット飼育が認められているマンションは25棟あります(種類・数の制限は物件ごとに異なります)。
A. TOANETにご相談ください。売却・購入の仲介手数料は最大50%OFFです(大阪のタワーマンションは売却も購入も50%OFF)。LINEで匿名の査定もできます。
FREE CONSULTATION
匿名でのLINE査定も受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。
神戸市中央区