グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE
外観内観・中古物件・スペック・間取り・販売履歴・賃貸など
-
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCEの外観と内観
-
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCEの 売出中物件は2件・ 非公開物件は19件です。
※非公開物件がある場合は「マンション購入カウンター」で会員登録いただきますと、ご覧になれます。
-
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCEの
管理費および修繕積立金の相場との比較
-
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE
の特徴・スペック
- ★人気の大阪市内タワーマンション
- ★地上51階建て・免震構造
- ★ホテルライクなコーチエントランス
- ★2層吹抜け「グランドエントランス」
- ★2層吹抜け「グランドホワイエ」
- ★ゲストルーム(2階)
- ★ゴルフレンジ(2階)
- ★コミュニティサロン(2階)
- ★スカイラウンジ(35階)
- ★スカイテラス(35階)
- ★パーティルーム(35階)
- ★スタディルーム(35階)
- ★24時間有人管理
- ★4重セキュリティシステム
- ★各階にゴミステーション設置
- タワー
マンション - 免震・制震
- 総戸数
100戸超 - 総戸数
500戸超 - 内廊下
仕様 - コンシェル
ジュ - 24時間
管理 - ラウンジ
- ゲストルーム
- ペット
飼育可 - オール電化
- ディス
ポーザー - 24時間
ゴミ出しOK - SOHO
利用可 - 各階ゴミ
ステーション - ジム・
ゴルフレンジ
-
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCEの間取り
↓クリックいただきますと拡大画像をご覧いただけます。
※横スクロールで閲覧できます。グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCEのGoogleマップ
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCEの口コミ
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCEの販売履歴
販売年月 | 販売価格 | 専有面積 | バルコニー向き | 間取り | 所在階 | ㎡単価 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 8,480 万円 | 56.16 m2 | 西 | 1LDK | 4 階 | 151 万円 | 499.16 万円 |
2024年11月 | 14,000 万円 | 71.53 m2 | 南 | 3LDK | 20 階 | 195.72 万円 | 647.02 万円 |
2024年07月 | 18,500 万円 | 88.55 m2 | 南 | 3LDK | 6 階 | 208.92 万円 | 690.65 万円 |
2024年11月 | 25,000 万円 | 90.63 m2 | 東 | 3LDK | 44 階 | 275.85 万円 | 911.89 万円 |
2024年11月 | 11,600 万円 | 71.53 m2 | 南 | 3LDK | 9 階 | 162.17 万円 | 536.1 万円 |
2024年10月 | 20,680 万円 | 88.56 m2 | 東 | 3LDK | 39 階 | 233.51 万円 | 771.95 万円 |
2024年10月 | 26,000 万円 | 91.88 m2 | 北西 | 3LDK | 33 階 | 282.98 万円 | 935.46 万円 |
2024年10月 | 18,200 万円 | 75.9 m2 | 西 | 2LDK | 43 階 | 239.79 万円 | 792.69 万円 |
2024年10月 | 16,500 万円 | 68.04 m2 | 北 | 2LDK | 41 階 | 242.5 万円 | 801.67 万円 |
2024年10月 | 21,000 万円 | 74.16 m2 | 東 | 3LDK | 21 階 | 283.17 万円 | 936.1 万円 |
2024年10月 | 9,980 万円 | 48.15 m2 | 東 | 1LDK | 11 階 | 207.27 万円 | 685.19 万円 |
2024年10月 | 8,780 万円 | 55 m2 | 東 | 1LDK | 12 階 | 159.64 万円 | 527.72 万円 |
2024年09月 | 40,000 万円 | 87.59 m2 | 西 | 1LDK | 43 階 | 456.67 万円 | 1,509.66 万円 |
2024年08月 | 13,700 万円 | 71.53 m2 | 南 | 3LDK | 16 階 | 191.53 万円 | 633.15 万円 |
2024年07月 | 18,200 万円 | 86.35 m2 | 南 | 2LDK | 18 階 | 210.77 万円 | 696.76 万円 |
2024年06月 | 8,980 万円 | 55.28 m2 | 北 | 1LDK | 13 階 | 162.45 万円 | 537.01 万円 |
2024年11月 | 7,680 万円 | 45.84 m2 | 東 | 1LDK | 9 階 | 167.54 万円 | 553.85 万円 |
2024年11月 | 11,800 万円 | 55.28 m2 | 北 | 1LDK | 19 階 | 213.46 万円 | 705.65 万円 |
2024年11月 | 16,800 万円 | 83.19 m2 | 南 | 2LDK | 36 階 | 201.95 万円 | 667.59 万円 |
2024年10月 | 21,000 万円 | 88.56 m2 | 東 | 3LDK | 47 階 | 237.13 万円 | 783.89 万円 |
2024年10月 | 9,300 万円 | 55.11 m2 | 西 | 1LDK | 18 階 | 168.75 万円 | 557.86 万円 |
2024年10月 | 16,480 万円 | 86.35 m2 | 東 | 3LDK | 7 階 | 190.85 万円 | 630.91 万円 |
2024年09月 | 13,700 万円 | 65.21 m2 | 西 | 2LDK | 31 階 | 210.09 万円 | 694.51 万円 |
2024年09月 | 14,500 万円 | 73.11 m2 | 東 | 2LDK | 20 階 | 198.33 万円 | 655.64 万円 |
2024年08月 | 21,000 万円 | 81.1 m2 | 西 | 3SLK | 6 階 | 258.94 万円 | 856 万円 |
2024年07月 | 17,900 万円 | 73.11 m2 | 東 | 3LDK | 31 階 | 244.84 万円 | 809.38 万円 |
2024年07月 | 17,900 万円 | 75.91 m2 | 南 | 3LDK | 11 階 | 235.81 万円 | 779.52 万円 |
2024年09月 | 14,500 万円 | 71.53 m2 | 南 | 3LDK | 20 階 | 202.71 万円 | 670.12 万円 |
2024年09月 | 21,000 万円 | 88.56 m2 | 東 | 3LDK | 47 階 | 237.13 万円 | 783.89 万円 |
2024年06月 | 18,900 万円 | 75.9 m2 | 西 | 2LDK | 43 階 | 249.01 万円 | 823.18 万円 |
2024年08月 | 13,800 万円 | 65.21 m2 | 西 | 2LDK | 34 階 | 211.62 万円 | 699.58 万円 |
2024年05月 | 10,880 万円 | 56.16 m2 | 西 | 1LDK | 28 階 | 193.73 万円 | 640.44 万円 |
2024年08月 | 18,000 万円 | 75 m2 | -- | 2LDK | 47 階 | 240 万円 | 793.39 万円 |
2024年05月 | 12,900 万円 | 71.85 m2 | 西 | 3LDK | 12 階 | 179.54 万円 | 593.52 万円 |
2024年08月 | 15,200 万円 | 74.42 m2 | 北東 | 2LDK | 10 階 | 204.25 万円 | 675.19 万円 |
2024年04月 | 21,000 万円 | 90.63 m2 | 東 | 3LDK | 44 階 | 231.71 万円 | 765.99 万円 |
2024年07月 | 14,480 万円 | 75.91 m2 | 南 | 2LDK | 31 階 | 190.75 万円 | 630.59 万円 |
2024年06月 | 8,180 万円 | 53.33 m2 | 西 | 1LDK | 12 階 | 153.38 万円 | 507.06 万円 |
2024年07月 | 21,000 万円 | 81.1 m2 | 北西 | 3SLK | 6 階 | 258.94 万円 | 856 万円 |
2024年07月 | 8,480 万円 | 53.16 m2 | 西 | 1LDK | 4 階 | 159.52 万円 | 527.33 万円 |
2024年07月 | 11,300 万円 | 71.85 m2 | 西 | 3LDK | 6 階 | 157.27 万円 | 519.91 万円 |
2024年07月 | 10,980 万円 | 71.11 m2 | 南 | 2LDK | 16 階 | 154.41 万円 | 510.44 万円 |
2024年07月 | 12,500 万円 | 65.35 m2 | 西 | 2LDK | 24 階 | 191.28 万円 | 632.32 万円 |
2024年04月 | 8,250 万円 | 45.84 m2 | 東 | 1LDK | 15 階 | 179.97 万円 | 594.95 万円 |
2024年05月 | 8,080 万円 | 55.1 m2 | 東 | 1LDK | 12 階 | 146.64 万円 | 484.77 万円 |
2024年04月 | 33,800 万円 | 132.27 m2 | 東 | 1LDK | 51 階 | 255.54 万円 | 844.75 万円 |
2024年06月 | 14,200 万円 | 75.91 m2 | 南 | 2LDK | 31 階 | 187.06 万円 | 618.39 万円 |
2024年05月 | 17,990 万円 | 88.55 m2 | 南西 | 3LDK | 19 階 | 203.16 万円 | 671.61 万円 |
2024年05月 | 7,880 万円 | 56.16 m2 | 西 | 1LDK | 19 階 | 140.31 万円 | 463.85 万円 |
2024年05月 | 8,980 万円 | 55.28 m2 | -- | 1LDK | 14 階 | 162.45 万円 | 537.01 万円 |
2024年05月 | 13,000 万円 | 71.11 m2 | 南東 | 3LDK | 15 階 | 182.82 万円 | 604.35 万円 |
2024年05月 | 21,000 万円 | 91.26 m2 | -- | 3LDK | 48 階 | 230.11 万円 | 760.7 万円 |
2024年04月 | 12,000 万円 | 69.66 m2 | -- | 2LDK | 21 階 | 172.27 万円 | 569.47 万円 |
2024年04月 | 12,500 万円 | 71.85 m2 | 西 | 3LDK | 15 階 | 173.97 万円 | 575.12 万円 |
2024年04月 | 7,880 万円 | 56.16 m2 | 西 | 1LDK | 11 階 | 140.31 万円 | 463.85 万円 |
2024年03月 | 12,500 万円 | 71.85 m2 | 西 | 3LDK | 15 階 | 173.97 万円 | 575.12 万円 |
2024年03月 | 12,980 万円 | 75.91 m2 | -- | 3LDK | 21 階 | 170.99 万円 | 565.26 万円 |
2024年02月 | 11,800 万円 | 62.53 m2 | 南 | 2LDK | 43 階 | 188.71 万円 | 623.83 万円 |
2024年02月 | 7,800 万円 | 55.11 m2 | 西 | 1LDK | 12 階 | 141.54 万円 | 467.88 万円 |
2024年02月 | 11,800 万円 | 74.42 m2 | -- | 2LDK | 3 階 | 158.56 万円 | 524.16 万円 |
2024年02月 | 25,800 万円 | 103.07 m2 | -- | 2LDK | 49 階 | 250.32 万円 | 827.49 万円 |
2024年02月 | 15,800 万円 | 83.19 m2 | 南 | 2LDK | 47 階 | 189.93 万円 | 627.86 万円 |
2024年02月 | 40,000 万円 | 103.29 m2 | 西 | 2LDK | 50 階 | 387.26 万円 | 1,280.2 万円 |
2024年02月 | 12,800 万円 | 71.11 m2 | -- | 3LDK | 18 階 | 180 万円 | 595.05 万円 |
2024年02月 | 7,800 万円 | 55.11 m2 | 西 | 1LDK | 12 階 | 141.54 万円 | 467.88 万円 |
2024年02月 | 7,380 万円 | 55.33 m2 | 東 | 1LDK | 11 階 | 133.38 万円 | 440.93 万円 |
2024年01月 | 12,000 万円 | 71.85 m2 | 西 | 3LDK | 15 階 | 167.01 万円 | 552.11 万円 |
2024年01月 | 13,300 万円 | 79.09 m2 | 南 | 3LDK | 29 階 | 168.16 万円 | 555.91 万円 |
2024年01月 | 12,300 万円 | 71.53 m2 | -- | 3LDK | 17 階 | 171.96 万円 | 568.45 万円 |
2024年01月 | 10,980 万円 | 62.53 m2 | 南 | 1LDK | 45 階 | 175.6 万円 | 580.48 万円 |
2024年01月 | 15,000 万円 | 83.19 m2 | 南 | 2LDK | 48 階 | 180.31 万円 | 596.07 万円 |
2024年01月 | 17,800 万円 | 88.55 m2 | 南西 | 3LDK | 17 階 | 201.02 万円 | 664.52 万円 |
2023年11月 | 12,800 万円 | 71.11 m2 | 南 | 3LDK | 18 階 | 180 万円 | 595.05 万円 |
2023年11月 | 12,000 万円 | 71 m2 | 北 | 3LDK | 22 階 | 169.01 万円 | 558.72 万円 |
2023年11月 | 9,040 万円 | 74.42 m2 | 東 | 2LDK | 3 階 | 121.47 万円 | 401.56 万円 |
2023年11月 | 6,980 万円 | 47.01 m2 | 東 | 1LDK | 15 階 | 148.48 万円 | 490.84 万円 |
2023年11月 | 6,880 万円 | 45.84 m2 | 東 | 1LDK | 19 階 | 150.09 万円 | 496.16 万円 |
2023年11月 | 5,680 万円 | 52.26 m2 | 東 | 1LDK | 14 階 | 108.69 万円 | 359.3 万円 |
2023年11月 | 6,480 万円 | 55.33 m2 | 東 | 1LDK | 10 階 | 117.12 万円 | 387.16 万円 |
2023年10月 | 6,780 万円 | 55 m2 | 東 | 1LDK | 7 階 | 123.27 万円 | 407.51 万円 |
2023年10月 | 5,180 万円 | 45.84 m2 | -- | 1LDK | 7 階 | 113 万円 | 373.56 万円 |
2023年10月 | 6,680 万円 | 55.33 m2 | 東 | 1LDK | 11 階 | 120.73 万円 | 399.11 万円 |
2023年09月 | 12,500 万円 | 82.01 m2 | 西 | 2LDK | 25 階 | 152.42 万円 | 503.87 万円 |
2023年09月 | 15,300 万円 | 104.57 m2 | 西 | 3LDK | 37 階 | 146.31 万円 | 483.68 万円 |
2023年09月 | 25,000 万円 | 136.43 m2 | 南 | 3LDK | 37 階 | 183.24 万円 | 605.77 万円 |
2023年09月 | 6,500 万円 | 53.33 m2 | 東 | 1LDK | 7 階 | 121.88 万円 | 402.92 万円 |
2023年09月 | 16,300 万円 | 90.63 m2 | 東 | 2LDK | 39 階 | 179.85 万円 | 594.55 万円 |
2023年08月 | 12,500 万円 | 88.55 m2 | 南西 | 3LDK | 17 階 | 141.16 万円 | 466.66 万円 |
2023年08月 | 10,180 万円 | 62.53 m2 | 南 | 2LDK | 42 階 | 162.8 万円 | 538.19 万円 |
2023年08月 | 8,450 万円 | 61.87 m2 | 北 | 2LDK | 12 階 | 136.58 万円 | 451.49 万円 |
2023年08月 | 8,980 万円 | 82.01 m2 | 北西 | 3LDK | 27 階 | 109.5 万円 | 361.98 万円 |
2023年08月 | 7,580 万円 | 65.46 m2 | 南 | 2LDK | 34 階 | 115.8 万円 | 382.8 万円 |
2023年08月 | 6,680 万円 | 55.28 m2 | 北 | 1LDK | 6 階 | 120.84 万円 | 399.47 万円 |
2023年07月 | 8,580 万円 | 74.86 m2 | 南 | 3LDK | 21 階 | 114.61 万円 | 378.89 万円 |
2023年07月 | 12,800 万円 | 75 m2 | 北 | 1SLDK | 34 階 | 170.67 万円 | 564.19 万円 |
2023年07月 | 18,000 万円 | 88.56 m2 | 東 | 3SLDK | 48 階 | 203.25 万円 | 671.91 万円 |
2023年07月 | 19,000 万円 | 91.26 m2 | 東 | 3LDK | 48 階 | 208.2 万円 | 688.25 万円 |
2023年07月 | 13,500 万円 | 75 m2 | 北 | 2LDK | 47 階 | 180 万円 | 595.04 万円 |
2023年07月 | 9,780 万円 | 73.11 m2 | 東 | 3LDK | 33 階 | 133.77 万円 | 442.22 万円 |
2023年07月 | 12,980 万円 | 68.04 m2 | 北 | 2LDK | 48 階 | 190.77 万円 | 630.65 万円 |
2023年07月 | 11,700 万円 | 88.55 m2 | 南西 | 3LDK | 9 階 | 132.13 万円 | 436.79 万円 |
2023年06月 | 5,890 万円 | 47.01 m2 | 東 | 1LDK | 3 階 | 125.29 万円 | 414.19 万円 |
2023年06月 | 6,280 万円 | 55.1 m2 | 東 | 1LDK | 13 階 | 113.97 万円 | 376.78 万円 |
2023年06月 | 9,680 万円 | 71.85 m2 | 西 | 2LDK | 28 階 | 134.73 万円 | 445.37 万円 |
2023年05月 | 16,300 万円 | 90.63 m2 | 東 | 2LDK | 39 階 | 179.85 万円 | 594.55 万円 |
2023年05月 | 6,350 万円 | 48.15 m2 | 東 | 1LDK | 17 階 | 131.88 万円 | 435.97 万円 |
2023年05月 | 9,180 万円 | 85.64 m2 | 東 | 2SLDK | 18 階 | 107.19 万円 | 354.36 万円 |
2023年05月 | 8,580 万円 | 71.53 m2 | 南 | 3LDK | 17 階 | 119.95 万円 | 396.53 万円 |
2023年05月 | 9,480 万円 | 62.53 m2 | 南 | 2LDK | 42 階 | 151.61 万円 | 501.18 万円 |
2023年05月 | 9,980 万円 | 75 m2 | 北 | 1LDK | 34 階 | 133.07 万円 | 439.89 万円 |
2023年05月 | 8,980 万円 | 69.66 m2 | 東 | 3LDK | 21 階 | 128.91 万円 | 426.15 万円 |
2023年05月 | 9,680 万円 | 75 m2 | 北 | 3LDK | 24 階 | 129.07 万円 | 426.67 万円 |
2023年05月 | 9,980 万円 | 76.86 m2 | 西 | 2LDK | 31 階 | 129.85 万円 | 429.24 万円 |
2023年04月 | 13,480 万円 | 87.59 m2 | 西 | 2LDK | 48 階 | 153.9 万円 | 508.76 万円 |
2023年04月 | 8,380 万円 | 74.86 m2 | 南 | 3SLDK | 20 階 | 111.94 万円 | 370.06 万円 |
2023年04月 | 21,500 万円 | 101.01 m2 | 西 | 2SLDK | 44 階 | 212.85 万円 | 703.64 万円 |
2023年04月 | 8,780 万円 | 85.64 m2 | 南 | 2SLDK | 17 階 | 102.52 万円 | 338.92 万円 |
2023年03月 | 5,280 万円 | 52.26 m2 | 西 | 1LDK | 13 階 | 101.03 万円 | 333.99 万円 |
2023年03月 | 8,280 万円 | 71.11 m2 | 南 | 3LDK | 7 階 | 116.44 万円 | 384.92 万円 |
2023年03月 | 9,680 万円 | 75.91 m2 | 北 | 3LDK | 23 階 | 127.52 万円 | 421.55 万円 |
2023年03月 | 7,880 万円 | 69.87 m2 | 西 | 2LDK | 14 階 | 112.78 万円 | 372.83 万円 |
2023年03月 | 7,980 万円 | 79.08 m2 | 西 | 3LDK | 25 階 | 100.91 万円 | 333.59 万円 |
2023年03月 | 6,480 万円 | 55.11 m2 | 西 | 1LDK | 4 階 | 117.58 万円 | 388.7 万円 |
2023年02月 | 7,980 万円 | 65.35 m2 | 西 | 2LDK | 19 階 | 122.11 万円 | 403.68 万円 |
2023年02月 | 17,000 万円 | 75.9 m2 | 西 | 2SLDK | 48 階 | 223.98 万円 | 740.43 万円 |
2023年02月 | 11,000 万円 | 81.1 m2 | 北西 | 3LDK | 6 階 | 135.64 万円 | 448.38 万円 |
2023年02月 | 9,480 万円 | 82.01 m2 | 北西 | 3LDK | 23 階 | 115.6 万円 | 382.13 万円 |
2023年01月 | 8,900 万円 | 74.86 m2 | 南 | 2LDK | 28 階 | 118.89 万円 | 393.02 万円 |
2023年01月 | 6,680 万円 | 55.28 m2 | 北 | 1LDK | 6 階 | 120.84 万円 | 399.47 万円 |
2023年01月 | 23,500 万円 | 103.31 m2 | 西 | 2LDK | 50 階 | 227.47 万円 | 751.97 万円 |
2023年01月 | 11,900 万円 | 83.19 m2 | 南 | 2LDK | 43 階 | 143.05 万円 | 472.88 万円 |
2023年01月 | 15,800 万円 | 87.59 m2 | 西 | 3LDK | 45 階 | 180.39 万円 | 596.32 万円 |
2023年01月 | 15,800 万円 | 87.59 m2 | 西 | 3LDK | 45 階 | 180.39 万円 | 596.32 万円 |
2023年01月 | 8,380 万円 | 82.01 m2 | 北 | 2LDK | 22 階 | 102.18 万円 | 337.79 万円 |
2023年01月 | 8,480 万円 | 69.66 m2 | 東 | 2LDK | 24 階 | 121.73 万円 | 402.43 万円 |
2023年01月 | 8,000 万円 | 62.88 m2 | 西 | 2LDK | 33 階 | 127.23 万円 | 420.58 万円 |
2023年01月 | 10,280 万円 | 74.16 m2 | 東 | 3LDK | 28 階 | 138.62 万円 | 458.25 万円 |
2023年01月 | 6,580 万円 | 55.28 m2 | 北 | 1LDK | 15 階 | 119.03 万円 | 393.49 万円 |
2023年01月 | 22,500 万円 | 109.57 m2 | 北西 | 3LDK | 37 階 | 205.35 万円 | 678.84 万円 |
2022年12月 | 6,500 万円 | 56.16 m2 | 西 | 1LDK | 16 階 | 115.74 万円 | 382.61 万円 |
2022年12月 | 6,480 万円 | 55.28 m2 | 北 | 1LDK | 17 階 | 117.22 万円 | 387.51 万円 |
2022年12月 | 6,650 万円 | 53.33 m2 | 西 | 1LDK | 12 階 | 124.7 万円 | 412.22 万円 |
2022年12月 | 8,800 万円 | 74.42 m2 | 北東 | 2LDK | 17 階 | 118.25 万円 | 390.9 万円 |
2022年12月 | 6,480 万円 | 55 m2 | 東 | 1LDK | 17 階 | 117.82 万円 | 389.48 万円 |
2022年12月 | 22,500 万円 | 109.57 m2 | 北西 | 3LDK | 37 階 | 205.35 万円 | 678.84 万円 |
2022年12月 | 33,000 万円 | 132.27 m2 | 東 | 1LDK | 51 階 | 249.49 万円 | 824.76 万円 |
2022年12月 | 6,970 万円 | 56.16 m2 | 西 | 1LDK | 13 階 | 124.11 万円 | 410.28 万円 |
2022年11月 | 6,520 万円 | 55.28 m2 | 北 | 1LDK | 14 階 | 117.95 万円 | 389.9 万円 |
2022年11月 | 12,000 万円 | 90.63 m2 | 東 | 3SLDK | 40 階 | 132.41 万円 | 437.71 万円 |
2022年11月 | 8,300 万円 | 71.53 m2 | 南 | 3LDK | 9 階 | 116.04 万円 | 383.59 万円 |
2022年11月 | 12,900 万円 | 90.63 m2 | 東 | 2LDK | 43 階 | 142.34 万円 | 470.54 万円 |
2022年11月 | 7,950 万円 | 61.87 m2 | 北 | 2LDK | 12 階 | 128.5 万円 | 424.78 万円 |
2022年11月 | 12,000 万円 | 90.63 m2 | -- | 3SLDK | 40 階 | 132.41 万円 | 437.71 万円 |
2022年10月 | 6,650 万円 | 53.33 m2 | 西 | 1LDK | 12 階 | 124.7 万円 | 412.22 万円 |
2022年10月 | 12,900 万円 | 90.63 m2 | 東 | 2LDK | 43 階 | 142.34 万円 | 470.54 万円 |
2022年10月 | 25,800 万円 | 103.73 m2 | 東 | 2LDK | 47 階 | 248.72 万円 | 822.22 万円 |
2022年10月 | 5,490 万円 | 55.1 m2 | 東 | 1LDK | 8 階 | 99.64 万円 | 329.38 万円 |
2022年10月 | 10,480 万円 | 74.16 m2 | 東 | 3LDK | 28 階 | 141.32 万円 | 467.16 万円 |
2022年10月 | 8,680 万円 | 62.53 m2 | 南 | 2LDK | 37 階 | 138.81 万円 | 458.89 万円 |
2022年10月 | 5,980 万円 | 56.16 m2 | 西 | 1LDK | 8 階 | 106.48 万円 | 352 万円 |
2022年10月 | 7,800 万円 | 71.85 m2 | 西 | 3LDK | 6 階 | 108.56 万円 | 358.87 万円 |
2022年10月 | 10,900 万円 | 88.55 m2 | 南西 | 2SLDK | 15 階 | 123.09 万円 | 406.92 万円 |
2022年10月 | 6,280 万円 | 55 m2 | 東 | 1LDK | 7 階 | 114.18 万円 | 377.46 万円 |
2022年10月 | 11,000 万円 | 88.55 m2 | 南西 | 3LDK | 17 階 | 124.22 万円 | 410.66 万円 |
2022年10月 | 7,980 万円 | 71.11 m2 | 南 | 3LDK | 8 階 | 112.22 万円 | 370.98 万円 |
2022年10月 | 11,400 万円 | 75 m2 | -- | 1LDK | 48 階 | 152 万円 | 502.48 万円 |
2022年10月 | 14,980 万円 | 104.57 m2 | 西 | 3LDK | 37 階 | 143.25 万円 | 473.56 万円 |
2022年10月 | 9,210 万円 | 79.09 m2 | 南 | 2LDK | 30 階 | 116.45 万円 | 384.96 万円 |
2022年10月 | 9,980 万円 | 85.64 m2 | 東 | 3LDK | 20 階 | 116.53 万円 | 385.24 万円 |
2022年09月 | 12,200 万円 | 87.59 m2 | 西 | 2LDK | 42 階 | 139.29 万円 | 460.45 万円 |
2022年09月 | 8,800 万円 | 74.42 m2 | 北東 | 2LDK | 14 階 | 118.25 万円 | 390.9 万円 |
2022年09月 | 6,800 万円 | 61.46 m2 | 北 | 2LDK | 6 階 | 110.64 万円 | 365.76 万円 |
2022年09月 | 5,980 万円 | 79.08 m2 | -- | 3LDK | 23 階 | 75.62 万円 | 249.98 万円 |
2022年09月 | 12,400 万円 | 65.21 m2 | 西 | 2LDK | 33 階 | 190.15 万円 | 628.61 万円 |
2022年08月 | 5,980 万円 | 53.33 m2 | 西 | 1LDK | 12 階 | 112.13 万円 | 370.68 万円 |
2022年08月 | 12,900 万円 | 68.04 m2 | 北 | 2SLDK | 48 階 | 189.59 万円 | 626.76 万円 |
2022年08月 | 13,400 万円 | 75 m2 | 北 | 2LDK | 47 階 | 178.67 万円 | 590.63 万円 |
2022年08月 | 14,800 万円 | 87.59 m2 | 西 | 3LDK | 45 階 | 168.97 万円 | 558.58 万円 |
2022年08月 | 9,280 万円 | 75.91 m2 | 南 | 2LDK | 34 階 | 122.25 万円 | 404.13 万円 |
2022年08月 | 6,180 万円 | 55.28 m2 | 北 | 1LDK | 15 階 | 111.79 万円 | 369.57 万円 |
2022年08月 | 5,280 万円 | 55.33 m2 | 東 | 1LDK | 10 階 | 95.43 万円 | 315.46 万円 |
2022年07月 | 7,990 万円 | 71.98 m2 | 西 | 3LDK | 4 階 | 111 万円 | 366.95 万円 |
2022年07月 | 10,300 万円 | 71 m2 | 北 | 3LDK | 21 階 | 145.07 万円 | 479.57 万円 |
2022年07月 | 5,550 万円 | 45.84 m2 | 東 | 1LDK | 15 階 | 121.07 万円 | 400.24 万円 |
2022年07月 | 9,980 万円 | 71 m2 | 北 | 2LDK | 23 階 | 140.56 万円 | 464.67 万円 |
2022年07月 | 5,300 万円 | 55.11 m2 | 西 | 1LDK | 4 階 | 96.17 万円 | 317.92 万円 |
2022年07月 | 4,850 万円 | 45.84 m2 | -- | 1LDK | 9 階 | 105.8 万円 | 349.76 万円 |
2022年07月 | 6,180 万円 | 55.28 m2 | -- | 1LDK | 7 階 | 111.79 万円 | 369.57 万円 |
2022年06月 | 9,000 万円 | 74.44 m2 | -- | 2LDK | 33 階 | 120.9 万円 | 399.68 万円 |
2022年06月 | 21,800 万円 | 109.57 m2 | 北西 | 3LDK | 38 階 | 198.96 万円 | 657.72 万円 |
2022年06月 | 9,280 万円 | 68.04 m2 | 北 | 1LDK | 42 階 | 136.39 万円 | 450.88 万円 |
2022年06月 | 5,680 万円 | 48.15 m2 | 東 | 1LDK | 16 階 | 117.96 万円 | 389.97 万円 |
2022年06月 | 8,480 万円 | 62.53 m2 | 南 | 1LDK | 45 階 | 135.61 万円 | 448.31 万円 |
2022年06月 | 5,780 万円 | 55.1 m2 | 東 | 1LDK | 10 階 | 104.9 万円 | 346.78 万円 |
2022年05月 | 11,800 万円 | 75 m2 | 北 | 1LDK | 48 階 | 157.33 万円 | 520.11 万円 |
2022年05月 | 5,480 万円 | 47.01 m2 | 東 | 1LDK | 16 階 | 116.57 万円 | 385.36 万円 |
2022年05月 | 9,980 万円 | 86.35 m2 | 東 | 3LDK | 15 階 | 115.58 万円 | 382.07 万円 |
2022年05月 | 12,800 万円 | 81.1 m2 | 北西 | 3LDK | 16 階 | 157.83 万円 | 521.75 万円 |
2022年05月 | 6,500 万円 | 55 m2 | 東 | 1LDK | 13 階 | 118.18 万円 | 390.68 万円 |
2022年05月 | 5,680 万円 | 45.84 m2 | 東 | 1LDK | 16 階 | 123.91 万円 | 409.62 万円 |
2022年05月 | 5,480 万円 | 47.01 m2 | 東 | 1LDK | 18 階 | 116.57 万円 | 385.36 万円 |
2022年05月 | 8,800 万円 | 75.91 m2 | 南 | 3LDK | 12 階 | 115.93 万円 | 383.23 万円 |
2022年05月 | 8,800 万円 | 75.91 m2 | -- | 3LDK | 12 階 | 115.93 万円 | 383.23 万円 |
2022年04月 | 19,000 万円 | 103.73 m2 | 東 | 2LDK | 47 階 | 183.17 万円 | 605.51 万円 |
2022年04月 | 8,380 万円 | 71.53 m2 | 南 | 3LDK | 20 階 | 117.15 万円 | 387.28 万円 |
2022年04月 | 5,800 万円 | 55 m2 | 西 | 1LDK | 6 階 | 105.45 万円 | 348.61 万円 |
2022年04月 | 5,980 万円 | 55 m2 | 東 | 1LDK | 12 階 | 108.73 万円 | 359.43 万円 |
2022年04月 | 5,980 万円 | 55 m2 | 東 | 1LDK | 12 階 | 108.73 万円 | 359.43 万円 |
2022年03月 | 7,600 万円 | 71.11 m2 | 南 | 2LDK | 14 階 | 106.88 万円 | 353.31 万円 |
