




| マンション名 | 交通 | 築年月 | 総戸数 | 管理費/㎡ | 修繕積立金/㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| シティタワー東梅田パークフロント | 扇町駅 徒歩4分 | 2019年1月 | 490戸 | 217円 | 90円 |
| グランフロント大阪オーナーズタワー | 大阪駅 徒歩6分 | 2013年4月 | 525戸 | 299円 | 99円 |
| グランドメゾン新梅田タワー | 大阪駅 徒歩6分 | 2018年11月 | 297戸 | 229円 | 99円 |
| 堂島ザ・レジデンスマークタワー | 大阪駅 徒歩9分 | 2013年8月 | 269戸 | 205円 | 205円 |
| ジオタワー南森町 | 大阪天満宮駅 徒歩3分 | 2021年1月 | 250戸 | 276円 | 90円 |
| ローレルコート与力町エルグレース | 大阪天満宮駅 徒歩5分 | 2005年4月 | 197戸 | 86円 | 275円 |
| エルグレースタワー大阪同心 | 大阪天満宮駅 徒歩6分 | 2016年9月 | 143戸 | 237円 | 140円 |
| ジオグランデ梅田 | 大阪梅田駅 徒歩2分 | 2011年6月 | 186戸 | 271円 | 229円 |
| ザ・梅田タワー | 大阪梅田駅 徒歩4分 | 2005年11月 | 385戸 | 200円 | 141円 |
| プレミスト梅田ノース | 大阪梅田駅 徒歩5分 | 2020年3月 | 75戸 | 300円 | 150円 |
| ウェリス・ジオ梅田レジデンス | 大阪梅田駅 徒歩6分 | 2007年3月 | 137戸 | 203円 | 237円 |
| ローレルタワー梅田 | 中崎町駅 徒歩1分 | 2008年6月 | 250戸 | 193円 | 142円 |
| パークタワー梅田 | 中崎町駅 徒歩3分 | 2013年10月 | 230戸 | 217円 | 169円 |
| ロジュマンタワー梅田 | 中崎町駅 徒歩3分 | 2015年2月 | 254戸 | 130円 | 141円 |
| シティタワー梅田東 | 中崎町駅 徒歩5分 | 2016年10月 | 501戸 | 224円 | 159円 |
| ザ・セントラルマークタワー | 中津駅 徒歩1分 | 2015年1月 | 415戸 | 190円 | 99円 |
| ブランズタワー梅田North | 中津駅 徒歩1分 | 2019年11月 | 653戸 | 252円 | 80円 |
| ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 中津駅 徒歩1分 | 2019年2月 | 312戸 | 229円 | 99円 |
| レジデンス梅田ローレルタワー | 中津駅 徒歩4分 | 2009年9月 | 250戸 | 158円 | 226円 |
| プラウドタワー梅田豊崎 | 中津駅 徒歩7分 | 2023年2月 | 126戸 | - | - |
| ザ・パークハウス中之島タワー | 中之島駅 徒歩2分 | 2017年10月 | 894戸 | 220円 | 198円 |
| N4タワー(エヌフォー・タワー) | 中之島駅 徒歩3分 | 2009年9月 | 343戸 | 253円 | 138円 |
| ジオタワー天六 | 天神橋筋六丁目駅 徒歩1分 | 2013年7月 | 400戸 | 193円 | 329円 |
| アデニウムタワー梅田イーストスクエア | 天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 | 2011年8月 | 176戸 | 249円 | 149円 |
| ジオ天六ツインタワーズ | 天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 | 2018年2月 | 358戸 | 107円 | 130円 |
| シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス | 天神橋筋六丁目駅 徒歩6分 | 2009年12月 | 650戸 | 205円 | 211円 |
| シエリアタワー大阪天満橋 | 天満橋駅 徒歩4分 | 2022年7月 | 172戸 | - | - |
| ロジュマンタワーOSAKA | 天満橋駅 徒歩5分 | 2006年1月 | 70戸 | 119円 | 101円 |
| シティタワー梅田イースト | 南森町駅 徒歩4分 | 2006年10月 | 95戸 | 164円 | 197円 |
| ジーニス大阪 | 南森町駅 徒歩5分 | 2003年1月 | 360戸 | 110円 | 230円 |
| グランスイート中之島タワー | 肥後橋駅 徒歩6分 | 2005年3月 | 141戸 | 136円 | 170円 |
| ローレルタワーサンクタス梅田 | 福島駅 徒歩8分 | 2007年2月 | 257戸 | 193円 | 55円 |
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 福島駅 徒歩8分 | 2021年7月 | 871戸 | 209円 | 99円 |
| ブリリアタワー堂島 | 北新地駅 徒歩5分 | 2024年1月 | 463戸 | 358円 | 169円 |
| イトーピア西天満ソアーズタワー | 淀屋橋駅 徒歩8分 | 2005年10月 | 89戸 | 146円 | 150円 |
| ヴィークタワーOSAKA(ヴィークタワー大阪) | 淀屋橋駅 徒歩9分 | 2006年7月 | 244戸 | 166円 | 254円 |
A. TOANETライブラリ掲載の36棟の平均は、管理費が㎡あたり約204円、修繕積立金が㎡あたり約160円です。70㎡の住戸なら、月額はそれぞれ約14,300円・約11,220円が目安です。
A. 掲載36棟の平均は築約13年です。築10年以内の比較的新しいマンションは14棟あります。
A. 32棟あります(N4タワー(エヌフォー・タワー)、アデニウムタワー梅田イーストスクエア、ヴィークタワーOSAKA(ヴィークタワー大阪)、ウェリス・ジオ梅田レジデンス、エルグレースタワー大阪同心 ほか)。
A. 規約でペット飼育が認められているマンションは33棟あります(種類・数の制限は物件ごとに異なります)。
A. TOANETにご相談ください。売却・購入の仲介手数料は最大50%OFFです(大阪のタワーマンションは売却も購入も50%OFF)。LINEで匿名の査定もできます。
FREE CONSULTATION
匿名でのLINE査定も受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。
神戸市中央区