




| マンション名 | 交通 | 築年月 | 総戸数 | 管理費/㎡ | 修繕積立金/㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| プラネ・ルネ スプリングスタワー大阪 | 玉造駅 徒歩4分 | 2006年1月 | 269戸 | 124円 | 261円 |
| MJR堺筋本町タワー | 堺筋本町駅 徒歩2分 | 2021年1月 | 296戸 | 277円 | 139円 |
| プレサンスレジェンド堺筋本町タワー | 堺筋本町駅 徒歩2分 | 2018年1月 | 337戸 | 275円 | 100円 |
| ブランズタワー大阪備後町 | 堺筋本町駅 徒歩5分 | 2014年1月 | 200戸 | 212円 | 140円 |
| エスリード長堀タワー | 松屋町駅 徒歩1分 | 2010年12月 | 270戸 | 145円 | 206円 |
| ローレルタワー心斎橋 | 心斎橋駅 徒歩3分 | 2018年12月 | 140戸 | 339円 | 105円 |
| クラッシィタワー南船場 | 心斎橋駅 徒歩9分 | 2015年6月 | 146戸 | 179円 | 296円 |
| タワーザ上町台 | 谷町九丁目駅 徒歩4分 | 2008年6月 | 198戸 | 140円 | 150円 |
| アップルタワー大阪谷町 | 谷町四丁目駅 徒歩1分 | 2006年6月 | 300戸 | 183円 | 80円 |
| ビオール大阪大手前タワー | 谷町四丁目駅 徒歩3分 | 2007年2月 | 307戸 | 191円 | 300円 |
| ディーグランセ上町台ハイレジデンス | 谷町四丁目駅 徒歩4分 | 2009年2月 | 101戸 | 159円 | 183円 |
| グランドメゾン大手前タワー | 谷町四丁目駅 徒歩4分 | 2005年4月 | 90戸 | 258円 | 242円 |
| グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 谷町四丁目駅 徒歩5分 | 2020年10月 | 287戸 | 219円 | 99円 |
| プラウドタワー安堂寺 | 谷町六丁目駅 徒歩1分 | 2015年7月 | 100戸 | 321円 | 182円 |
| マストタワー安堂寺 | 谷町六丁目駅 徒歩2分 | 2009年12月 | 115戸 | 139円 | 150円 |
| ザ・パークハウス谷町五丁目 | 谷町六丁目駅 徒歩3分 | 2014年1月 | 206戸 | 150円 | 172円 |
| ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH | 長堀橋駅 徒歩1分 | 2016年2月 | 246戸 | 246円 | 130円 |
| ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH | 長堀橋駅 徒歩1分 | 2017年11月 | 202戸 | 257円 | 75円 |
| ザ・ファインタワー大手前 | 天満橋駅 徒歩2分 | 2021年10月 | 241戸 | 260円 | 99円 |
| The Kitahama(ザ キタハマ) | 北浜駅 徒歩1分 | 2009年3月 | 465戸 | 262円 | 99円 |
| 北浜ミッドタワー | 北浜駅 徒歩1分 | 2018年12月 | 311戸 | 244円 | 99円 |
| プラウドタワー北浜 | 北浜駅 徒歩1分 | 2020年1月 | 281戸 | 304円 | 151円 |
| シティタワー大阪 | 北浜駅 徒歩4分 | 2003年12月 | 357戸 | 260円 | 253円 |
| パークタワー北浜 | 北浜駅 徒歩5分 | 2014年9月 | 350戸 | 240円 | 179円 |
| アーバンライフ御堂筋本町タワー | 本町駅 徒歩1分 | 2007年3月 | 115戸 | 175円 | 240円 |
| ブランズタワー御堂筋本町 | 本町駅 徒歩1分 | 2017年10月 | 276戸 | 224円 | 79円 |
| クレヴィアタワー大阪本町 | 本町駅 徒歩5分 | 2019年1月 | 181戸 | 257円 | 149円 |
| シティタワー大阪本町 | 本町駅 徒歩5分 | 2021年12月 | 855戸 | 183円 | 153円 |
| 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 淀屋橋駅 徒歩3分 | 2007年3月 | 304戸 | 189円 | 60円 |
| クラッシィタワー淀屋橋 | 淀屋橋駅 徒歩4分 | 2015年12月 | 216戸 | 229円 | 178円 |
A. TOANETライブラリ掲載の30棟の平均は、管理費が㎡あたり約221円、修繕積立金が㎡あたり約158円です。70㎡の住戸なら、月額はそれぞれ約15,500円・約11,080円が目安です。
A. 掲載30棟の平均は築約13年です。築10年以内の比較的新しいマンションは12棟あります。
A. 30棟あります(ディーグランセ上町台ハイレジデンス、アーバンライフ御堂筋本町タワー、アップルタワー大阪谷町、エスリード長堀タワー、クラッシィタワー南船場 ほか)。
A. 規約でペット飼育が認められているマンションは30棟あります(種類・数の制限は物件ごとに異なります)。
A. TOANETにご相談ください。売却・購入の仲介手数料は最大50%OFFです(大阪のタワーマンションは売却も購入も50%OFF)。LINEで匿名の査定もできます。
FREE CONSULTATION
匿名でのLINE査定も受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。
神戸市中央区