住吉駅が最寄りのマンションは19棟(駅から徒歩1〜16分)を掲載しています。管理費・修繕積立金・築年・総戸数を一覧で比べられます。
| マンション名 | 交通 | 築年月 | 総戸数 | 管理費/㎡ | 修繕積立金/㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| KiLaLa住吉(キララ住吉) | 徒歩1分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2001年12月 | 243戸 | 164円 | 142円 |
| 住吉本町レジデンス | 徒歩3分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2006年10月 | 172戸 | 128円 | 149円 |
| プラネスーペリア住吉本町 | 徒歩3分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2007年11月 | 33戸 | 319円 | 200円 |
| ワコーレ住吉オーナーズレジデンス | 徒歩5分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2019年4月 | 68戸 | 119円 | 80円 |
| プラウドタワー住吉 | 徒歩7分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2012年7月 | 107戸 | 147円 | 241円 |
| グランヴィ御影郡家 | 徒歩7分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2018年4月 | 10戸 | 319円 | 120円 |
| フローラ住吉川 | 徒歩7分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2009年6月 | 31戸 | 160円 | 115円 |
| ザ・パークハウス住吉川 | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2018年12月 | 44戸 | 253円 | 84円 |
| ジークレフ御影 | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2005年11月 | 78戸 | 98円 | 51円 |
| リベール住吉パークフィールド | 徒歩8分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2004年9月 | 65戸 | 170円 | 270円 |
| 御影タワーレジデンス | 徒歩9分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2010年1月 | 502戸 | 172円 | 183円 |
| ヴェルティーク住吉川 | 徒歩9分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2004年10月 | 36戸 | 165円 | 217円 |
| パークグラン西岡本 | 徒歩9分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2004年11月 | 160戸 | 93円 | 180円 |
| グランフェルティ東灘住吉川 | 徒歩10分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 1994年8月 | 25戸 | 285円 | 175円 |
| ジークレフ御影城ノ前 | 徒歩11分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2011年4月 | 26戸 | 200円 | 77円 |
| ファミール住吉川 | 徒歩12分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 1996年10月 | 37戸 | 187円 | 221円 |
| ジークレフ魚崎北町 | 徒歩13分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 1998年10月 | 27戸 | 190円 | 150円 |
| ファミール東灘魚崎館 | 徒歩13分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 1997年3月 | 85戸 | 125円 | 124円 |
| ジークレフ御影パークグレイス | 徒歩16分(JR神戸線(大阪~神戸)) | 2014年7月 | 20戸 | 243円 | 81円 |
A. TOANETライブラリ掲載の19棟の平均は、管理費が㎡あたり約186円、修繕積立金が㎡あたり約151円です。70㎡の住戸なら、月額はそれぞれ約13,030円・約10,540円が目安です。
A. 掲載19棟の平均は築約19年です。築10年以内の比較的新しいマンションは3棟あります。
A. 3棟あります(KiLaLa住吉(キララ住吉)、プラウドタワー住吉、御影タワーレジデンス)。
A. 規約でペット飼育が認められているマンションは9棟あります(種類・数の制限は物件ごとに異なります)。
A. TOANETにご相談ください。売却・購入の仲介手数料は最大50%OFFです(大阪のタワーマンションは売却も購入も50%OFF)。LINEで匿名の査定もできます。
FREE CONSULTATION
匿名でのLINE査定も受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。
神戸市中央区